有形文化財(建造物)一覧
川越市内にある有形文化財建造物の一覧です。市が公開している文化財については、ページ下部の関連情報をご覧ください。
No. | 名称 | 員数 | 所在地 | 指定年月日 |
---|---|---|---|---|
1 | 喜多院 客殿 附渡廊下 書院 庫裏 附玄関・玄関広間・渡廊及び接続室 慈眼堂 附厨子 鐘楼門 附銅鐘 山門 附棟札 |
6棟 | 小仙波町1丁目20番地1 | (旧国宝) 昭和21年11月29日 (重文) 昭和25年8月29日 |
2 | 東照宮 本殿 附宮殿(円形厨子) 唐門 瑞垣 拝殿及び幣殿 鳥居 随身門 附棟札 |
6棟 | 小仙波町1丁目21番地1 | (旧国宝) 昭和21年11月29日 (重文) 昭和25年8月29日 |
3 | 1棟 | 小仙波町1丁目4番地1 | (旧国宝) 昭和21年11月29日 (重文) 昭和25年8月29日 |
|
4 | 1棟 | 元町1丁目15番地2 | 昭和46年6月22日 | |
5 | 1棟 | 松江町2丁目7番地8 | 令和1年9月30日 |
No. | 名称 | 員数 | 所在地 | 指定年月日 |
---|---|---|---|---|
1 | 3棟 | 郭町2丁目25番地11 | 昭和30年11月1日 (末社追加指定) 平成4年3月11日 |
|
2 | 1棟 | 宮下町2丁目11番地3 | 昭和31年11月1日 | |
3 | 1棟 | 宮下町2丁目11番地3 | 昭和31年11月1日 | |
4 | 2棟 | 郭町2丁目13番地1 | 昭和42年3月28日 (追加指定) 平成3年3月15日 |
|
5 | 1棟 | 小仙波町1丁目20番地1 | 昭和31年3月23日 | |
6 | 1棟 | 小仙波町1丁目20番地1 | 昭和43年12月17日 | |
7 | 1棟 | 小仙波町1丁目20番地1 | 昭和43年12月17日 | |
8 | 1棟 | 古谷本郷1408番地1 | 平成7年3月17日 | |
9 | 1棟 | 古谷本郷1408番地1 | 平成7年3月17日 |
No. | 名称 | 員数 | 所在地 | 指定年月日 |
---|---|---|---|---|
1 | 旧小山家住宅(店蔵、添屋) | 2棟 | 幸町7番地9 (蔵造り資料館) |
昭和56年12月25日 |
2 | 旧小山家住宅(住居棟、一番蔵、二番蔵、三番蔵、便所棟、稲荷社、門及び塀) | 6棟4基 | 幸町7番地9 (蔵造り資料館) |
平成27年11月20日 |
3 | 1棟 | 幸町7番地5 | 昭和56年12月25日 | |
4 | 1棟 | 幸町7番地4 | 昭和56年12月25日 | |
5 | 1棟 | 幸町7番地3 | 昭和56年12月25日 | |
6 | 1棟 | 幸町7番地1 | 昭和56年12月25日 | |
7 | 1棟 | 幸町8番地1 | 昭和56年12月25日 | |
8 | 1棟 | 大手町14番地4 | 昭和56年12月25日 | |
9 | 1棟 | 幸町3番地3 | 昭和56年12月25日 | |
10 | 1棟 | 幸町2番地16 | 昭和56年12月25日 | |
11 | 1棟 | 仲町9番地9 | 昭和56年12月25日 | |
12 | 1棟 | 仲町10番地13 | 昭和56年12月25日 | |
13 | 1棟 | 仲町6番地2 | 昭和56年12月25日 | |
14 | 2棟 | 仲町4番地3 | 昭和56年12月25日 | |
15 | 2棟 | 仲町2番地6 | 昭和56年12月25日 | |
16 | 山崎家住宅(文庫蔵・便所) | 2棟 | 仲町2番地6 | 平成8年4月12日 |
17 | 山崎家住宅みそ蔵 | 1棟 | 仲町2番地6 | 平成12年4月7日 |
18 | 1棟 | 松江町2丁目8番地6 | 昭和56年12月25日 | |
19 | 1棟 | 松江町2丁目5番地11 | 昭和56年12月25日 | |
20 | 1棟 | 幸町15番地7 | 昭和33年3月6日 | |
21 | 1棟 | 伊佐沼577 | 昭和33年3月6日 | |
22 | 1棟 | 幸町6番地8 | 昭和63年1月29日 | |
23 | 1棟 | 仲町10番地9 | 昭和63年1月29日 | |
24 | 山下家住宅(内蔵) | 1棟 | 仲町10番地9 | 平成16年3月24日 |
25 | 1棟 | 元町1丁目15番地5 | 昭和63年6月6日 | |
26 | 1棟 | 仲町6番地4 | 平成6年4月1日 | |
27 | 1棟87件 | 喜多町5番地1 | 平成7年4月12日 | |
28 | 1棟 | 渋井248 | 平成8年4月12日 | |
29 | 1棟 | 連雀町13番地8 | 平成8年4月12日 | |
30 | 3棟 | 下新河岸45 | 平成16年3月24日 | |
31 | 2棟 | 松江町2丁目11番地10 | 平成17年3月29日 | |
32 | 1棟 | 松江町2丁目12番地4 | 平成17年3月29日 | |
33 | 3棟 | 六軒町1丁目11番地1 | 平成17年3月29日 | |
34 | 1棟 | 的場529 | 平成17年7月22日 | |
35 | 南大塚菅原神社本殿・拝殿 付建地割図1点、造営関係文書2点、万延元年棟札1枚 | 2棟 | 南大塚2丁目4番地7 | 平成17年7月22日 |
36 | 1棟 | 砂新田140 | 平成17年7月22日 | |
37 | 1棟 | 木野目1162 | 平成17年7月22日 | |
38 | 1棟 | 鴨田1072 | 平成17年7月22日 | |
39 | 1棟 | 府川340 | 平成17年7月22日 | |
40 | 1棟 | 寿町1丁目2303 | 平成19年8月10日 | |
41 | 1棟 | 大袋258 | 平成19年8月10日 | |
42 | 1棟 | 元町2丁目8番地12 | 平成19年8月10日 | |
43 | 1棟 | 新宿町1丁目22番地 | 平成19年8月10日 | |
44 | 1棟 | 砂久保66 | 平成19年8月10日 | |
45 | 1棟 | 笠幡3686 | 平成21年1月28日 | |
46 | 1棟 | 上戸316番地1 | 平成21年1月28日 | |
47 | 1棟 | 六軒町1丁目23 | 平成26年3月25日 | |
48 | 1基 | 古谷上地内 | 平成27年3月25日 | |
49 | 1基 | 古谷上地内 | 平成27年3月25日 | |
50 | 1基 | 渋井地内 | 平成27年3月25日 |
関連情報
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
このページに関するお問い合わせ
教育委員会 教育総務部 文化財保護課 管理担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6097 ファクス番号:049-224-5086
教育委員会 教育総務部 文化財保護課 管理担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。