無形民俗文化財一覧
No. | 名称 | 所在地 | 指定年月日 | 祭日 |
---|---|---|---|---|
1 | 川越市 | 平成17年2月21日 | 10月第3土曜・日曜日 |
No. | 名称 | 所在地 | 指定年月日 | 祭日 |
---|---|---|---|---|
1 | 南大塚23(西福寺) | 昭和52年3月29日 | 成人の日の前日 | |
2 | 今福2728(八雲神社) | 昭和52年3月29日 | 4月15日 8月第1日曜日 |
|
2 | 今福673(今福菅原神社) 今福1121番地1(平野神社) |
昭和52年3月29日 | 4月15日(菅原神社) 7月15日に近い日曜日(平野神社) |
|
3 | 下老袋732(下老袋氷川神社) | 昭和52年3月29日 | 4月第2日曜日 | |
4 | 石原町1丁目18番地1(観音寺) | 昭和55年3月29日 | 4月第3土曜・日曜日 | |
5 | 下老袋732(下老袋氷川神社) | 平成8年3月19日 | 2月11日 | |
6 | 古谷本郷1408(古尾谷八幡神社) | 平成8年3月19日 | 敬老の日の前日 |
No. | 名称 | 所在地 | 指定年月日 | 祭日 |
---|---|---|---|---|
1 | 石田783(藤宮神社) | 昭和47年2月8日 | 1月15日早朝 | |
2 | 笠幡1280(尾崎神社) | 昭和47年2月8日 | 春分の日 | |
3 | 上寺山498番地3(八咫神社) | 昭和47年2月8日 | 7月第2日曜日 | |
4 | 南田島280(南田島氷川神社) | 昭和49年5月11日 | 4月14日 7月14日 |
|
5 | 中福2(中福稲荷神社)ほか | 昭和50年6月9日 | 4月19日 | |
6 | 鯨井1840(鯨井八坂神社) | 昭和55年2月13日 | 7月15日に近い日曜日 | |
7 | 福田425番地1(赤城神社) | 昭和63年1月29日 | 7月24日前後の土曜・日曜日 | |
8 | 上寺山498番地3(八咫神社) | 平成4年8月7日 | 10月第3土曜日 | |
9 | 川越の木遣り | 川越市内 | 平成9年1月6日 | |
10 | 下小坂1002(下小坂白鬚神社) | 平成14年2月25日 | 7月15日前後の日曜日 | |
11 | 石田783(藤宮神社) | 平成16年3月24日 | 4月第1日曜日 7月14日 |
|
12 | 新宿1丁目22番地5(雀ノ森氷川神社) | 平成31年3月25日 | 9月1日 |
関連情報
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
このページに関するお問い合わせ
教育委員会 教育総務部 文化財保護課 調査担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6097 ファクス番号:049-224-5086
教育委員会 教育総務部 文化財保護課 調査担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。