川越市の指定文化財
種別 | 県指定 | 市指定 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
(国) |
4 | 9 | 52 | 65 | |
2 | 2 | 1 | 5 | ||
2 | 12 | 14 | |||
3 | 5 | 18 | 26 | ||
1 | 7 | 28 | 36 | ||
考古資料 | 1 | 6 | 7 | ||
1 | 6 | 7 | |||
有形民俗文化財 | 1 | 20 | 21 | ||
無形民俗文化財 | 1 | 6 | 12 | 19 | |
記念物 | 史跡 |
1 | 3 | 32 | 36 |
天然記念物 | 1 | 8 | 9 | ||
旧跡(県のみ) |
4 | 4 | |||
指定文化財計 | 12 | 42 | 195 | 249 | |
1 | 1 | ||||
2 | 2 | ||||
登録有形文化財 | 12 | 12 | |||
登録記念物 | 1 | 1 | |||
その他の文化財計 | 16 | 16 | |||
文化財総数 | 28 | 42 | 195 | 265 |
