対象(年齢・性別)ガイド
年齢 | 性別 | 受診できる検診 | 検診内容 | 受診形態 |
---|---|---|---|---|
20歳以上39歳以下 | 男性 | 問診・口腔内診査・歯肉の状態・口腔粘膜の状況・口腔清掃状態・歯科保健指導(注釈1) | 個別検診 | |
20歳以上39歳以下 | 男性 | HBs抗原・HCV抗体検査(血液検査) | 個別検診 | |
20歳以上39歳以下 | 女性 | 内診、視診、頸部細胞診、体部細胞診(注釈2) | 個別検診 | |
20歳以上39歳以下 | 女性 | 問診・口腔内診査・歯肉の状態・口腔粘膜の状況・口腔清掃状態・歯科保健指導(注釈1) | 個別検診 | |
20歳以上39歳以下 | 女性 | HBs抗原・HCV抗体検査(血液検査) | 個別検診 | |
40歳以上49歳以下 | 男性 | 胃部X線/胸部X線/大腸(便潜血反応検査)/骨密度(X線)/HBs抗原・HCV抗体検査(血液検査) | 施設検診 | |
40歳以上49歳以下 | 男性 | 骨密度(X線) | 施設検診 | |
40歳以上49歳以下 | 男性 | 胃部X線/大腸(便潜血反応検査) | 集団検診 | |
40歳以上49歳以下 | 男性 | 胸部X線/大腸(便潜血反応検査) | 集団検診 | |
40歳以上49歳以下 | 男性 | 便潜血反応検査 | 個別検診 | |
40歳以上49歳以下 | 男性 | 問診・口腔内診査・歯肉の状態・口腔粘膜の状況・口腔清掃状態・歯科保健指導(注釈1) | 個別検診 | |
40歳以上49歳以下 | 男性 | 胃部X線 | 個別検診 | |
40歳以上49歳以下 | 男性 | 問診・口腔内診査・歯肉の状態・口腔粘膜の状況・口腔清掃状態・歯科保健指導(注釈1) | 個別検診 | |
40歳以上49歳以下 | 男性 | HBs抗原・HCV抗体検査(血液検査) | 個別検診 | |
40歳以上49歳以下 | 女性 | 胃部X線/胸部X線/大腸(便潜血反応検査)/骨密度(X線)/HBs抗原・HCV抗体検査(血液検査) | 施設検診 | |
40歳以上49歳以下 | 女性 | 胸部X線/大腸(便潜血反応検査)/乳房X線(注釈3)/骨密度(X線) | 施設検診 | |
40歳以上49歳以下 | 女性 | 乳房X線(注釈3)/骨密度(X線) | 施設検診 | |
40歳以上49歳以下 | 女性 | 骨密度(X線) | 施設検診 | |
40歳以上49歳以下 | 女性 | 胃部X線/大腸(便潜血反応検査) | 集団検診 | |
40歳以上49歳以下 | 女性 | 胸部X線/大腸(便潜血反応検査) | 集団検診 | |
40歳以上49歳以下 | 女性 | 乳房X線(注釈3)/大腸(便潜血反応検査) | 集団検診 | |
40歳以上49歳以下 | 女性 | 便潜血反応検査 | 個別検診 | |
40歳以上49歳以下 | 女性 | 内診、視診、頸部細胞診、体部細胞診(注釈2) | 個別検診 | |
40歳以上49歳以下 | 女性 | 乳房X線(注釈3) | 個別検診 | |
40歳以上49歳以下 | 女性 | 胃部X線 | 個別検診 | |
40歳以上49歳以下 | 女性 | 問診・口腔内診査・歯肉の状態・口腔粘膜の状況・口腔清掃状態・歯科保健指導(注釈1) | 個別検診 | |
40歳以上49歳以下 | 女性 | HBs抗原・HCV抗体検査(血液検査) | 個別検診 | |
50歳以上 | 男性 | 胃部X線/胸部X線・喀たん(該当者)(注釈4)/大腸(便潜血反応検査)/骨密度(X線)/前立腺(血液検査)/HBs抗原・HCV抗体検査(血液検査) | 施設検診 | |
50歳以上 | 男性 | 骨密度(X線) | 施設検診 | |
50歳以上 | 男性 | 胃部X線/大腸(便潜血反応検査) | 集団検診 | |
50歳以上 | 男性 | 胸部X線・喀たん(該当者)(注釈4)/大腸(便潜血反応検査) | 集団検診 | |
50歳以上 | 男性 | 便潜血反応検査 | 個別検診 | |
50歳以上 | 男性 | 前立腺(血液検査) | 個別検診 | |
50歳以上 | 男性 | 胃部X線 | 個別検診 | |
50歳以上 | 男性 | 胃内視鏡 | 個別検診 | |
50歳以上 | 男性 | 問診・口腔内診査・歯肉の状態・口腔粘膜の状況・口腔清掃状態・歯科保健指導(注釈1) | 個別検診 | |
50歳以上 | 男性 | HBs抗原・HCV抗体検査(血液検査) | 個別検診 | |
50歳以上 | 女性 | 胃部X線/胸部X線・喀たん(該当者)(注釈4)/大腸(便潜血反応検査)/骨密度(X線)/HBs抗原・HCV抗体検査(血液検査) | 施設検診 | |
50歳以上 | 女性 | 胸部X線・喀たん(該当者)(注釈4)/大腸(便潜血反応検査)/乳房X線/骨密度(X線) | 施設検診 | |
50歳以上 | 女性 | 乳房X線・骨密度(X線) | 施設検診 | |
50歳以上 | 女性 | 骨密度(X線) | 施設検診 | |
50歳以上 | 女性 | 胃部X線/大腸(便潜血反応検査) | 集団検診 | |
50歳以上 | 女性 | 胸部X線・喀たん(該当者)(注釈4)/大腸(便潜血反応検査) | 集団検診 | |
50歳以上 | 女性 | 乳房X線/大腸(便潜血反応検査) | 集団検診 | |
50歳以上 | 女性 | 便潜血反応検査 | 個別検診 | |
50歳以上 | 女性 | 内診、視診、頸部細胞診、体部細胞診(注釈2) | 個別検診 | |
50歳以上 | 女性 | 乳房X線 | 個別検診 | |
50歳以上 | 女性 | 胃部X線 | 個別検診 | |
50歳以上 | 女性 | 胃内視鏡 | 個別検診 | |
50歳以上 | 女性 | 問診・口腔内診査・歯肉の状態・口腔粘膜の状況・口腔清掃状態・歯科保健指導(注釈1) | 個別検診 | |
50歳以上 | 女性 | HBs抗原・HCV抗体検査(血液検査) | 個別検診 |
- 注釈1 :令和7年4月1日現在20歳.30歳.40歳.45歳.50歳.55歳.60歳.65歳.70歳の方
- 注釈2 :問診の結果、最近6か月以内に不正性器出血・月経異常・褐色帯下のいづれかの症状があり、本人が同意し、子宮頸部細胞診と併せて受診する方
- 注釈3 :40歳代は2方向撮影します。
- 注釈4 :喀たん検査の該当者は、1日の喫煙本数×喫煙年数=喫煙指数600以上の方
【注意】年齢以外の要件により受診できない場合がありますので各検診をご確認ください。
関連情報
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 健康管理課 成人健診担当
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-229-4126 ファクス番号:049-225-2817
保健医療部 健康管理課 成人健診担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。