令和7年1月26日執行 川越市長選挙・川越市議会議員補欠選挙 投開票結果
川越市長選挙
投票結果
項目 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 143,462人 | 147,081人 | 290,543人 |
投票者数 | 48,851人 | 48,948人 | 97,799人 |
投票率 | 34.05パーセント | 33.28パーセント | 33.66パーセント |
- 投票率は、小数点第2位まで(第3位を四捨五入)記載しています。
開票結果
届出番号 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 森田 はつえ | 無所属 | 33,135 |
2 | 樋口 なおき | 無所属 | 24,714 |
3 | おのざわ 康弘 | 無所属 | 12,547 |
4 | 山根 ふみ子 | 無所属 | 25,959 |
得票順 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 森田 はつえ | 無所属 | 33,135 |
2 | 山根 ふみ子 | 無所属 | 25,959 |
3 | 樋口 なおき | 無所属 | 24,714 |
4 | おのざわ 康弘 | 無所属 | 12,547 |
- 候補者名は、通称名で記載しています。
- 当選は得票の1番多い1名です。
当日有権者数:290,543人
投票者数:97,799人
投票率:33.66パーセント
有効投票数:96,355
無効投票数:1,444
川越市議会議員補欠選挙
投票結果
項目 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
当日有権者数 | 143,462人 | 147,081人 | 290,543人 |
投票者数 | 48,814人 | 48,904人 | 97,718人 |
投票率 | 34.03パーセント | 33.25パーセント | 33.63パーセント |
- 投票率は、小数点第2位まで(第3位を四捨五入)記載しています。
開票結果
届出番号 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | もりや ひろ子 | 日本共産党 | 22,718 |
2 | 金田 とものり | 無所属 | 7,848 |
3 | 松村 たかし | 無所属 | 6,908.169 |
4 | 江田 たかし | 無所属 | 23,601.830 |
5 | ほんだ ゆきひさ | NHKから国民を守る党 | 5,133 |
6 | 海沼 ひでゆき | 無所属 | 23,228 |
得票順 | 候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 江田 たかし | 無所属 | 23,601.830 |
2 | 海沼 ひでゆき | 無所属 | 23,228 |
3 | もりや ひろ子 | 日本共産党 | 22,718 |
4 | 金田 とものり | 無所属 | 7,848 |
5 | 松村 たかし | 無所属 | 6,908.169 |
6 | ほんだ ゆきひさ | NHKから国民を守る党 | 5,133 |
- 候補者名は、通称名で記載しています。
- 当選は得票順の上位2名です。
- 得票数の小数点以下は、按分票(あん分票)です。
- 同一の氏名、氏、名の候補者が2人以上いる場合に、その同一の氏名、氏、名のみを記載した投票は有効であり、これらの投票(あん分票)は、関係各候補者の正規の有効得票数の割合に応じて分けられます。その結果、得票数に小数点以下の端数がつくことがあります。
当日有権者数:290,543人
投票者数:97,718人
投票率:33.63パーセント
有効投票数:89,437
無効投票数:8,280
持ち帰り:1
関連情報
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局 選挙担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6120 ファクス番号:049-226-7713
選挙管理委員会事務局 選挙担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。