許可業種と手数料
|
業種 |
新規申請 |
継続申請 |
|---|---|---|
| 飲食店営業 | 17,600円 | 14,000円 |
| 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 | 6,800円 | 5,400円 |
| 食肉販売業 | 10,700円 | 8,500円 |
| 魚介類販売業 | 10,700円 | 8,500円 |
| 魚介類競り売り営業 | 24,500円 | 19,600円 |
| 集乳業 | 10,700円 | 8,500円 |
| 乳処理業 | 24,500円 | 19,600円 |
| 特別牛乳搾取処理業 | 24,500円 | 19,600円 |
| 食肉処理業 | 24,500円 | 19,600円 |
| 食品の放射線照射業 | 24,500円 | 19,600円 |
| 菓子製造業 | 15,400円 | 12,300円 |
| アイスクリーム類製造業 | 15,400円 | 12,300円 |
| 乳製品製造業 | 24,500円 | 19,600円 |
| 清涼飲料水製造業 | 24,500円 | 19,600円 |
| 食肉製品製造業 | 24,500円 | 19,600円 |
| 水産製品製造業 | 24,500円 | 19,600円 |
| 氷雪製造業 | 24,500円 | 19,600円 |
| 液卵製造業 | 15,400円 | 12,300円 |
| 食用油脂製造業 | 24,500円 | 19,600円 |
| みそ又はしょうゆ製造業 | 17,600円 | 14,000円 |
| 酒類製造業 | 17,600円 | 14,000円 |
| 豆腐製造業 | 15,400円 | 12,300円 |
| 納豆製造業 | 15,400円 | 12,300円 |
| 麺類製造業 | 15,400円 | 12,300円 |
| そうざい製造業 | 24,500円 | 19,600円 |
| 複合型そうざい製造業 | 35,000円 | 28,000円 |
| 冷凍食品製造業 | 24,500円 | 19,600円 |
| 複合型冷凍食品製造業 | 35,000円 | 28,000円 |
| 漬物製造業 | 15,400円 | 12,300円 |
| 密封包装食品製造業 | 24,500円 | 19,600円 |
| 食品の小分け業 | 15,400円 | 12,300円 |
| 添加物製造業 | 24,500円 | 19,600円 |
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 食品・環境衛生課 食品衛生担当
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-227-5103 ファクス番号:049-224-2261
保健医療部 食品・環境衛生課 食品衛生担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。