令和6年度年末一斉監視指導の結果
年末は、多種類の食品が短期間に大量に流通するため、食品衛生の確保を図るために12月2日から12月27日にかけて、市内の食品関係施設に対し一斉監視指導を実施しました。
結果は次のとおりです。
1.立入検査結果
食品関係施設184施設(業種数)に立入調査を実施し、食品表示等について、監視指導を行いました。
食品衛生法に基づく許可を要する施設(業種) | 調査・監視を行った延べ数 | 違反を発見した数 | 改善指導を行った数 | 行政処分を行った数 |
---|---|---|---|---|
飲食店営業 | 54 | 0 | 0 | 0 |
調理の機能を有する自動販売機 | 4 | 0 | 0 | 0 |
食肉販売業 | 17 | 0 | 0 | 0 |
魚介類販売業 | 26 | 1 | 1 | 0 |
魚介類競り売り営業 | 1 | 0 | 0 | 0 |
食肉処理業 | 2 | 0 | 0 | 0 |
菓子製造業 | 18 | 0 | 0 | 0 |
食肉製品製造業 | 2 | 0 | 0 | 0 |
そうざい製造業 | 4 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 128 | 1 | 1 | 0 |
食品衛生法に基づく届出を要する施設(業種) | 調査・監視を行った延べ数 | 違反を発見した数 | 改善指導を行った数 | 行政処分を行った数 |
---|---|---|---|---|
食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売) | 2 | 0 | 0 | 0 |
乳類販売業 | 3 | 0 | 0 | 0 |
コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置) | 15 | 0 | 0 | 0 |
弁当販売業 | 1 | 0 | 0 | 0 |
野菜果物販売業 | 10 | 0 | 0 | 0 |
百貨店、総合スーパー | 17 | 0 | 0 | 0 |
その他の食料・飲料販売業 | 6 | 0 | 0 | 0 |
集団給食施設 | 2 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 56 | 0 | 0 | 0 |
2.食品等の検査結果
食品等の検査を16検体行いました。この結果、規格基準違反の食品等はありませんでした。
食品分類 |
検体 数 |
違反 件数 |
不適 件数 |
微生物 (検査項目数) |
食品添加物 (検査項目数) |
残留農薬 (検査項目数) |
動物用医薬品 (検査項目数) |
その他理化学 (検査項目数) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魚介類 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
魚介類加工品 | 10 | 0 | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 |
食肉製品 | 5 | 0 | 0 | 15 | 49 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 16 | 0 | 0 | 25 | 89 | 0 | 0 | 2 |
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 食品・環境衛生課 食品衛生担当
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-227-5103 ファクス番号:049-224-2261
保健医療部 食品・環境衛生課 食品衛生担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。