令和4年度夏期一斉監視指導の結果
夏期に多発する食中毒等による事故の防止を図るために7月1日から8月31日にかけて、市内の食品関係施設に対し一斉監視指導を実施しました。
結果は次のとおりです。
1.立入検査結果
食品関係施設256施設(業種数)に立入調査を実施し、施設の衛生管理や食品の取扱い等について、監視指導を行いました。
食品衛生法に基づく許可を要する施設(業種) | 調査・監視を行った延べ数 | 違反を発見した数 | 改善指導を行った数 | 行政処分を行った数 |
---|---|---|---|---|
飲食店営業 | 145 | 0 | 0 | 0 |
食肉販売業 | 8 | 0 | 0 | 0 |
魚介類販売業 | 16 | 0 | 0 | 0 |
食肉処理業 | 2 | 0 | 0 | 0 |
菓子製造業 | 24 | 0 | 0 | 0 |
アイスクリーム類製造業 | 1 | 0 | 0 | 0 |
食肉製品製造業 | 2 | 0 | 0 | 0 |
豆腐製造業 | 1 | 0 | 0 | 0 |
そうざい製造業 | 1 | 0 | 0 | 0 |
冷凍食品製造業 | 2 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 202 | 0 | 0 | 0 |
食品衛生法に基づく届出を要する施設(業種) | 調査・監視を行った延べ数 | 違反を発見した数 | 改善指導を行った数 | 行政処分を行った数 |
---|---|---|---|---|
魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売) | 3 | 0 | 0 | 0 |
食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売) | 5 | 0 | 0 | 0 |
乳類販売業 | 9 | 0 | 0 | 0 |
野菜果物販売業 | 9 | 0 | 0 | 0 |
百貨店、総合スーパー | 4 | 0 | 0 | 0 |
その他の食料・飲料販売業 | 22 | 0 | 0 | 0 |
集団給食施設 | 2 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 54 | 0 | 0 | 0 |
2.食品等の検査結果
食品等の検査を28検体行いました。この結果、規格基準違反及び衛生規範に不適合の食品はありませんでした。
件数 | 件数 | 件数 | 検査項目数 | 検査項目数 | 検査項目数 | 検査項目数 | 検査項目数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
食品分類 | 検体数 | 違反件数 | 不適合数 | 微生物 | 食品添加物 | 残留農薬 | 動物用医薬品 | その他理化学 |
魚介類 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
食肉製品及び食肉加工品 | 5 | 0 | 0 | 15 | 49 | 0 | 0 | 0 |
菓子類 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
生鮮野菜及び果物 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759 | 0 | 0 |
豆腐及びその加工品 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
器具及び容器包装 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 28 | 0 | 0 | 20 | 94 | 759 | 0 | 2 |
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 食品・環境衛生課 食品衛生担当
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-227-5103 ファクス番号:049-224-2261
保健医療部 食品・環境衛生課 食品衛生担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。