令和2年国勢調査結果
令和2年国勢調査 人口等基本集計結果
令和2年10月1日を基準日として、5年に一度実施される国勢調査にご協力をいただき、ありがとうございました。
調査結果の人口等基本集計結果が公表されましたので、一部を以下に掲載します。
川越市の結果
令和2年10月1日時点
- 人口
- 354,571人
- 男
- 177,480人
- 女
- 177,091人
- 世帯数
- 153,376世帯
- 人口増減率
- 1.1パーセント
- 世帯数増減率
- 5.3パーセント
増減率は前回(平成27年)調査比

埼玉県の結果
令和2年10月1日
- 人口
- 7,344,765人
- 男
- 3,652,169人
- 女
- 3,692,596人
- 世帯数
- 3,162,743世帯
- 人口増減率
- 1.1パーセント
- 世帯数増減率
- 6.4パーセント
増減率は前回(平成27年)調査比
埼玉県内他市町村の結果
順位 | 市町村名 | 人口 |
---|---|---|
1 | さいたま市 | 1,324,025人 |
2 | 川口市 | 594,274人 |
3 | 川越市 | 354,571人 |
4 | 所沢市 | 342,464人 |
5 | 越谷市 | 341,621人 |
順位 | 市町村名 | 人口 |
---|---|---|
1 | 東秩父村 | 2,709人 |
2 | 長瀞町 | 6,807人 |
3 | 横瀬町 | 7,979人 |
4 | 皆野町 | 9,302人 |
5 | ときがわ町 |
10,540人 |
順位 | 市町村名 | 人口 |
---|---|---|
1 | さいたま市 | 60,046人 |
2 | 川口市 | 16,162人 |
3 | 八潮市 | 6,646人 |
4 | 三郷市 | 5,624人 |
5 | 朝霞市 | 4,784人 |
順位 | 市町村名 | 人口 |
---|---|---|
1 | 熊谷市 | -4,327人 |
2 | 秩父市 | -3,881人 |
3 | 狭山市 | -3,706人 |
4 | 行田市 | -3,496人 |
5 | 春日部市 | -2,917人 |
順位 | 市町村名 | 人口 |
---|---|---|
1 | 滑川町 | 8.3パーセント |
2 | 八潮市 | 7.7パーセント |
3 | 三郷市 | 4.1パーセント |
4 | 和光市 | 3.9パーセント |
5 | 志木市 | 3.7パーセント |
順位 | 市町村名 | 増減率 |
---|---|---|
1 | 小鹿野町 | -9.8パーセント |
2 | 小川町 | -8.5パーセント |
3 | 皆野町 | -8.2パーセント |
4 | 吉見町 | -7.1パーセント |
5 | 東秩父村 | -7.1パーセント |
他の詳細なデータは政府統計の総合窓口でご覧いただけます。
令和2年国勢調査の公表スケジュール
公表されたデータは、報告書やインターネットで、どなたでも自由に閲覧・利用ができます。
主な集計内容 | 表章地域 | 公表予定 |
---|---|---|
男女別人口、世帯数(速報値) | 全国、都道府県、市区町村 | 令和3年6月 |
人口、世帯、住居に関する結果 外国人、高齢者世帯、母子・父子世帯、親子の同居等に関する結果 |
全国、都道府県、市区町村 | 令和3年11月 |
人口の労働力状態、夫婦、子供のいる世帯等の産業・職業大分類別構成に関する結果 | 全国、都道府県、市区町村 | 令和4年5月 |
就業者の産業・職業小分類別構成等に関する結果 | 全国、都道府県、市区町村 | 令和4年12月 |
従業地・通学地による人口の基本的構成及び就業者の産業・職業大分類別構成に関する結果 | 全国、都道府県、市区町村 | 令和4年7月 |
人口の転出入状況に関する結果 | 全国、都道府県、市区町村 | 令和4年2月 |
移動人口の労働力状態、産業・職業大分類別構成に関する結果 | 全国、都道府県、市区町村 | 令和4年8月 |
人口、就業状態、従業地・通学地及び移動人口等に関する結果 | 町丁・字等 | 基本集計等の公表後速やかに公表 |
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
このページに関するお問い合わせ
総合政策部 情報政策課 統計担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6185 ファクス番号:049-224-2449
総合政策部 情報政策課 統計担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。