公共施設の相互利用対象施設概要 体育施設
施設名 | 施設内容 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
メインアリーナ、サブアリーナ、トレーニングルーム、武道場、弓道場、会議室、選手控室 | 川越市下老袋388番地1 | 049-224-8765 | |
トラック、サッカー用コート | 川越市下老袋388番地1 | 049-224-8881 | |
テニスコート12面、壁打2面 | 川越市下老袋388番地1 | 049-224-8765 | |
アリーナ | 川越市芳野台1丁目103番地57 | 049-225-5445 | |
初雁公園水泳プール | 25メートルプール(2)、20メートルプール、幼児用プール | 川越市郭町2丁目13番地1 | 049-222-1301 (公園管理事務所) |
初雁公園野球場 | 野球場 | 川越市郭町2丁目13番地1 | 049-222-1301 (公園管理事務所) |
芳野台南公園テニスコート | テニスコート4面 | 川越市芳野台1丁目3015番地1 | 049-222-1301 (公園管理事務所) |
御伊勢塚公園テニスコート | テニスコート2面 | 川越市伊勢原町3丁目3番地 | 049-231-6401 (上戸緑地管理詰所) |
城下公園テニスコート | テニスコート2面 | 川越市城下町47番地1 | 049-222-1301 (公園管理事務所) |
温水プール(25メートル)、トレーニング室、スタジオ、温浴施設、多目的ホール、会議室 | 川越市鯨井1216番地 | 049-239-0315 |
施設名 | 施設内容 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
大体育館、小体育館、柔道場、剣道場、弓道場、卓球場、トレーニング室、会議室、和室 | 坂戸市石井1550番地 | 049-284-1771 | |
坂戸市民総合運動公園プール | 50メートル、25メートル、流水、スライダー、幼児プール | 坂戸市石井1550番地 | 049-284-1771 |
テニスコート9面 | 坂戸市石井1550番地 | 049-284-1771 | |
軟式球場 | 軟式球場2面 | 坂戸市石井1550番地 | 049-284-1771 |
相撲場 | 相撲場 | 坂戸市石井1550番地 | 049-284-1771 |
第1多目的運動場 | 多目的運動場(サッカー、ソフトボール) | 坂戸市石井1550番地 | 049-284-1771 |
2多目的運動場 | 多目的運動場(サッカー、軟式野球、ソフトボール) | 坂戸市石井1550番地 | 049-284-1771 |
温水プール、トレーニング室、アリーナ、スタジオ、研修室、更衣室、シャワー室 | 坂戸市にっさい花みず木1番地3 | 049-280-7111 |
施設名 | 施設内容 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
体育館 | 鶴ヶ島市鶴ヶ丘54番地4 | 049-286-7301 | |
サッカー場 | 鶴ヶ島市高倉612番地1 | 049-271-1111 (生涯学習課) |
|
テニスコート | 鶴ヶ島市三ツ木935番地 | 049-271-1111 (生涯学習課) |
施設名 | 施設内容 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
体育館 | 体育室、卓球室、多目的室 | 川島町下八ツ林923番地 | 049-297-1611 (生涯学習課) |
武道館 | 柔道場、剣道場 | 川島町下八ツ林923番地 | 049-297-1611 (生涯学習課) |
弓道場 | 弓道場 | 川島町下八ツ林923番地 | 049-297-1611 (生涯学習課) |
総合運動場 | 夜間照明施設、野球場、テニスコート4面 | 川島町下八ツ林930番地 | 049-297-1611 (生涯学習課) |
野球場2面 | 川島町出丸下郷1025番地 | 049-297-1611 (生涯学習課) |
|
底面グラウンド、テニスコート4面、ゲートボール場 | 川島町八幡6丁目1番地8 | 049-297-1117 (ふれあいセンター) |
|
多目的広場(サッカー場、400メートルトラックほか) | 川島町下八ツ林920番地 | 049-297-1611 (生涯学習課) |
|
テニスコート3面 | 川島町かわじま2番地9 | 049-297-1611 (生涯学習課) |
施設名 | 施設内容 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
毛呂山総合公園体育館 | メインアリーナ、サブアリーナ、柔剣道場、トレーニング室 | 毛呂山町大谷木443番地 | 049-294-7101 |
毛呂山総合公園グラウンド | 多目的グラウンド(サッカー、陸上など) | 毛呂山町大谷木443番地 | 049-294-7101 |
毛呂山総合公園テニスコート | テニスコート4面 | 毛呂山町大谷木412番地 | 049-295-4041 |
大類(オオルイ)グラウンド | 多目的グラウンド(野球、ソフトボールなど) | 毛呂山町大類717番地 | 049-295-5300 |
大類(オオルイ)ソフトボールパーク | ソフトボール場2面 | 毛呂山町大類620番地1 | 049-295-6922 |
プライベートサイト18区画 砂利サイト25区画 ドッグランサイト1区画 ソロサイト5区画 ソロサイト(DUO1)1区画 ソロサイト(DUO2)1区画 |
毛呂山町滝ノ入585番地 | 049-294-8812 (キャンプ場) 049-295-2112 (産業振興課) |
施設名 | 施設内容 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
弓道場 | 越生町越生917番地 | 049-292-3121 (生涯学習課) |
|
柔道場、剣道場 | 越生町成瀬618番地 | 049-292-3121 (生涯学習課) |
|
野球場、テニスコート | 越生町上野東5丁目353番地1 | 049-292-3121 (生涯学習課) |
|
大満(ダイマ)農村広場 | テニスコート、ソフトボールグラウンド | 越生町大満257番地 | 049-292-3121 (生涯学習課) |
上谷(カミヤツ)農村公園 | サッカーグラウンド、ソフトボールグラウンド | 越生町上谷17番地1 | 049-292-3121 (生涯学習課) |
サッカーグラウンド、ソフトボールグラウンド | 越生町越生東7丁目310番地1 | 049-292-3121 (生涯学習課) |
|
越生町屋外運動場照明施設 | 野球場、サッカーグラウンド、ソフトボールグラウンド | 越生町成瀬616番地 | 049-292-3121 (生涯学習課) |
パークゴルフ場 | 越生町大字如意433番地1 | 049-292-3121 (生涯学習課) |
施設名 | 施設内容 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
多目的運動場(野球、ソフトボール、サッカーなど) | 鳩山町大字泉井805番地1 | 049-296-4900 (鳩山町民体育館) |
|
多目的運動場(野球、ソフトボール、サッカーなど) | 鳩山町鳩ケ丘5丁目1455番地3 | 049-296-4900 (鳩山町民体育館) |
|
クレイコート8面 | 鳩山町大字熊井19番地1 | 049-296-4900 (鳩山町民体育館) |
|
クレイコート1面 | 鳩山町大字小用1234番地2 | 049-296-4900 (鳩山町民体育館) |
|
ハードコート3面(うち1面照明設備あり) | 鳩山町大字石坂1234番地1 | 049-296-4900 (鳩山町民体育館) |
|
アリーナ、柔道場、剣道場、卓球場 | 鳩山町鳩ケ丘5丁目16番2号 | 049-296-4900 (鳩山町民体育館) |
関連情報
- 埼玉県川越都市圏まちづくり協議会とは
- 公共施設の相互利用のご案内
- 公共施設の相互利用対象施設概要 文化施設
- 公共施設の相互利用対象施設概要 福祉施設
- 公共施設の相互利用対象施設概要 図書館
- 日高市との公共施設相互利用
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
このページに関するお問い合わせ
総合政策部 政策企画課 広域企画担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5503 ファクス番号:049-225-2895
総合政策部 政策企画課 広域企画担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。