川越市公民館の休館日

ページID1003566  更新日 2025年1月6日

印刷大きな文字で印刷

公民館の休館日は以下のとおりです。休館日については施設のご利用ができませんのでご注意ください。

  1. 祝日・国民の休日
  2. 年末年始(12月29日から1月3日)
  3. 館内整理日(詳細は下記のとおり)

令和6年度の館内整理日

上半期

公民館名 4月 5月 6月 7月 8月 9月
中央公民館 25日(木曜) 31日(金曜) 24日(月曜) 31日(水曜) 30日(金曜) 26日(木曜)
南公民館 30日(火曜) 31日(金曜) 28日(金曜) 31日(水曜) 30日(金曜) 30日(月曜)
北公民館 25日(木曜) 30日(木曜) 26日(水曜) 30日(火曜) 29日(木曜) 25日(水曜)
芳野公民館 23日(火曜) 31日(金曜) 28日(金曜) 31日(水曜) 30日(金曜) 30日(月曜)
古谷公民館 26日(金曜) 31日(金曜) 28日(金曜) 26日(金曜) 30日(金曜) 27日(金曜)
南古谷公民館 25日(木曜) 29日(水曜) 24日(月曜) 30日(火曜) 27日(火曜) 24日(火曜)
高階公民館 26日(金曜) 31日(金曜) 28日(金曜) 26日(金曜) 30日(金曜) 27日(金曜)
高階南公民館 30日(火曜) 30日(木曜) 25日(火曜) 29日(月曜) 28日(水曜) 26日(木曜)
福原公民館 24日(水曜) 27日(月曜) 27日(木曜) 31日(水曜) 26日(月曜) 25日(水曜)
大東公民館 30日(火曜) 31日(金曜) 28日(金曜) 31日(水曜) 30日(金曜) 30日(月曜)
大東南公民館 25日(木曜) 31日(金曜) 27日(木曜) 29日(月曜) 30日(金曜) 25日(水曜)
霞ケ関公民館 30日(火曜) 30日(木曜) 24日(月曜) 30日(火曜) 23日(金曜) 26日(木曜)
霞ケ関西公民館 26日(金曜) 27日(月曜) 25日(火曜) 26日(金曜) 29日(木曜) 27日(金曜)
霞ケ関北公民館 24日(水曜) 28日(火曜) 26日(水曜) 31日(水曜) 27日(火曜) 30日(月曜)
伊勢原公民館 30日(火曜) 29日(水曜) 27日(木曜) 26日(金曜) 27日(火曜) 30日(月曜)
川鶴公民館 30日(火曜) 29日(水曜) 27日(木曜) 29日(月曜) 28日(水曜) 27日(金曜)
名細公民館 30日(火曜) 31日(金曜) 28日(金曜) 31日(水曜) 30日(金曜) 30日(月曜)
山田公民館 24日(水曜) 28日(火曜) 25日(火曜) 25日(木曜) 26日(月曜) 26日(木曜)
さわやか活動館 26日(金曜) 30日(木曜) 28日(金曜) 29日(月曜) 29日(木曜) 25日(水曜)

下半期

公民館名 10月 11月 12月 1月 2月 3月
中央公民館 30日(水曜) 26日(火曜) 23日(月曜) 28日(火曜) 27日(木曜) 28日(金曜)
南公民館 31日(木曜) 29日(金曜) 27日(金曜) 31日(金曜) 28日(金曜) 31日(月曜)
北公民館 28日(月曜) 26日(火曜) 24日(火曜) 27日(月曜) 26日(水曜) 28日(金曜)
芳野公民館 31日(木曜) 29日(金曜) 26日(木曜) 29日(水曜) 25日(火曜) 27日(木曜)
古谷公民館 28日(月曜) 29日(金曜) 27日(金曜) 29日(水曜) 28日(金曜) 24日(月曜)
南古谷公民館 31日(木曜) 26日(火曜) 23日(月曜) 27日(月曜) 21日(金曜) 27日(木曜)
高階公民館 25日(金曜) 29日(金曜) 27日(金曜) 31日(金曜) 28日(金曜) 28日(金曜)
高階南公民館 30日(水曜) 25日(月曜) 25日(水曜) 31日(金曜) 27日(木曜) 31日(月曜)
福原公民館 29日(火曜) 27日(水曜) 26日(木曜) 30日(木曜) 25日(火曜) 28日(金曜)
大東公民館 31日(木曜) 29日(金曜) 27日(金曜) 31日(金曜) 28日(金曜) 31日(月曜)
大東南公民館 30日(水曜) 25日(月曜) 24日(火曜) 27日(月曜) 25日(火曜) 26日(水曜)
霞ケ関公民館 29日(火曜) 27日(水曜) 23日(月曜) 29日(水曜) 27日(木曜) 28日(金曜)
霞ケ関西公民館 28日(月曜) 26日(火曜) 25日(水曜) 30日(木曜) 26日(水曜) 27日(木曜)
霞ケ関北公民館 31日(木曜) 29日(金曜) 26日(木曜) 31日(金曜) 28日(金曜) 31日(月曜)
伊勢原公民館 31日(木曜) 27日(水曜) 27日(金曜) 30日(木曜) 28日(金曜) 31日(月曜)
川鶴公民館 29日(火曜) 28日(木曜) 27日(金曜) 28日(火曜) 27日(木曜) 31日(月曜)
名細公民館 31日(木曜) 29日(金曜) 27日(金曜) 31日(金曜) 28日(金曜) 31日(月曜)
山田公民館 25日(金曜) 27日(水曜) 25日(水曜) 31日(金曜) 28日(金曜) 26日(水曜)
さわやか活動館 29日(火曜) 29日(金曜) 24日(火曜) 29日(水曜) 26日(水曜) 24日(月曜)

ダウンロード

令和7年度の館内整理日

上半期

公民館名 4月 5月 6月 7月 8月 9月
中央公民館 28日(月曜) 29日(木曜) 27日(金曜) 30日(水曜) 28日(木曜) 30日(火曜)
南公民館 30日(水曜) 30日(金曜) 30日(月曜) 31日(木曜) 29日(金曜) 30日(火曜)
北公民館 25日(金曜) 29日(木曜) 25日(水曜) 28日(月曜) 27日(水曜) 29日(月曜)
芳野公民館 23日(水曜) 30日(金曜) 27日(金曜) 29日(火曜) 22日(金曜) 24日(水曜)
古谷公民館 25日(金曜) 29日(木曜) 30日(月曜) 29日(火曜) 28日(木曜) 29日(月曜)
南古谷公民館 30日(水曜) 30日(金曜) 26日(木曜) 28日(月曜) 29日(金曜) 30日(火曜)
高階公民館 25日(金曜) 30日(金曜) 27日(金曜) 25日(金曜) 29日(金曜) 26日(金曜)
高階南公民館 28日(月曜) 27日(火曜) 27日(金曜) 31日(木曜) 27日(水曜) 25日(木曜)
福原公民館 23日(水曜) 26日(月曜) 25日(水曜) 30日(水曜) 25日(月曜) 24日(水曜)
大東公民館 30日(水曜) 30日(金曜) 30日(月曜) 31日(木曜) 29日(金曜) 30日(火曜)
大東南公民館 24日(木曜) 27日(火曜) 27日(金曜) 30日(水曜) 25日(月曜) 24日(水曜)
霞ケ関公民館 30日(水曜) 29日(木曜) 30日(月曜) 29日(火曜) 22日(金曜) 29日(月曜)
霞ケ関西公民館 25日(金曜) 28日(水曜) 26日(木曜) 25日(金曜) 28日(木曜) 26日(金曜)
霞ケ関北公民館 28日(月曜) 30日(金曜) 23日(月曜) 31日(木曜) 29日(金曜) 30日(火曜)
伊勢原公民館 30日(水曜) 30日(金曜) 30日(月曜) 25日(金曜) 26日(火曜) 25日(木曜)
川鶴公民館 30日(水曜) 27 日(火曜) 30日(月曜) 30日(水曜) 29日(金曜) 30日(火曜)
名細公民館 30日(水曜) 30日(金曜) 30日(月曜) 31日(木曜) 29日(金曜) 30日(火曜)
山田公民館 28日(月曜) 28日(水曜) 24日(火曜) 31日(木曜) 25日(月曜) 25日(木曜)
さわやか活動館 25日(金曜) 28日(水曜) 26日(木曜) 29日(火曜) 29日(金曜) 29日(月曜)

下半期

公民館名 10月 11月 12月 1月 2月 3月
中央公民館 27日(月曜) 26日(水曜) 26日(金曜) 28日(水曜) 24日(火曜) 27日(金曜)
南公民館 31日(金曜) 28日(金曜) 26日(金曜) 30日(金曜) 27日(金曜) 31日(火曜)
北公民館 28日(火曜) 25日(火曜) 26日(金曜) 29日(木曜) 24日(火曜) 27日(金曜)
芳野公民館 30日(木曜) 28日(金曜) 23日(火曜) 26日(月曜) 25日(水曜) 26日(木曜)
古谷公民館 29日(水曜) 25日(火曜) 26日(金曜) 29日(木曜) 25日(水曜) 31日(火曜)
南古谷公民館 30日(木曜) 27日(木曜) 25日(木曜) 30日(金曜) 26日(木曜) 30日(月曜)
高階公民館 31日(金曜) 28日(金曜) 26日(金曜) 30日(金曜) 27日(金曜) 27日(金曜)
高階南公民館 27日(月曜) 28日(金曜) 22日(月曜) 27日(火曜) 19日(木曜) 25日(水曜)
福原公民館 28日(火曜) 26日(水曜) 24日(水曜) 28日(水曜) 24日(火曜) 27日(金曜)
大東公民館 31日(金曜) 28日(金曜) 26日(金曜) 30日(金曜) 27日(金曜) 31日(火曜)
大東南公民館 27日(月曜) 28日(金曜) 23日(火曜) 28日(水曜) 24日(火曜) 26日(木曜)
霞ケ関公民館 30日(木曜) 18日(火曜) 24日(水曜) 30日(金曜) 27日(金曜) 30日(月曜)
霞ケ関西公民館 28日(火曜) 26日(水曜) 22日(月曜) 27日(火曜) 26日(木曜) 25日(水曜)
霞ケ関北公民館 31日(金曜) 19日(水曜) 26日(金曜) 30日(金曜) 27日(金曜) 31日(火曜)
伊勢原公民館 29日(水曜) 28日(金曜) 24日(水曜) 27日(火曜) 26日(木曜) 30日(月曜)
川鶴公民館 31日(金曜) 26日(水曜) 25日(木曜) 27日(火曜) 26日(木曜) 30日(月曜)
名細公民館 31日(金曜) 28日(金曜) 26日(金曜) 30日(金曜) 27日(金曜) 31日(火曜)
山田公民館 27日(月曜) 27日(木曜) 24日(水曜) 30日(金曜) 27日(金曜) 25日(水曜)
さわやか活動館 30日(木曜) 21日(金曜) 23日(火曜) 26日(月曜) 25日(水曜) 31日(火曜)

ダウンロード

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

この情報はお役に立ちましたか?

お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

川越市中央公民館
〒350-0054 川越市三久保町18番地3
電話番号:049-222-1394 ファクス番号:049-226-2006
川越市中央公民館 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。