川越市文化スポーツ顕彰
川越市では、文化やスポーツの分野において、優れた活動又は優秀な成績により、市民に感銘を与え、本市の文化やスポーツの振興に貢献した個人又は団体に対し、その栄誉をたたえるため、顕彰を行っています。
顕彰には、次の2種類があります。
- 川越市文化賞
国内外における著名な文化芸術等のコンクール、展覧会等で特に優れた作品や演技等の評価を受け、賞せられた個人又は団体に贈られます。(スポーツの分野に該当するものは除きます。) - 川越市スポーツ賞
国内外における著名なスポーツ大会で特に優秀な成績を収め、賞せられた個人又は団体に贈られます。
お知らせ 令和6年度「川越市スポーツ賞」表彰を実施しました!
このたび、本市にゆかりを持ち、各種大会において活躍され、市民に夢と希望と元気を与えてくださった皆様に対し、「川越市スポーツ賞」を表彰しました。
令和6年度「川越市スポーツ賞」受賞者
対象者名 | 本市とのゆかり | 成績 |
---|---|---|
池田 向希 | 東洋大学陸上競技部出身 | パリ2024オリンピック競技大会 陸上競技 男子20キロメートル競歩 7位入賞 |
柳田 大輝(※) | 東洋大学陸上競技部在籍 | パリ2024オリンピック競技大会 陸上競技 男子4×100メートルリレー 5位入賞 |
桐生 祥秀 | 東洋大学陸上競技部出身 | パリ2024オリンピック競技大会 陸上競技 男子4×100メートルリレー 5位入賞 |
中島 佑気ジョセフ | 東洋大学陸上競技部出身 | パリ2024オリンピック競技大会 陸上競技 男子4×400メートルリレー 6位入賞 |
吉津 拓歩 | 東洋大学陸上競技部出身 | パリ2024オリンピック競技大会 陸上競技 男子4×400メートルリレー 6位入賞 |
川野 将虎 | 東洋大学陸上競技部出身 |
パリ2024オリンピック競技大会 陸上競技マラソン競歩混合リレー 8位入賞 日本選手権 35キロメートル競歩 優勝(世界新記録達成 2時間21分47秒) |
宮本 昌典 | 東京国際大学出身・在籍 | パリ2024オリンピック競技大会 ウエイトリフティング男子73キログラム級 6位入賞 |
金子 和也 | 塙保己一学園出身 | パリ2024パラリンピック競技大会 ゴールボール男子 金メダル |
佐野 優人 | 塙保己一学園出身 | パリ2024パラリンピック競技大会 ゴールボール男子 金メダル |
新井 みなみ | 塙保己一学園出身 | パリ2024パラリンピック競技大会 ゴールボール女子 6位入賞 |
萩原 紀佳 | 塙保己一学園出身 | パリ2024パラリンピック競技大会 ゴールボール女子 6位入賞 |
塩越 柚歩 | 城南中学校出身 | 2023-24 WEリーグ 優勝 |
江口 沙和 | 城南中学校出身 | ワールドトライアスロンチャンピオンシップシリーズ横浜大会 スプリントの部 優勝(女子1位) |
川上 紗輝 | 福原中学校出身 | 全国高等学校総合体育大会 体操女子団体、個人 優勝 |
二ツ橋 澄花 | 霞ケ関西中学校出身 | Showstopper FINAL2024 ティーンラージジャズ部門 優勝 |
田原 瑠奈 | 鯨井中学校出身 | AMERICA LOVES TO DANCE AWARDS ティーンラージ部門 優勝 |
前芝 莉里 | 鯨井中学校在学 | AMERICA LOVES TO DANCE AWARDS ティーンラージ部門 優勝 |
井出 柚紀 | 城南中学校出身 | 全国高等学校総合体育大会 競泳女子200メートル背泳ぎ 優勝 |
※ホームページ上、表記できない文字をを置き換えて表示しています。(「柳」は正しくは木へんに夕と卩です)
表彰式について
川越市文化賞表彰式の様子は以下をご覧ください。
川越市スポーツ賞表彰式の様子は以下をご覧ください。
川越市文化賞 歴代受賞者
表彰日 | 受賞者・団体 | 受賞理由 |
---|---|---|
平成30年12月1日 | 川越奏和奏友会 | 全日本吹奏楽コンクール全国大会職場・一般の部において13回の「金賞」と4回の「銀賞」を受賞 |
令和6年3月26日 | 灰野 敬二 |
ロイ・リキテンスタイン賞 コンテンポラリーミュージック受賞 |
令和6年3月27日 | 山田 凛仁 |
3rd International Gloria Artis Music Competition in Vienna2023 section1, Category B GRAND PRIX |
川越市スポーツ賞 歴代受賞者
表彰日 | 受賞者・団体 | 受賞理由 |
---|---|---|
平成28年10月1日 | 羽賀 龍之介 | リオデジャネイロオリンピック柔道男子100キログラム級 銅メダル |
平成28年10月29日 | 桐生 祥秀 | リオデジャネイロオリンピック陸上競技男子4×100メートルリレー 銀メダル |
平成28年10月29日 | 松永 大介 | リオデジャネイロオリンピック陸上競技男子20キロメートル競歩 入賞 |
平成29年12月1日 | 桐生 祥秀 |
第16回世界陸上競技選手権大会陸上男子400メートルリレー 銅メダル 天皇賜盃第86回日本学生陸上競技対校選手権陸上男子100メートル 優勝:日本記録樹立(9秒98) |
平成29年12月1日 | 宮本 昌典 | 第29回ユニバーシアード競技大会重量挙げ69キロ級 銅メダル:日本記録更新 |
平成29年12月1日 | 及川 文隆 | 第29回ユニバーシアード競技大会陸上男子20キロメートル競歩 個人銅メダル:団体金メダル |
平成29年12月1日 | 中川 圭太 |
第29回ユニバーシアード競技大会野球 金メダル |
平成29年12月1日 | 埼玉県立特別支援学校塙保己一学園 | 第1回全国盲学校フロアバレーボール全国大会 優勝 |
平成30年6月24日 | 渡邊 啓太 |
平昌冬季オリンピックショートトラック男子5000メートルリレー 7位入賞 世界ショートトラックスピードスケート選手権大会ショートトラック男子5000メートルリレー 銅メダル |
平成30年6月24日 | 設楽 悠太 | 東京マラソン2018マラソン 男子2位(日本人1位):日本新記録樹立 |
平成30年6月24日 | 松津 秀太 | 2018世界ジュニアショートトラックスピードスケート選手権大会ショートトラック男子3000メートルリレー 優勝 |
平成30年6月24日 | 児玉 直 | 平昌冬季パラリンピックパラアイスホッケー 8位入賞 |
平成30年12月1日 | 桐生 祥秀 | 第18回アジア競技大会陸上男子400メートルリレー 金メダル |
平成30年12月1日 | ウォルシュ ジュリアン | 第18回アジア競技大会陸上男子1600メートルリレー 銅メダル |
平成30年12月1日 | 埼玉県立特別支援学校塙保己一学園 | 第2回全国盲学校フロアバレーボール全国大会 優勝 |
令和3年11月25日 | 萩原 紀佳 | 東京2020パラリンピック競技大会ゴールボール女子 銅メダル |
令和3年11月25日 | 金子 和也 | 東京2020パラリンピック競技大会ゴールボール男子 5位入賞 |
令和3年11月25日 | 佐野 優人 | 東京2020パラリンピック競技大会ゴールボール男子 5位入賞 |
令和3年12月22日 | 宮本 昌典 | 東京2020オリンピック競技大会ウエイトリフティング・男子73キログラム級 7位入賞 |
令和3年12月22日 | 土屋 美奈子 | 東京2020パラリンピック競技大会柔道・女子 70キログラム超級 7位入賞 |
令和3年12月23日 | 西田 杏 | 東京2020パラリンピック水泳女子50メートルバタフライ 8位入賞 |
令和4年1月18日 | 森 さやか | 東京2020オリンピック競技大会ソフトボール 金メダル |
令和4年1月18日 | 我妻 悠香 | 東京2020オリンピック競技大会ソフトボール 金メダル |
令和4年3月 | 宮崎 早織 | 東京2020オリンピック競技大会バスケットボール女子 銀メダル |
令和4年3月 | 池田 向希 | 東京2020オリンピック競技大会陸上・男子20キロメートル競歩 銀メダル |
令和4年3月 | 川野 将虎 | 東京2020オリンピック競技大会陸上・男子50キロメートル競歩 6位入賞 |
令和4年3月 | 塩越 柚歩 | 東京2020オリンピック競技大会サッカー女子 ベスト8(8位入賞) |
令和6年2月18日 | 井出 柚紀 | 第46回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会(競泳競技)13-14歳女子 200メートル背泳ぎ優勝 |
令和6年2月18日 | 佐藤 竜彦 | 第19回アジア競技大会野球日本代表「侍ジャパン」社会人代表チーム 銅メダル |
令和6年2月18日 | 猪鼻 碧人 | IFSCクライミングユース世界選手権ダラス2022ユースA男子リード 第3位 |
令和6年2月18日 | 鈴木 里庵 | 近代三種 世界選手権水泳、ランニング、レーザー射撃団体 銀メダル |
令和6年2月18日 | 安井 梨珠 | 近代三種 世界選手権水泳、ランニング、レーザー射撃団体 銅メダル |
令和6年2月18日 | 村橋 奏来 | 近代三種 世界選手権水泳、ランニング、レーザー射撃団体 銅メダル |
令和6年2月18日 | 二ツ橋 澄花 | 2023年 AMERICA LOVES TO DANCE AWARDS ティーンラージ部門ダンス 優勝 |
令和6年2月18日 | 田原 瑠奈 | 2023年 AMERICA LOVES TO DANCE AWARDS ティーンラージ部門ダンス 優勝 |
令和6年2月18日 | 袖山 紗香 | 2023年 AMERICA LOVES TO DANCE AWARDS ティーンラージ部門ダンス 優勝 |
令和6年2月18日 | 前芝 莉里 | 2023年 AMERICA LOVES TO DANCE AWARDS ティーンラージ部門ダンス 優勝 |
令和6年2月24日 | 宮崎 早織 | 第19回アジア競技大会バスケットボール女子 準優勝 |
令和6年3月26日 | 池畠 旭佳瑠 | 第25回アジア陸上競技選手権大会男子三段跳 準優勝 |
令和6年3月26日 | 坪井 翔 | 2023 SUPER GT GT500クラス シリーズチャンピオン |
令和6年3月26日 | 折橋 正紀 | 第5回ろう者フットサル世界選手権大会デフフットサル 第3位 |
令和6年3月26日 | 宇田川 瞬矢 | 第100回東京箱根間往復大学駅伝競走 総合優勝(青山学院大学、第10区) |
令和6年3月 | 塩越 柚歩 | 第19回アジア競技大会サッカー女子 優勝 |
令和6年3月 | 荻原 拓也 | サッカーACL(AFCチャンピオンズリーグ)2022 優勝 |
令和6年3月 | 川和 小桜 | 2023年 AMERICA LOVES TO DANCE AWARDS ティーンラージ部門ダンス 優勝 |
令和6年3月 | 川和 咲心 | 2023年 AMERICA LOVES TO DANCE AWARDS ティーンラージ部門ダンス 優勝 |
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
このページに関するお問い合わせ
文化スポーツ部 文化芸術振興課 生涯学習推進担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6157 ファクス番号:049-224-8712
文化スポーツ部 文化芸術振興課 生涯学習推進担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。