「ま」から始まる町名地番
町字名 |
地番 |
小学校 |
中学校 |
特認地区 |
---|---|---|---|---|
増形 | 全域 | 大東西小 | 大東西中 | |
松江町1丁目 | 1から21の8 21の18から21の終わりまで | 川越第一小 | 川越第一中 | |
松江町1丁目 | 21の9から21の17 22以降 | 中央小 | 富士見中 | |
松江町2丁目 | 1の1から1の4 12以降 | 中央小 | 富士見中 | |
松江町2丁目 | 1の5から6 7の8から11 | 川越第一小 | 川越第一中 | |
松江町2丁目 | 7の1から7の7 | 川越小 | 初雁中 | |
松郷 | 全域 | 川越第一小 | 川越第一中 | |
的場 | 1から1602 1681から1823 1832から1910 1921から1938 1941から1945 2442から2460 3312から3525 3528から3536 | 霞ヶ関小 | 霞ヶ関中 | 一部特認地区あり |
的場 | 1603から1680 1824から1831 1911から1920 1948 1960 1962から1963 1968 1976 1979から1980 2279から2360 2392から2394 2396から2441 2461から2796 2921から3311 3526から3527 3537以降 | 霞ヶ関東小 | 霞ヶ関東中 | |
的場 | 2023の4から2023の5 2024の2 2024の4から2025 2036から2037 | 霞ヶ関北小 | 川越西中 | |
的場 | 1939から1940 1946から1947 1949から1959 1961 1964から1967 1969から1975 1977から1978 1981から2023の3 2023の6から2024の1 2024の3 2026から2035 2038から2162 2368から2391 2395 | 霞ヶ関北小 | 霞ヶ関東中 | |
的場 | 2163から2278 2361から2367 2797から2920 | 上戸小 | 鯨井中 | |
的場1丁目 | 全域 | 霞ヶ関小 | 霞ヶ関中 | |
的場2丁目 | 全域 | 霞ヶ関小 | 霞ヶ関中 | |
的場北1丁目 | 全域 | 霞ヶ関北小 | 霞ヶ関東中 | |
的場北2丁目 | 全域 | 霞ヶ関北小 | 霞ヶ関東中 | |
的場新町 | 全域 | 霞ヶ関北小 | 霞ヶ関東中 |
地番が複雑なところや、「一部特認地区あり」「全域特認地区」については、学校管理課 学務担当 電話:049-224-6109(直通)/電話:049-224-8811(内線2912)までお問い合わせください。
関連情報
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
このページに関するお問い合わせ
教育委員会 学校教育部 学校管理課 学務担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6109 ファクス番号:049-226-4699
教育委員会 学校教育部 学校管理課 学務担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。