土壌改良材「肥え土」の放射性物質濃度測定結果について
最終更新日:2023年3月20日
川越市資源化センター内の草木類資源化施設で作製している土壌改良材「肥え土」の放射性物質濃度測定結果は次のとおりです。
(参考)国の放射性セシウムを含む土壌改良資材の暫定許容値1キログラム当たり400ベクレル
ロット名 | 測定年月日 | セシウム134 (平均値) |
セシウム137 |
合計量 | 処理状況 |
---|---|---|---|---|---|
平成23年2月受入分 | 平成23年8月3日 | 不検出 | 焼却処分済 | ||
平成23年3月受入分 | 測定未実施 | 焼却処分済 | |||
平成23年4月受入分 | 測定未実施 | 焼却処分済 | |||
平成23年5月受入分 | 平成23年6月1日 | 200 | 220 | 420 | 焼却処分済 |
平成23年6月受入分 | 平成23年12月2日 | 170 | 220 | 400 | 焼却処分済 |
平成23年7月受入分 | 平成23年12月2日 | 110 | 150 | 300 | 焼却処分済 |
平成23年8月受入分 | 平成23年12月2日 | 75 | 87 | 200 | 焼却処分済 |
平成23年9月受入分 | 平成23年12月2日 | 73 | 97 | 200 | 焼却処分済 |
平成23年10月受入分 | 平成24年3月28日 | 61 | 86 | 100 | 焼却処分済 |
平成23年11月受入分 | 平成24年3月28日 | 47 | 57 | 100 | 焼却処分済 |
平成23年12月受入分 | 平成24年3月28日 | 36 | 47 | 80 | 焼却処分済 |
平成24年1月受入分 | 平成24年3月28日 | 32 | 47 | 80 | 焼却処分済 |
平成24年2月受入分 | 平成24年8月10日 | 36 | 57 | 90 | 焼却処分済 |
平成24年3月受入分 | 平成24年8月10日 | 40 | 66 | 100 | 焼却処分済 |
平成24年4月受入分 | 平成24年8月10日 | 30 | 45 | 80 | 焼却処分済 |
平成24年5月受入分 | 平成24年8月10日 | 33 | 51 | 80 | 焼却処分済 |
平成24年6月受入分 | 平成24年12月6日 | 24 | 35 | 60 | 焼却処分済 |
平成24年7月受入分 | 平成24年12月6日 | 28 | 41 | 70 | 焼却処分済 |
平成24年8月受入分 | 平成24年12月6日 | 26 | 35 | 60 | 焼却処分済 |
平成24年9月受入分 | 平成24年12月6日 | 18 | 28 | 50 | 焼却処分済 |
平成24年10月受入分 | 平成25年5月24日 | 18 | 31 | 50 | 焼却処分済 |
平成24年11月受入分 | 平成25年5月24日 | 21 | 32 | 50 | 焼却処分済 |
平成24年12月受入分 | 平成25年5月24日 | 15 | 23 | 40 | 焼却処分済 |
平成25年1月受入分 | 平成25年5月24日 | 16 | 27 | 40 | 焼却処分済 |
平成25年2月受入分 | 平成25年8月15日 | 12 | 21 | 30 | 焼却処分済 |
平成25年3月受入分 | 平成25年8月15日 | 16 | 28 | 40 | 焼却処分済 |
平成25年4月受入分 | 平成25年8月15日 | 11 | 23 | 30 | つばさ館まつり頒布済 |
平成25年5月受入分 | 平成25年8月15日 | 10 | 20 | 30 | 平成25年12月頒布済 |
平成25年6月受入分 | 平成25年11月28日 | 14 | 25 | 40 | 平成26年1月頒布済 |
平成25年7月受入分 | 平成25年11月28日 | 10未満 | 15 | 30 | 平成26年1月頒布済 |
平成25年8月受入分 | 平成25年11月28日 | 10未満 | 16 | 30 | 平成26年2月頒布済 |
平成25年9月受入分 | 平成25年11月28日 | 10未満 | 12 | 20 | 平成26年3月頒布済 |
平成25年10月受入分 | 平成26年4月14日 | 10未満 | 21 | 30 | 平成26年4月頒布済 |
平成25年11月受入分 | 平成26年4月14日 | 10未満 | 16 | 30 | 平成26年5月頒布済 |
平成25年12月受入分 | 平成26年4月14日 | 10未満 | 16 | 30 | 平成26年6月頒布済 |
平成26年1月受入分 | 平成26年6月13日 | 10未満 | 12 | 20 | 平成26年7月頒布済 |
平成26年2月受入分 | 平成26年6月13日 | 10未満 | 15 | 30 | 平成26年8月頒布済 |
平成26年3月受入分 | 平成26年6月13日 | 10未満 | 11 | 20 | 平成26年9月頒布済 |
平成26年4月受入分 | 平成26年9月11日 | 10未満 | 17 | 30 | 平成26年10月頒布済 |
平成26年5月受入分 | 平成26年9月11日 | 10未満 | 15 | 30 | 平成26年11月頒布済 |
平成26年6月受入分 | 平成26年9月11日 | 10未満 | 20 | 30 | 平成26年12月頒布済 |
平成26年7月受入分 | 平成26年12月10日 | 10未満 | 11 | 20 | 平成27年1月頒布済 |
平成26年8月受入分 | 平成26年12月10日 |
10未満 | 10 | 20 | 平成27年2月頒布済 |
平成26年9月受入分 | 平成26年12月10日 | 10未満 | 10未満 | 20 | 平成27年3月頒布済 |
平成26年10月受入分 | 平成27年2月25日 | 10未満 |
10未満 |
20 |
平成27年4月頒布済 |
平成26年11月受入分 | 平成27年4月15日 | 10未満 |
10未満 |
20 |
平成27年5月頒布済 |
平成26年12月受入分 | 平成27年4月15日 |
10未満 |
10未満 |
20 |
平成27年6月頒布済 |
平成27年1月受入分 | 平成27年4月15日 |
10未満 |
11 | 20 | 平成27年7月頒布済 |
平成27年2月受入分 | 平成27年7月6日 | 10未満 | 11 | 20 | 平成27年8月頒布済 |
平成27年3月受入分 | 平成27年7月6日 | 10未満 | 10 | 20 | 平成27年9月頒布済 |
平成27年4月受入分 |
平成27年7月6日 | 10未満 | 10未満 | 20 | 平成27年10月頒布済 |
平成27年5月受入分 | 平成27年10月8日 | 10未満 | 10未満 | 20 | 平成27年11月頒布済 |
平成27年6月受入分 | 平成27年10月8日 |
10未満 |
10 | 20 | 平成27年12月頒布済 |
平成27年7月受入分 |
平成27年10月8日 |
10未満 |
11 | 20 | 平成28年1月頒布済 |
平成27年8月受入分 | 平成27年12月24日 | 10未満 | 10未満 | 20 | 平成28年2月頒布済 |
平成27年9月受入分 | 平成27年12月24日 | 10未満 | 10未満 | 20 | 平成28年3月頒布済 |
平成27年10月受入分 | 平成27年12月24日 | 10未満 | 10未満 | 20 | 平成28年4月頒布済 |
平成27年11月受入分 | 平成28年4月12日 | 10未満 | 10未満 | 20 | 平成28年5月頒布済 |
平成27年12月受入分 | 平成28年4月12日 |
10未満 |
10未満 |
20 |
平成28年6月頒布済 |
平成28年1月受入分 | 平成28年4月12日 |
10未満 | 10未満 | 20 | 平成28年7月頒布済 |
平成28年2月受入分 | 平成28年6月27日 | 10未満 | 10未満 | 20 | 平成28年8月頒布済 |
平成28年3月受入分 | 平成28年6月27日 | 10未満 | 10未満 | 20 | 平成28年9月頒布済 |
平成28年4月受入分 | 平成28年6月27日 | 10未満 | 10未満 | 20 | 平成28年10月頒布済 |
平成28年5月受入分 | 平成28年10月14日 | 10未満 |
10未満 |
20 |
平成28年11月頒布済 |
平成28年6月受入分 |
平成28年10月14日 |
10未満 |
10未満 |
20 |
平成28年12月頒布済 |
平成28年7月受入分 |
平成28年10月14日 |
10未満 |
10未満 |
20 |
平成29年1月頒布済 |
平成28年8月受入分 | 平成29年1月25日 | 10未満 | 10未満 | 20 | 平成29年2月頒布済 |
平成28年9月受入分 | 平成29年1月25日 | 10未満 | 10未満 | 20 | 平成29年3月頒布済 |
平成28年10月受入分 | 平成29年1月25日 | 10未満 | 10未満 | 20 | 平成29年4月頒布済 |
平成28年11月受入分 | 平成29年4月17日 | 10未満 |
10未満 |
20 |
平成29年5月頒布済 |
平成28年12月受入分 |
平成29年4月17日 |
10未満 |
10未満 |
20 |
平成29年6月頒布済 |
平成29年1月受入分 |
平成29年4月17日 |
10未満 |
10未満 |
20 |
平成29年7月頒布済 |
平成29年2月受入分 | 平成29年7月4日 | 10未満 |
10未満 |
20未満 | 平成29年8月頒布済 |
平成29年3月受入分 | 平成29年7月4日 |
10未満 |
10未満 |
20未満 |
平成29年9月頒布済 |
平成29年4月受入分 | 平成29年7月4日 |
10未満 |
10未満 |
20未満 |
平成29年10月頒布済 |
平成29年5月受入分 | 平成29年10月10日 | 10未満 |
10未満 |
20未満 |
平成29年11月頒布済 |
平成29年6月受入分 | 平成29年10月10日 |
10未満 |
10未満 |
20未満 |
平成29年12月頒布済 |
平成29年7月受入分 | 平成29年10月10日 |
10未満 |
10未満 |
20未満 |
平成30年1月頒布済 |
平成29年8月受入分 | 平成29年12月28日 | 10未満 |
10未満 |
20未満 |
平成30年2月頒布済 |
平成29年9月受入分 | 平成29年12月28日 |
10未満 |
10未満 |
20未満 |
平成30年3月頒布済 |
平成29年10月受入分 | 平成29年12月28日 |
10未満 |
10未満 |
20未満 |
平成30年4月頒布済 |
平成29年11月受入分 |
平成30年4月27日 |
10未満 |
10未満 |
20未満 |
平成30年5月頒布済 |
平成29年12月受入分 |
平成30年4月27日 |
10未満 |
10未満 |
20未満 |
平成30年6月頒布済 |
平成30年1月受入分 |
平成30年4月27日 |
10未満 |
10未満 |
20未満 |
平成30年7月頒布済 |
平成30年2月受入分 |
平成30年7月23日 |
10未満 |
10未満 |
20未満 |
平成30年8月頒布済 |
平成30年3月受入分 |
平成30年7月23日 |
10未満 |
10未満 |
20未満 |
平成30年9月頒布済 |
平成30年4月受入分 |
平成30年7月23日 |
10未満 |
10未満 |
20未満 |
平成30年10月頒布済 |
平成30年5月受入分 |
平成30年10月25日 |
10未満 |
10未満 |
20未満 |
平成30年11月頒布済 |
平成30年6月受入分 |
平成30年10月25日 |
10未満 |
10未満 |
20未満 |
平成30年12月頒布済 |
平成30年7月受入分 |
平成30年10月25日 |
10未満 |
10未満 |
20未満 |
平成31年1月頒布済 |
平成30年8月受入分 |
平成31年1月25日 |
10未満 |
10未満 |
20未満 |
平成31年2月頒布済 |
平成30年9月受入分 |
平成31年1月25日 |
10未満 |
10未満 |
20未満 |
平成31年3月頒布済 |
平成30年10月受入分 |
平成31年1月25日 |
10未満 |
10未満 |
20未満 |
平成31年4月頒布済 |
平成30年11月受入分 |
令和元年5月8日 | 10未満 |
10未満 |
20未満 |
令和元年5月頒布済 |
平成30年12月受入分 |
令和元年5月8日 |
10未満 |
10未満 |
20未満 |
令和元年6月頒布済 |
平成31年1月受入分 |
令和元年5月8日 |
10未満 |
10未満 |
20未満 |
令和元年7月頒布済 |
平成31年2月受入分 |
令和元年8月2日 |
10未満 |
10未満 |
20未満 |
令和元年8月頒布済 |
平成31年3月受入分 |
令和元年8月2日 |
10未満 |
10未満 |
20未満 |
令和元年9月頒布済 |
平成31年4月受入分 |
令和元年8月2日 |
10未満 |
10未満 |
20未満 |
令和元年10月頒布済 |
令和元年5月受入分 | 令和元年10月24日 |
10未満 |
10未満 |
20未満 |
令和元年11月頒布済 |
令和元年6月受入分 |
令和元年10月24日 |
10未満 |
10未満 |
20未満 |
令和元年12月頒布済 |
令和元年7月受入分 |
令和元年10月24日 |
10未満 |
10未満 |
20未満 |
令和2年1月頒布済み |
令和元年8月受入分 | 令和2年1月27日 | 10未満 | 10未満 | 20未満 | 令和2年2月頒布済み |
令和元年9月受入分 | 令和2年1月27日 | 10未満 | 10未満 | 20未満 | 令和2年3月頒布済み |
令和元年10月受入分 | 令和2年1月27日 | 10未満 | 10未満 | 20未満 | コロナウイルス感染防止のため中止 |
令和元年11月受入分 | 令和2年5月7日 | 10未満 | 10未満 | 20未満 | コロナウイルス感染防止のため中止 |
令和元年12月受入分 | 令和2年5月7日 | 10未満 | 10未満 | 20未満 | コロナウイルス感染防止のため中止 |
令和2年1月受入分 |
令和2年5月7日 | 10未満 | 10未満 | 20未満 | 令和2年7月頒布済み |
令和2年2月受入分 | 令和2年7月22日 | 10未満 | 10未満 | 20未満 | 令和2年8月頒布済み |
令和2年3月受入分 | 令和2年7月22日 | 10未満 | 10未満 | 20未満 | 令和2年9月頒布済み |
令和2年4月受入分 | 令和2年7月22日 | 10未満 | 10未満 | 20未満 | 令和2年10月頒布済み |
令和2年5月受入分 | 令和2年10月27日 | 10未満 | 10未満 | 20未満 | 令和2年11月頒布済み |
令和2年6月受入分 | 令和2年10月27日 | 10未満 | 10未満 | 20未満 | 令和2年12月頒布済み |
令和2年7月受入分 | 令和2年10月27日 | 10未満 | 10未満 | 20未満 | コロナウイルス感染防止のため中止 |
令和2年8月受入分 | 令和3年2月5日 | 10未満 | 10未満 | 20未満 | コロナウイルス感染防止のため中止 |
令和2年9月受入分 | 令和3年2月5日 | 10未満 | 10未満 | 20未満 | コロナウイルス感染防止のため中止 |
令和2年10月受入分 | 令和3年2月5日 | 10未満 | 10未満 | 20未満 | 令和3年4月頒布済み |
令和2年11月受入分 | 令和3年6月2日 | 10未満 | 10未満 | 20未満 | 令和3年5月頒布済み |
令和2年12月受入分 | 令和3年6月2日 | 10未満 | 10未満 | 20未満 | 令和3年6月頒布済み |
令和3年1月受入分 | 令和3年6月2日 | 10未満 | 10未満 | 20未満 | 令和3年7月頒布済み |
令和3年2月受入分 | 令和3年8月6日 | 10未満 | 10未満 | 20未満 | コロナウイルス感染防止のため中止 |
令和3年3月受入分 | 令和3年8月6日 | 10未満 | 10未満 | 20未満 | 令和3年9月頒布済み |
令和3年4月受入分 | 令和3年8月6日 | 10未満 | 10未満 | 20未満 | 令和3年10月頒布済み |
令和3年5月受入分 | 令和3年10月19日 | 10未満 | 10未満 | 20未満 | 令和3年11月頒布済み |
令和3年6月受入分 | 令和3年10月19日 | 10未満 | 10未満 | 20未満 | 令和3年12月頒布済み |
令和3年7月受入分 | 令和3年10月19日 | 10未満 | 10未満 | 20未満 | 令和4年1月頒布済み |
令和3年8月受入分 | 令和4年1月26日 | 10未満 | 10未満 | 20未満 | 令和4年2月頒布済み |
令和3年9月受入分 | 令和4年1月26日 | 10未満 | 10未満 | 20未満 | 令和4年3月頒布済み |
令和3年10月受入分 | 令和4年1月26日 | 10未満 | 10未満 | 20未満 | 令和4年4月頒布済み |
令和3年11月受入分 | 令和4年5月18日 | 10未満 | 10未満 | 20未満 | 令和4年5月頒布済み |
令和3年12月受入分 | 令和4年5月18日 | 10未満 | 10未満 | 20未満 | 令和4年6月頒布済み |
令和4年1月受入分 | 令和4年5月18日 | 10未満 | 10未満 | 20未満 | 令和4年7月頒布済み |
令和4年2月受入分 | 令和4年7月26日 | 10未満 | 10未満 | 20未満 | 令和4年8月頒布済み |
令和4年3月受入分 | 令和4年7月26日 | 10未満 | 10未満 | 20未満 | 令和4年9月頒布済み |
令和4年4月受入分 | 令和4年7月26日 | 10未満 | 10未満 | 20未満 | 令和4年10月頒布済み |
令和4年5月受入分 | 令和4年10月6日 | 10未満 | 10未満 | 20未満 | 令和4年11月頒布済み |
令和4年6月受入分 | 令和4年10月6日 | 10未満 | 10未満 | 20未満 | 令和4年12月配布済み |
令和4年7月受入分 | 令和4年10月6日 | 10未満 | 10未満 | 20未満 | 令和5年1月配布済み |
令和4年8月受入分 | 令和5年1月17日 | 10未満 | 10未満 | 20未満 | 令和5年2月配布済み |
令和4年9月受入分 | 令和5年1月17日 | 10未満 | 10未満 | 20未満 | 令和5年3月配布済み |
単位は、ベクレル(1キログラム当たり)
お問い合わせ
環境部 資源循環推進課 環境プラザ担当(つばさ館)
〒350-0815 川越市大字鯨井782番地3
電話番号:049-239-5053(直通)
ファクス:049-239-5054
