川越の歴史年表
旧石器時代
|
年号 |
できごと |
|---|---|
| 旧石器時代 |
|
縄文時代
|
年号 |
できごと |
|---|---|
| 縄文時代 |
|
弥生時代
|
年号 |
できごと |
|---|---|
| 弥生時代 |
|
古墳時代
|
西暦 |
年号 |
できごと |
|---|---|---|
|
||
| 538年 | 欽明7年 |
|
| 547年 |
|
|
| 593年 | 推古元年 |
|
| 607年 | 15年 |
|
| 630年 | 舒明2年 |
|
| 645年 | 大化元年 |
|
| 666年 | 天智5年 |
|
| 684年 | 天武13年 |
|
| 687年 | 持統元年 |
|
| 690年 | 4年 |
|
| 701年 | 大宝元年 |
|
| 708年 | 和銅元年 |
|
奈良時代
|
西暦 |
年号 |
できごと |
|---|---|---|
| 710年 | 和銅3年 |
|
| 716年 | 霊亀2年 |
|
| 723年 | 養老7年 |
|
| 741年 | 天平13年 |
|
| 743年 | 15年 |
|
| 758年 | 天平宝字2年 |
|
| 764年 | 8年 |
|
| 767年 | 神護景雲元年 |
|
| 771年 | 宝亀2年 |
|
平安時代
|
西暦 |
年号 |
できごと |
|---|---|---|
| 794年 | 延暦13年 |
|
| 806年 | 大同元年 |
|
| 830年 | 天長7年 |
|
| 833年 | 10年 |
|
| 861年 | 貞観3年 |
|
| 894年 | 寛平6年 |
|
| 935年 | 承平5年 |
|
| 1016年 | 長和5年 |
|
| 1086年 | 応徳3年 |
|
| 1113年 | 永久元年 |
|
| 1156年 | 保元元年 |
|
| 1159年 | 平治元年 |
|
| 1160年 | 永暦元年 |
|
| 1167年 | 仁安2年 |
|
| 1180年 | 治承4年 |
|
| 1182年 | 寿永元年 |
|
| 1184年 | 元暦元年 |
|
| 1185年 | 文治元年 |
|
鎌倉時代
|
西暦 |
年号 |
できごと |
|---|---|---|
| 1187年 | 文治3年 |
|
| 1192年 | 建久3年 |
|
| 1194年 | 5年 |
|
| 1203年 | 建仁3年 |
|
| 1221年 | 承久3年 |
|
| 1226年 | 嘉禄2年 |
|
| 1232年 | 貞永元年 |
|
| 1260年 | 文応元年 |
|
| 1274年 | 文永11年 |
|
| 1281年 | 弘安4年 |
|
| 1301年 | 正安3年 |
|
| 1333年 | 元弘3年 |
|
室町時代
|
西暦 |
年号 |
できごと |
|---|---|---|
| 1334年 | 建武元年 |
|
| 1335年 | 2年 |
|
| 1336年 | 建武3年 延元元年 |
|
| 1338年 | 暦応元年 延元3年 |
|
| 1342年 | 暦応5年 興国3年 |
|
| 1349年 | 貞和5年 正平4年 |
|
| 1352年 | 文和元年 正平7年 |
|
| 1353年 | 文和2年 正平8年 |
|
| 1368年 | 応安元年 正平23年 |
|
| 1392年 | 明徳3年 元中9年 |
|
| 1438年 | 永亨10年 |
|
| 1457年 | 長禄元年 |
|
| 1467年 | 応仁元年 |
|
| 1470年 | 文明2年 |
|
| 1477年 | 9年 |
|
| 1486年 | 18年 |
|
| 1495年 | 明応4年 |
|
| 1518年 | 永正15年 |
|
| 1535年 | 天文4年 |
|
| 1537年 | 6年 |
|
| 1546年 | 15年 |
|
| 1563年 | 永禄6年 |
|
| 1573年 | 天正元年 |
|
安土桃山時代
|
西暦 |
年号 |
できごと |
|---|---|---|
| 1574年 | 天正2年 |
|
| 1582年 | 10年 |
|
| 1585年 | 13年 |
|
| 1588年 | 16年 |
|
| 1590年 | 18年 |
|
| 1591年 | 19年 |
|
| 1592年 | 文禄元年 |
|
| 1595年 | 4年 |
|
| 1597年 | 慶長2年 |
|
| 1599年 | 4年 |
|
| 1600年 | 5年 |
|
| 1601年 | 6年 |
|
江戸時代
|
西暦 |
年号 |
できごと |
|---|---|---|
| 1603年 | 慶長8年 |
|
| 1605年 | 10年 |
|
| 1612年 | 17年 |
|
| 1615年 | 元和元年 |
|
| 1616年 | 2年 |
|
| 1617年 | 3年 |
|
| 1625年 | 寛永2年 |
|
| 1633年 | 10年 |
|
| 1635年 | 12年 |
|
| 1637年 | 14年 |
|
| 1638年 | 15年 |
|
| 1639年 | 16年 |
|
| 1640年 | 17年 |
|
| 1645年 | 正保2年 |
|
| 1648年 | 慶安元年 |
|
| 1651年 | 4年 |
|
| 1653年 | 承応2年 |
|
| 1655年 | 明暦元年 |
|
| 1661年 | 寛文元年 |
|
| 1666年 | 6年 |
|
| 1680年 | 延宝8年 |
|
| 1694年 | 元禄7年 |
|
| 1699年 | 12年 |
|
| 1702年 | 15年 |
|
| 1716年 | 亨保元年 |
|
| 1731年 | 16年 |
|
| 1742年 | 寛保2年 |
|
| 1749年 | 寛延2年 |
|
| 1751年 | 宝暦元年 |
|
| 1753年 | 3年 |
|
| 1764年 | 明和元年 |
|
| 1770年 | 7年 |
|
| 1772年 | 安永元年 |
|
| 1776年 | 5年 |
|
| 1781年 | 天明元年 |
|
| 1782年 | 2年 |
|
| 1787年 | 7年 |
|
| 1791年 | 寛政3年 |
|
| 1792年 | 4年 |
|
| 1801年 | 亨和元年 |
|
| 1810年 | 文化7年 |
|
| 1818年 | 文政元年 |
|
| 1822年 | 5年 |
|
| 1825年 | 8年 |
|
| 1827年 | 10年 |
|
| 1833年 | 天保4年 |
|
| 1834年 | 5年 |
|
| 1837年 | 8年 |
|
| 1839年 | 10年 |
|
| 1841年 | 12年 |
|
| 1842年 | 13年 |
|
| 1844年 | 弘化元年 |
|
| 1845年 | 2年 |
|
| 1846年 | 3年 |
|
| 1853年 | 嘉永6年 |
|
| 1854年 | 安政元年 |
|
| 1858年 | 5年 |
|
| 1860年 | 万延元年 |
|
| 1861年 | 文久元年 |
|
| 1866年 | 慶応2年 |
|
| 1867年 | 3年 |
|
明治
|
西暦 |
年号 |
できごと |
|---|---|---|
| 1868年 | 明治元年 |
|
| 1869年 | 2年 |
|
| 1871年 | 4年 |
|
| 1872年 | 5年 |
|
| 1873年 | 6年 |
|
| 1876年 | 9年 |
|
| 1877年 | 10年 |
|
| 1878年 | 11年 |
|
| 1879年 | 12年 |
|
| 1880年 | 13年 |
|
| 1881年 | 14年 |
|
| 1884年 | 17年 |
|
| 1885年 | 18年 |
|
| 1888年 | 21年 |
|
| 1889年 | 22年 |
|
| 1890年 | 23年 |
|
| 1893年 | 26年 |
|
| 1894年 | 27年 |
|
| 1895年 | 28年 |
|
| 1896年 | 29年 |
|
| 1897年 | 30年 |
|
| 1898年 | 31年 |
|
| 1899年 | 32年 |
|
| 1900年 | 33年 |
|
| 1901年 | 34年 |
|
| 1904年 | 37年 |
|
| 1906年 | 39年 |
|
| 1908年 | 41年 |
|
| 1910年 | 43年 |
|
| 1911年 | 44年 |
|
大正
|
西暦 |
年号 |
できごと |
|---|---|---|
| 1912年 | 大正元年 |
|
| 1914年 | 3年 |
|
| 1915年 | 4年 |
|
| 1918年 | 7年 |
|
| 1920年 | 9年 |
|
| 1922年 | 11年 |
|
| 1923年 | 12年 |
|
| 1925年 | 14年 |
|
| 1926年 | 大正15年 |
|
昭和
|
西暦 |
年号 |
できごと |
|---|---|---|
| 1927年 | 2年 |
|
| 1928年 | 3年 |
|
| 1929年 | 4年 |
|
| 1931年 | 6年 |
|
| 1932年 | 7年 |
|
| 1933年 | 8年 |
|
| 1936年 | 11年 |
|
| 1937年 | 12年 |
|
| 1939年 | 14年 |
|
| 1940年 | 15年 |
|
| 1941年 | 16年 |
|
| 1943年 | 18年 |
|
| 1944年 | 19年 |
|
| 1945年 | 20年 |
|
| 1946年 | 21年 |
|
| 1947年 | 22年 |
|
| 1948年 | 23年 |
|
| 1950年 | 25年 |
|
| 1951年 | 26年 |
|
| 1952年 | 27年 |
|
| 1954年 | 29年 |
|
| 1955年 | 30年 |
|
| 1956年 | 31年 |
|
| 1957年 | 32年 |
|
| 1958年 | 33年 |
|
| 1960年 | 35年 |
|
| 1961年 | 36年 |
|
| 1962年 | 37年 |
|
| 1963年 | 38年 |
|
| 1964年 | 39年 |
|
| 1965年 | 40年 |
|
| 1966年 | 41年 |
|
| 1967年 | 42年 |
|
| 1968年 | 43年 |
|
| 1969年 | 44年 |
|
| 1970年 | 45年 |
|
| 1971年 | 46年 |
|
| 1972年 | 47年 |
|
| 1973年 | 48年 |
|
| 1974年 | 49年 |
|
| 1975年 | 50年 |
|
| 1976年 | 51年 |
|
| 1977年 | 52年 |
|
| 1978年 | 53年 |
|
| 1979年 | 54年 |
|
| 1981年 | 56年 |
|
| 1982年 | 57年 |
|
| 1983年 | 58年 |
|
| 1984年 | 59年 |
|
| 1985年 | 60年 |
|
| 1986年 | 61年 |
|
| 1987年 | 62年 |
|
| 1988年 | 63年 |
|
平成
|
西暦 |
年号 |
できごと |
|---|---|---|
| 1989年 | 平成元年 |
|
| 1990年 | 2年 |
|
| 1991年 | 3年 |
|
| 1992年 | 4年 |
|
| 1993年 | 5年 |
|
| 1994年 | 6年 |
|
| 1995年 | 7年 |
|
| 1996年 | 8年 |
|
| 1997年 | 9年 |
|
| 1998年 | 10年 |
|
| 1999年 | 11年 |
|
| 2000年 | 12年 |
|
| 2001年 | 13年 |
|
| 2002年 | 14年 |
|
| 2003年 | 15年 |
|
| 2004年 | 16年 |
|
| 2005年 | 17年 |
|
| 2006年 | 18年 |
|
| 2007年 | 19年 |
|
| 2008年 | 20年 |
|
| 2009年 | 21年 |
|
| 2010年 | 22年 |
|
| 2011年 | 23年 |
|
| 2012年 | 24年 |
|
| 2013年 | 25年 |
|
| 2014年 | 26年 |
|
| 2015年 | 27年 |
|
| 2016年 | 28年 |
|
| 2017年 | 29年 |
|
| 2019年 | 31年 |
|
令和
|
西暦 |
年号 |
できごと |
|---|---|---|
| 2019年 | 令和元年 |
|
| 2020年 | 2年 |
|
| 2021年 | 3年 |
|
| 2022年 | 4年 |
|
| 2023年 | 5年 |
|
| 2024年 | 6年 |
|
この情報はお役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
このページに関するお問い合わせ
広報室 シティセールス推進担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5495 ファクス番号:049-225-2171
広報室 シティセールス推進担当 へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。