このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
川越市
  • 音声読み上げ・文字拡大
  • Foreign Language
  • サイトマップ
  • 安全・安心
  • くらし
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉
  • 市政
  • 観光
サイトメニューここまで

本文ここから

公共施設における放射線量詳細測定

最終更新日:2015年1月3日

 これまで子供の生活空間として保育園・学校・公園等の放射線量を詳細に測定し、対応してきました。今回は市民の利用する公共施設について、利用する市民の動線を中心に詳細に測定しました。

測定期間:平成23年12月14日から平成24年2月8日まで
測定機器:環境放射線モニター PA-1000Radi(シンチレーション式)
測定者:各施設の所管部署

 対応の目安を超えた地点について、除染を実施し、放射線量を対応の目安以下の状態にしました。

施設名 住所 測定日 測定 地上5cm 地上50cm
箇所数 平均値 範囲 平均値 範囲
市役所本庁舎周辺 元町1-3-1 12月29日 53 0.13 0.07から0.51 0.09 0.07から0.11
北部地域ふれあいセンター 山田1578-1 1月10日 18 0.11 0.07から0.26 0.08 0.06から0.10
東部地域ふれあいセンター 並木452-1 1月10日 14 0.09 0.07から0.11 0.08 0.07から0.09
女性会館 脇田新町10-2 1月10日 11 0.12 0.07から0.31 0.08 0.06から0.11
市民聖苑やすらぎのさと 小仙波867-1 1月24日 20 0.11 0.08から0.17 0.1 0.07から0.16
斎場 旭町1-20-9 1月24日 20 0.09 0.07から0.11 0.08 0.07から0.11
高階市民センター 藤間27-1 1月12日 23 0.08 0.05から0.11 0.08 0.07から0.09
名細市民センター 小堤662-1 1月12日 21 0.08 0.06から0.10 0.08 0.06から0.09
霞ケ関北出張所 霞ケ関北3-12-4 1月12日 10 0.08 0.06から0.10 0.08 0.06から0.10
市民会館 郭町1-18-7 1月11日 31 0.1 0.06から0.45 0.08 0.06から0.15
西文化会館 鯨井1556-1 1月13日 27 0.16 0.07から1.05 0.1 0.08から0.34
南文化会館 今福1295-2 1月12日,27日 38 0.15 0.07から0.82 0.1 0.07から0.23
川越武道館 郭町2-30-1 1月16日 19 0.16 0.07から0.34 0.09 0.06から0.17
川越市立美術館 郭町2-30-1 1月17日 19 0.08 0.04から0.15 0.07 0.05から0.10
東後楽会館 伊佐沼612 1月12日 26 0.11 0.06から0.23 0.09 0.07から0.12
西後楽会館 笠幡3574 1月12日 22 0.08 0.06から0.12 0.08 0.06から0.10
やまぶき荘 笠幡3590-2 1月12日 38 0.08 0.06から0.13 0.07 0.06から0.09
小ケ谷老人憩いの家 小ケ谷159-17 1月13日 22 0.12 0.06から0.40 0.09 0.06から0.11
総合福祉センター(オアシス) 小仙波町2-50-2 1月18日 21 0.09 0.06から0.12 0.09 0.07から0.11
みよしの授産学園 宮下町1-19-13 1月23日 16 0.09 0.06から0.12 0.08 0.07から0.12
職業センター 笠幡4033-2 1月23日 9 0.1 0.07から0.21 0.07 0.06から0.09
障害者就労支援センター 石原町2-33-1 1月19日 8 0.11 0.06から0.22 0.08 0.05から0.11
福祉サポート連雀町 連雀町31-2 1月24日 13 0.08 0.06から0.09 0.07 0.06から0.08
川越市保健所・総合保健センター 小ケ谷817-1 12月26日 70 0.12 0.06から0.43 0.09 0.06から0.13
市立診療所 小仙波2-45-5 12月14日 25 0.18 0.10から0.50 0.1 0.08から0.15
資源化センター(つばさ館) 鯨井782-3 1月19日 12 0.1 0.06から0.24 0.08 0.06から0.09
川越駅東口公共地下駐車場 脇田町106 1月18日 14 0.07 0.05から0.08 0.07 0.06から0.09
サンライフ川越・芳野台体育館 芳野台1-103-57 1月19日 18 0.26 0.06から0.84 0.11 0.05から0.20
産業観光館 新富町1-10-1 1月30日,2月8日 19 0.14 0.07から0.25 0.09 0.06から0.13
旧川越織物市場 松江町2-11-10 1月23日,2月8日 17 0.23 0.10から0.39 0.14 0.06から0.22
農業ふれあいセンター周辺 伊佐沼887 1月26日 22 0.1 0.08から0.16 0.08 0.06から0.11
鍛冶町広場 仲町4-6 1月30日 7 0.1 0.07から0.12 0.09 0.08から0.10
元町二丁目観光拡張用地 元町2-2-18 1月25日 6 0.09 0.08から0.11 0.09 0.08から0.11
旧山崎家別邸 松江町2-7-8 2月3日 11 0.12 0.07から0.26 0.09 0.07から0.10
郊外型駐車場 城下町41-1 1月25日 8 0.15 0.08から0.42 0.1 0.08から0.15
川越まつり会館 元町2-1-10 1月25日 10 0.09 0.07から0.11 0.09 0.08から0.09
川越駅西口暫定自由広場 脇田本町8-2 1月26日 3 0.09 0.08から0.10 0.08 0.07から0.09
川越市再開発住宅店舗 脇田本町12-3 12月19日 4 0.1 0.07から0.13 0.07 0.06から0.09
岸町1丁目南団地 岸町1-17-8他 12月21日 9 0.11 0.08から0.15 0.08 0.08から0.09
岸町1丁目東団地 岸町1-21-1他 12月21日 14 0.11 0.08から0.14 0.09 0.07から0.11
岸町1丁目カシの木団地 岸町1-43-2 12月19日 12 0.13 0.08から0.24 0.09 0.07から0.11
岸町1丁目北団地 岸町1-14-7他 12月21日 19 0.19 0.07から0.72 0.1 0.07から0.16
岸町3丁目団地 岸町3-15-4 12月21日 13 0.16 0.07から0.32 0.09 0.07から0.12
小仙波町1丁目団地 小仙波町1-5-7 12月19日 12 0.22 0.09から0.57 0.1 0.08から0.14
仙波町1丁目南団地 仙波町1-4-21他 12月19日 25 0.13 0.07から0.69 0.09 0.06から0.20
仙波町1丁目北団地 仙波町1-6-4他 12月19日 18 0.13 0.08から0.32 0.08 0.06から0.11
仙波町2丁目団地 仙波町2-20-5他 12月19日 39 0.12 0.07から0.42 0.09 0.06から0.13
仙波町4丁目氷川団地 仙波町4-20-1 12月19日 6 0.13 0.11から0.14 0.1 0.09から0.12
月吉町団地 月吉町8-5他 12月20日 68 0.14 0.08から0.29 0.09 0.06から0.12
月吉町北団地 月吉町9-7 12月20日 24 0.09 0.07から0.17 0.08 0.07から0.10
藤倉団地 藤倉33 12月21日 8 0.1 0.08から0.12 0.08 0.07から0.09
寿町2丁目団地 寿町2-2591他 12月21日 76 0.16 0.07から0.69 0.09 0.06から0.14
寿町2丁目南団地 寿町2-316-1他 12月21日 32 0.14 0.07から0.34 0.09 0.07から0.13
笠幡団地 笠幡1550 12月21日 24 0.16 0.06から0.37 0.08 0.06から0.10
的場団地 的場2747他 12月20日 26 0.12 0.08から0.28 0.08 0.06から0.11
小堤団地 小堤152-18 12月20日 24 0.23 0.07から0.56 0.1 0.07から0.14
川越市上下水道局 三久保町20-10 1月19日 7 0.17 0.10から0.42 0.1 0.08から0.14
中央公民館 三久保町18-3 1月18日 23 0.12 0.06から0.42 0.08 0.06から0.13
中央公民館分室 六軒町2-15-1 1月18日 14 0.1 0.07から0.17 0.08 0.07から0.10
さわやか活動館 的場2649-1 1月18日 15 0.16 0.07から0.65 0.09 0.06から0.22
南公民館 新宿町1-12-8 1月10日 23 0.08 0.06から0.12 0.08 0.06から0.10
北公民館 氷川町107 1月30日 31 0.09 0.08から0.12 0.08 0.07から0.12
芳野公民館 北田島119-2 1月26日 25 0.1 0.07から0.19 0.09 0.06から0.14
古谷公民館 古谷上3830-2 1月4日 18 0.09 0.07から0.13 0.09 0.07から0.11
南古谷公民館 今泉371-1 1月13日 15 0.1 0.07から0.13 0.08 0.06から0.10
高階南公民館 藤原町23-7 1月17日 21 0.1 0.07から0.14 0.08 0.06から0.09
福原公民館 今福481-3 1月5日 30 0.11 0.07から0.19 0.09 0.07から0.11
大東公民館 南大塚1-14-12 1月19日 21 0.11 0.07から0.23 0.08 0.06から0.13
大東南公民館 南台3-4-3 1月19日 25 0.08 0.07から0.11 0.08 0.06から0.10
山田公民館 山田161-7 12月27日 24 0.09 0.06から0.19 0.09 0.07から0.12
霞ケ関公民館 笠幡177-1 1月24日 21 0.08 0.07から0.09 0.07 0.06から0.09
霞ケ関北公民館 的場北1-18-6 1月25日 20 0.1 0.06から0.18 0.08 0.06から0.10
川鶴公民館 川鶴2-8-3 1月27日 20 0.13 0.06から0.40 0.08 0.06から0.12
中央図書館 三久保町2-9 1月12日 11 0.11 0.08から0.15 0.09 0.07から0.11
クラッセ川越 菅原町23-10 1月12日 13 0.1 0.08から0.13 0.08 0.07から0.09
博物館 郭町2-30-1 1月31日 25 0.16 0.09から0.58 0.11 0.07から0.21
蔵造り資料館 幸町7-9 1月31日 10 0.11 0.09から0.15 0.09 0.07から0.11

単位 μSv/h
注)暫定的な対応の目安:地上5cmで0.30μSv/h、 地上50cmで0.23μSv/h

【地上5cmで0.30μSv/h又は50cmで0.23μSv/hを超えた地点等の情報】
施設名 超過地点数 除染地点数
 (近い値含む)
地上5cm測定値 地上50cm測定値
最大値 除染後 最大値 除染後
市役所本庁舎周辺 3 4 0.51 0.16 - -
北部地域ふれあいセンター 0 2 - - - -
女性会館 1 2 0.31 0.13 - -
市民会館 1 1 0.45 0.10 - -
西文化会館 3 4 1.05 0.07 0.34 0.08
南文化会館 3 3 0.82 0.12 - -
川越武道館 2 2 0.34 0.17 - -
小ケ谷老人憩いの家 1 2 0.40 0.18 - -
川越市保健所・総合保健センター 2 4 0.43 0.19 - -
市立診療所 4 6 0.50 0.17 - -
資源化センター(つばさ館) 0 1 - - - -
サンライフ川越・芳野台体育館 6 6 0.84 0.13 - -
旧川越織物市場 1 9 0.39 0.19 - -
旧山崎家別邸 0 1 - - - -
郊外型駐車場 1 1 0.42 0.16 - -
岸町1丁目北団地 3 4 0.72 0.17 - -
岸町3丁目団地 1 3 0.32 0.24 - -
小仙波町1丁目団地 3 3 0.57 0.15 - -
仙波町1丁目南団地 1 2 0.69 0.16 - -
仙波町1丁目北団地 1 2 0.32 0.15 - -
仙波町2丁目団地 2 2 0.42 0.21 - -
月吉町団地 0 1 - - - -
寿町2丁目団地 8 11 0.69 0.24 - -
寿町2丁目南団地 2 4 0.34 0.22 - -
笠幡団地 3 4 0.37 0.22 - -
的場団地 0 1 - - - -
小堤団地 7 10 0.56 0.25 - -
川越市上下水道局 1 1 0.42 0.16 - -
中央公民館 1 2 0.42 0.11 - -
さわやか活動館 1 1 0.65 0.23 - -
川鶴公民館 2 2 0.40 0.18 - -
博物館 3 3 0.58 0.21 - -

ダウンロード

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

環境部 環境対策課 大気・騒音担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5894(直通)
ファクス:049-225-9800

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。

川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
(C)2015 Kawagoe City All Rights Reserved
フッターここまでこのページのトップに戻る