雨水調整池における放射線量の測定結果について
最終更新日:2015年1月3日
本市では、平成23年12月に、上下水道局で管理する雨水調整池25箇所のうち、市民に開放している雨水調整池3か所の測定を行いました。さらに、平成24年4月23日から4月24日の間、前回調査した3か所とその他の雨水調整池13箇所の計16か所により細かな放射線量の測定を行いました。
測定を行った結果、本市における1時間あたりの放射線量の目安である地上5cmで0.30μSv/h、地上50cmで0.23μSv/hを超えた地点はなく問題のない状況でした。
測定機器
環境放射線モニター PA-1000Radi(シンチレーション式)
放射線量の測定結果は、以下のとおりです。
平成23年12月6日の測定結果
実施数 3箇所 17地点
区別 | 調整池名 | 住所 |
測定日 | 測定地点数 | 測定値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地表5cm | 地表50cm | |||||||
平均値 | 範囲 | 平均値 | 範囲 | |||||
開放している | 弁天池調整池 | 大字砂158-2 | 12月6日 | 5 | 0.09 | 0.08から0.12 | 0.08 | 0.08から0.11 |
南古谷団地調整池 | 大字並木94-17 | 12月6日 | 5 | 0.08 | 0.06から0.11 | 0.08 | 0.06から0.10 | |
ファミリータウン春日調整池 | 大字小堤118-1 | 12月6日 | 7 | 0.10 | 0.08から0.15 | 0.10 | 0.08から0.14 |
単位 マイクロシーベルト/時間(μSv/h)
平成24年4月23日から4月24日の測定結果
実施数 16箇所 71地点
区別 | 調整池名 | 住所(代表地番) | 測定日 | 測定地点数 | 測定値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地表5cm | 地表50cm | |||||||
平均値 | 範囲 | 平均値 | 範囲 | |||||
開放している | 弁天池調整池 | 大字砂158-2 | 4月23日 | 5 | 0.09 | 0.06から0.16 | 0.08 | 0.07から0.10 |
南古谷団地調整池 | 大字並木94-17 | 4月23日 | 5 | 0.08 | 0.06から0.11 | 0.07 | 0.05から0.10 | |
ファミリータウン春日調整池 | 大字小堤118-1 | 4月23日 | 7 | 0.11 | 0.07から0.16 | 0.10 | 0.07から0.16 | |
その他 | 岸町調整池 | 岸町1丁目52-11 | 4月23日 | 7 | 0.11 | 0.05から0.25 | 0.09 | 0.06から0.20 |
川越グリンパーク第2調整池 | 大字古谷本郷上組1492-17 | 4月23日 | 4 | 0.08 | 0.07から0.09 | 0.08 | 0.07から0.09 | |
吉田調整池 | 大字吉田1-14 | 4月24日 | 5 | 0.08 | 0.07から0.10 | 0.08 | 0.07から0.11 | |
的場新町調整池 | 的場新町1-4 | 4月24日 | 4 | 0.08 | 0.07から0.10 | 0.08 | 0.07から0.10 | |
川越鶴見野ニュータウン調整池 | 大字砂新田468-26 | 4月24日 | 3 | 0.07 | 0.05から0.10 | 0.07 | 0.05から0.09 | |
山田調整池 | 大字山田967-4 | 4月24日 | 2 | 0.08 | 0.07から0.10 | 0.08 | 0.08から0.09 | |
豊田新田雨水調整池 | 豊田町2丁目20-10 | 4月24日 | 3 | 0.08 | 0.07から0.09 | 0.07 | 0.06から0.09 | |
藤木雨水調整池 | 藤木町40 | 4月24日 | 4 | 0.09 | 0.08から0.10 | 0.09 | 0.08から0.10 | |
岸町3丁目調整池 | 岸町3丁目38-2 | 4月24日 | 4 | 0.07 | 0.06から0.08 | 0.07 | 0.06から0.09 | |
市道0050号線雨水調整池 | 大字砂新田1719-2 | 4月24日 | 7 | 0.09 | 0.08から0.11 | 0.08 | 0.06から0.11 | |
向イ調整池 | 大字寺尾1046-1 | 4月24日 | 3 | 0.13 | 0.11から0.16 | 0.09 | 0.08から0.11 | |
鴨田雨水調整池 | 芳野台3丁目4-1 | 4月24日 | 3 | 0.09 | 0.09から0.10 | 0.09 | 0.07から0.11 | |
宮田町調整池 | 大字砂583 | 4月24日 | 5 | 0.06 | 0.05から0.07 | 0.06 | 0.05から0.08 |
単位 マイクロシーベルト/時間(μSv/h)
注)本市対応の目安:地上5cmで0.30μSv/h、地上50cmで0.23μSv/h
地上5cmで0.30μSv/hを超えた値又は近い値で除染した地点
調整池名 | 除染地点 | 測定値 | |||
---|---|---|---|---|---|
地上5cm | 地上50cm | ||||
除染前 | 除染後 | 除染前 | 除染後 | ||
(なし) | (なし) | - | - | - | - |
測定値が地上5cmにおける対応の目安0.30μSv/hを超えた地点はありませんでした。
お問い合わせ
上下水道局 下水道課 管路担当
〒350-0054 川越市三久保町20番地10
電話番号:049-223-0331(直通)
ファクス:049-223-0208