選挙人名簿・在外選挙人名簿登録者数
最終更新日:2023年6月1日
選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といいます。
選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月の原則1日(平成29年3月までは2日)に行われるとともに(定時登録)、選挙が執行される場合にも行われます(選挙時登録)。
定時登録日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
令和5年6月1日 | 145,732 | 148,386 | 294,118 |
令和5年3月1日 | 145,852 | 148,321 | 294,173 |
令和4年12月1日 | 146,100 | 148,352 | 294,452 |
令和4年9月1日 | 145,978 | 148,262 | 294,240 |
令和4年6月1日 | 145,992 | 148,116 | 294,108 |
令和4年3月1日 | 146,144 | 148,111 | 294,255 |
令和3年12月1日 | 146,146 | 148,065 | 294,211 |
令和3年9月1日 | 146,137 | 147,949 | 294,086 |
令和3年6月1日 | 145,918 | 147,668 | 293,586 |
令和3年3月1日 |
145,760 | 147,606 | 293,366 |
令和2年12月1日 |
145,883 | 147,638 | 293,521 |
令和2年9月1日 |
145,806 | 147,369 | 293,175 |
令和2年6月1日 |
145,730 |
147,182 |
292,912 |
定時登録日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
令和5年6月1日 | 112 | 138 | 250 |
令和5年3月1日 | 111 | 135 | 246 |
令和4年12月1日 | 109 | 133 | 242 |
令和4年9月1日 | 108 | 135 | 243 |
令和4年6月1日 |
112 | 130 | 242 |
令和4年3月1日 | 115 | 133 | 248 |
令和3年12月1日 | 113 | 130 | 243 |
令和3年9月1日 | 110 | 128 | 238 |
令和3年6月1日 | 109 | 126 | 235 |
令和3年3月1日 |
106 | 125 | 231 |
令和2年12月1日 |
107 | 127 | 234 |
令和2年9月1日 |
108 | 129 | 237 |
令和2年6月1日 |
115 |
131 |
246 |
投票区 | 投票所名 | 住所 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 初雁中学校 | 宮下町1丁目21番地3 | 2,566 | 2,781 | 5,347 |
2 | 初雁中学校 | 宮下町1丁目21番地3 | 3,526 | 3,649 | 7,175 |
3 | 第一小学校 | 郭町1丁目21番地 | 2,653 | 2,847 | 5,500 |
4 | 第一中学校 | 小仙波町5丁目6 | 2,164 | 2,219 | 4,383 |
5 | 第一中学校 | 小仙波町5丁目6 | 2,295 | 2,457 | 4,752 |
6 | 仙波小学校 | 富士見町4番地1 | 2,960 | 3,160 | 6,120 |
7 | 仙波小学校 | 富士見町4番地1 | 2,142 | 2,109 | 4,251 |
8 | 中央小学校 | 中原町1丁目25番地 | 3,640 | 3,985 | 7,625 |
9 | 月越小学校 | 月吉町51番地 | 2,592 | 2,719 | 5,311 |
10 | 城南中学校 | 新宿町3丁目19番地1 | 3,679 | 3,525 | 7,204 |
11 | 南公民館 | 新宿町1丁目17番地17 | 2,191 | 2,356 | 4,547 |
12 | 富士見中学校 | 東田町17番地1 | 3,833 | 3,783 | 7,616 |
13 | 泉小学校 | 小室463番地 | 3,807 | 3,782 | 7,589 |
14 | 新宿小学校 | 新宿町6丁目9番地1 | 2,638 | 2,681 | 5,319 |
15 | 市立川越高等学校 | 旭町2丁目3番地7 | 3,037 | 3,100 | 6,137 |
16 | 芳野公民館 | 北田島119番地2 | 1,001 | 1,062 | 2,063 |
17 | 芳野中学校 | 石田本郷733番地 | 1,163 | 1,227 | 2,390 |
18 | 古谷公民館 | 古谷上3830番地2 | 1,496 | 1,496 | 2,992 |
19 | 古谷小学校 | 古谷上5465番地 | 2,849 | 2,895 | 5,744 |
20 | 南古谷公民館 | 今泉371番地1 | 3,102 | 3,314 | 6,416 |
21 | 南古谷小学校 | 木野目1451番地 | 4,323 | 4,260 | 8,583 |
22 | 牛子小学校 | 牛子418番地 | 2,849 | 2,747 | 5,596 |
23 | 砂会館 | 砂410番地 | 2,209 | 2,223 | 4,432 |
24 | 高階第二保育園 | 寺尾190番地1 | 2,517 | 2,502 | 5,019 |
25 | 寺尾中学校 | 寺尾1068番地 | 2,305 | 2,390 | 4,695 |
26 | 高階小学校 | 砂新田58番地 | 1,990 | 2,134 | 4,124 |
27 | 高階市民センター | 藤間27番地1 | 3,952 | 4,139 | 8,091 |
28 | 高階市民センター | 藤間27番地1 | 2,505 | 2,522 | 5,027 |
29 | 高階南小学校 | 諏訪町12番地3 | 1,976 | 1,913 | 3,889 |
30 | 高階南公民館 | 藤原町23番地7 | 2,461 | 2,294 | 4,755 |
31 | 藤間文化会館 | 藤間1124番地7 | 2,439 | 2,418 | 4,857 |
32 | 中台自治会館 | 中台2丁目17番地11 | 2,971 | 2,973 | 5,944 |
33 | 今福下自治会集会所 | 今福599番地2 | 2,219 | 2,237 | 4,456 |
34 | 福原公民館 | 今福481番地3 | 3,222 | 3,247 | 6,469 |
35 | 大東東小学校 | 豊田本4丁目16番地1 | 2,716 | 2,739 | 5,455 |
36 | 武蔵野小学校 | むさし野14番地1 | 3,144 | 3,194 | 6,338 |
37 | 大東市民センター | 豊田本5丁目16番地1 | 1,842 | 1,794 | 3,636 |
38 | 大東南公民館 | 南台3丁目4番地3 | 4,587 | 4,413 | 9,000 |
39 | 大東西小学校 | 山城32番地5 | 2,620 | 2,614 | 5,234 |
40 | 霞ケ関公民館 | 笠幡177番地1 | 2,294 | 2,324 | 4,618 |
41 | 霞ケ関中学校 | 笠幡72番地 | 2,415 | 2,400 | 4,815 |
42 | 川鶴市民センター | 川鶴2丁目8番地3 | 2,381 | 2,522 | 4,903 |
43 | 霞ケ関南小学校 | かすみ野1丁目1番地4 | 1,960 | 2,214 | 4,174 |
44 | みよしの幼稚園ホール | 的場1904番地11 | 2,750 | 2,689 | 5,439 |
45 | 霞ケ関西小学校 | 笠幡3971番地4 | 3,778 | 3,804 | 7,582 |
46 | 東急ニュータウン自治会館 | 霞ケ関東5丁目7番地4 | 1,651 | 1,751 | 3,402 |
47 | 霞ケ関北公民館 | 的場北1丁目18番地6 | 937 | 1,104 | 2,041 |
48 | 霞ケ関北小学校 | 伊勢原町5丁目1番地1 | 2,876 | 3,068 | 5,944 |
49 | 霞ケ関幼稚園 | 霞ケ関北6丁目3番地1 | 1,278 | 1,448 | 2,726 |
50 | 名細保育園 | 鯨井1590番地1 | 2,623 | 2,616 | 5,239 |
51 | 上戸小学校 | 上戸390番地1 | 1,955 | 2,009 | 3,964 |
52 | 名細市民センター | 小堤662番地1 | 4,630 | 4,492 | 9,122 |
53 | 下小坂自治会館 | 下小坂651番地2 | 467 | 463 | 930 |
54 | 広谷小学校 | 下広谷558番地1 | 2,687 | 2,730 | 5,417 |
55 | 山田小学校 | 山田167番地 | 2,630 | 2,626 | 5,256 |
56 | 山田小学校 | 山田167番地 | 2,239 | 2,226 | 4,465 |
投票区の区域につきましてはこちらをご確認ください。
選挙人名簿への登録
次に該当する方は、定時登録または選挙時登録の際に、川越市の選挙人名簿に登録されます。
- 年齢満18歳以上の日本国民であること
- 川越市の住民票が作成された日(他の市区町村からの転入者は転入の届出をした日)から引き続き3ヶ月以上、川越市の住民基本台帳に記録されていること
- 川越市を転出した日から4か月が経過していないこと
また、登録されている方が以下の事由に該当すると、川越市の選挙人名簿から抹消されます。
- 川越市を転出した日から4ヶ月が経過(転出してから4ヶ月間は、選挙人名簿から抹消されません)
- 死亡、日本国籍の喪失(ただちに抹消されます)
- 在外選挙人名簿への登録の移転をする場合(移転と同時に抹消されます)
- 登録の際に、登録されるべき者ではなかった場合(ただちに抹消されます)
登録の確認を目的とした選挙人名簿の閲覧
閲覧を希望する方は、事前に選挙管理委員会事務局までご連絡ください。
選挙権及び被選挙権の停止
以下に該当する場合は、選挙権及び被選挙権が停止されます。
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの方
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの方(執行猶予中の方を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない方、またはその刑の執行猶予中の方
- 法律で定めるところにより行われる選挙、投票および国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の方
- 一定の選挙犯罪または政治資金規正法により刑に処せられている方
在外選挙人名簿への登録
在外選挙とは、海外に住所を置く日本国民の方が、在外公館や郵送などで投票する制度です。
対象となるのは国政選挙(衆議院選挙・参議院選挙)と最高裁判所裁判官国民審査に限られています。
通常の選挙人名簿とは異なり、選挙人本人が、事前に在外選挙人名簿への登録を申請する必要があります。
(投票には、登録後に交付される在外選挙人証が必要です)
また、在外選挙人名簿に登録されている方が国内に転入の届出(住民票の作成)をして4ヵ月が経過すると、在外選挙人名簿から抹消されます。
詳しくは、下の「関連情報」から「在外選挙制度」のページをご覧ください。
関連情報
