選挙人名簿・在外選挙人名簿登録者数
最終更新日:2022年12月1日
選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といいます。
選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月の原則1日(平成29年3月までは2日)に行われるとともに(定時登録)、選挙が執行される場合にも行われます(選挙時登録)。
定時登録日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
令和4年12月1日 | 146,100 | 148,352 | 294,452 |
令和4年9月1日 | 145,978 | 148,262 | 294,240 |
令和4年6月1日 | 145,992 | 148,116 | 294,108 |
令和4年3月1日 | 146,144 | 148,111 | 294,255 |
令和3年12月1日 | 146,146 | 148,065 | 294,211 |
令和3年9月1日 | 146,137 | 147,949 | 294,086 |
令和3年6月1日 | 145,918 | 147,668 | 293,586 |
令和3年3月1日 |
145,760 | 147,606 | 293,366 |
令和2年12月1日 |
145,883 | 147,638 | 293,521 |
令和2年9月1日 |
145,806 | 147,369 | 293,175 |
令和2年6月1日 |
145,730 |
147,182 |
292,912 |
令和2年3月2日 |
145,598 |
147,014 |
292,612 |
令和元年12月2日 |
145,748 |
147,051 |
292,799 |
定時登録日 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
令和4年12月1日 | 109 | 133 | 242 |
令和4年9月1日 | 108 | 135 | 243 |
令和4年6月1日 |
112 | 130 | 242 |
令和4年3月1日 | 115 | 133 | 248 |
令和3年12月1日 | 113 | 130 | 243 |
令和3年9月1日 | 110 | 128 | 238 |
令和3年6月1日 | 109 | 126 | 235 |
令和3年3月1日 |
106 | 125 | 231 |
令和2年12月1日 |
107 | 127 | 234 |
令和2年9月1日 |
108 | 129 | 237 |
令和2年6月1日 |
115 |
131 |
246 |
令和2年3月2日 |
114 |
133 |
247 |
令和元年12月2日 |
116 |
132 |
248 |
投票区 | 投票所名 | 住所 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 初雁中学校 | 宮下町1丁目21番地3 | 2,624 | 2,805 | 5,429 |
2 | 初雁中学校 | 宮下町1丁目21番地3 | 3,547 | 3,672 | 7,219 |
3 | 第一小学校 | 郭町1丁目21番地 | 2,673 | 2,850 | 5,523 |
4 | 第一中学校 | 小仙波町5丁目6 | 2,166 | 2,213 | 4,379 |
5 | 第一中学校 | 小仙波町5丁目6 | 2,309 | 2,413 | 4,722 |
6 | 仙波小学校 | 富士見町4番地1 | 2,932 | 3,163 | 6,095 |
7 | 仙波小学校 | 富士見町4番地1 | 2,143 | 2,124 | 4,267 |
8 | 中央小学校 | 中原町1丁目25番地 | 3,635 | 3,976 | 7,611 |
9 | 月越小学校 | 月吉町51番地 | 2,603 | 2,747 | 5,350 |
10 | 城南中学校 | 新宿町3丁目19番地1 | 3,680 | 3,535 | 7,215 |
11 | 南公民館 | 新宿町1丁目17番地17 | 2,197 | 2,355 | 4,552 |
12 | 富士見中学校 | 東田町17番地1 | 3,855 | 3,760 | 7,615 |
13 | 泉小学校 | 小室463番地 | 3,829 | 3,774 | 7,603 |
14 | 新宿小学校 | 新宿町6丁目9番地1 | 2,627 | 2,684 | 5,311 |
15 | 市立川越高等学校 | 旭町2丁目3番地7 | 3,058 | 3,121 | 6,179 |
16 | 芳野公民館 | 北田島119番地2 | 1,004 | 1,069 | 2,073 |
17 | 芳野中学校 | 石田本郷733番地 | 1,179 | 1,235 | 2,414 |
18 | 古谷公民館 | 古谷上3830番地2 | 1,501 | 1,493 | 2,994 |
19 | 古谷小学校 | 古谷上5465番地 | 2,870 | 2,900 | 5,770 |
20 | 南古谷公民館 | 今泉371番地1 | 3,083 | 3,270 | 6,353 |
21 | 南古谷小学校 | 木野目1451番地 | 4,286 | 4,252 | 8,538 |
22 | 牛子小学校 | 牛子418番地 | 2,874 | 2,764 | 5,638 |
23 | 砂会館 | 砂410番地 | 2,214 | 2,201 | 4,415 |
24 | 高階第二保育園 | 寺尾190番地1 | 2,540 | 2,498 | 5,038 |
25 | 寺尾中学校 | 寺尾1068番地 | 2,307 | 2,395 | 4,702 |
26 | 高階小学校 | 砂新田58番地 | 2,001 | 2,134 | 4,135 |
27 | 高階中学校 | 藤間10番地 | 3,932 | 4,107 | 8,039 |
28 | 高階中学校 | 藤間10番地 | 2,502 | 2,498 | 5,000 |
29 | 高階南小学校 | 諏訪町12番地3 | 2,005 | 1,940 | 3,945 |
30 | 高階南公民館 | 藤原町23番地7 | 2,451 | 2,266 | 4,717 |
31 | 藤間文化会館 | 藤間1124番地7 | 2,454 | 2,423 | 4,877 |
32 | 中台自治会館 | 中台2丁目17番地11 | 2,976 | 3,002 | 5,978 |
33 | 今福下自治会集会所 | 今福599番地2 | 2,234 | 2,239 | 4,473 |
34 | 福原公民館 | 今福481番地3 | 3,218 | 3,233 | 6,451 |
35 | 大東東小学校 | 豊田本4丁目16番地1 | 2,723 | 2,741 | 5,464 |
36 | 武蔵野小学校 | むさし野14番地1 | 3,164 | 3,170 | 6,334 |
37 | 大東市民センター | 豊田本5丁目16番地1 | 1,837 | 1,787 | 3,624 |
38 | 大東南公民館 | 南台3丁目4番地3 | 4,636 | 4,413 | 9,049 |
39 | 大東西小学校 | 山城32番地5 | 2,633 | 2,615 | 5,248 |
40 | 霞ケ関公民館 | 笠幡177番地1 | 2,293 | 2,292 | 4,585 |
41 | 霞ケ関中学校 | 笠幡72番地 | 2,424 | 2,402 | 4,826 |
42 | 川鶴市民センター | 川鶴2丁目8番地3 | 2,391 | 2,551 | 4,942 |
43 | 霞ケ関南小学校 | かすみ野1丁目1番地4 | 1,958 | 2,209 | 4,167 |
44 | みよしの幼稚園ホール | 的場1904番地11 | 2,748 | 2,690 | 5,438 |
45 | 霞ケ関西小学校 | 笠幡3971番地4 | 3,769 | 3,784 | 7,553 |
46 | 東急ニュータウン自治会館 | 霞ケ関東5丁目7番地4 | 1,663 | 1,766 | 3,429 |
47 | 霞ケ関北公民館 | 的場北1丁目18番地6 | 946 | 1,111 | 2,057 |
48 | 霞ケ関北小学校 | 伊勢原町5丁目1番地1 | 2,885 | 3,077 | 5,962 |
49 | 霞ケ関幼稚園 | 霞ケ関北6丁目3番地1 | 1,305 | 1,462 | 2,767 |
50 | 名細保育園 | 鯨井1590番地1 | 2,635 | 2,618 | 5,253 |
51 | 上戸小学校 | 上戸390番地1 | 1,945 | 2,008 | 3,953 |
52 | 名細市民センター | 小堤662番地1 | 4,621 | 4,472 | 9,093 |
53 | 下小坂自治会館 | 下小坂651番地2 | 472 | 465 | 937 |
54 | 広谷小学校 | 下広谷558番地1 | 2,683 | 2,737 | 5,420 |
55 | 山田小学校 | 山田167番地 | 2,618 | 2,654 | 5,272 |
56 | 山田小学校 | 山田167番地 | 2,242 | 2,217 | 4,459 |
投票区の区域につきましてはこちらをご確認ください。
選挙人名簿への登録
次に該当する方は、定時登録または選挙時登録の際に、川越市の選挙人名簿に登録されます。
- 年齢満18歳以上の日本国民であること
- 川越市の住民票が作成された日(他の市区町村からの転入者は転入の届出をした日)から引き続き3ヶ月以上、川越市の住民基本台帳に記録されていること
- 川越市を転出した日から4か月が経過していないこと
また、登録されている方が以下の事由に該当すると、川越市の選挙人名簿から抹消されます。
- 川越市を転出した日から4ヶ月が経過(転出してから4ヶ月間は、選挙人名簿から抹消されません)
- 死亡、日本国籍の喪失(ただちに抹消されます)
- 在外選挙人名簿への登録の移転をする場合(移転と同時に抹消されます)
- 登録の際に、登録されるべき者ではなかった場合(ただちに抹消されます)
登録の確認を目的とした選挙人名簿の閲覧
閲覧を希望する方は、事前に選挙管理委員会事務局までご連絡ください。
選挙権及び被選挙権の停止
以下に該当する場合は、選挙権及び被選挙権が停止されます。
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの方
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの方(執行猶予中の方を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない方、またはその刑の執行猶予中の方
- 法律で定めるところにより行われる選挙、投票および国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の方
- 一定の選挙犯罪または政治資金規正法により刑に処せられている方
在外選挙人名簿への登録
在外選挙とは、海外に住所を置く日本国民の方が、在外公館や郵送などで投票する制度です。
対象となる選挙は国政選挙(衆議院選挙・参議院選挙)に限られています。
通常の選挙人名簿とは異なり、選挙人本人が、事前に在外選挙人名簿への登録を申請する必要があります。
(投票には、登録後に交付される在外選挙人証が必要です)
また、在外選挙人名簿に登録されている方が国内に転入の届出(住民票の作成)をして4ヵ月が経過すると、在外選挙人名簿から抹消されます。
詳しくは、下の「関連情報」から「在外選挙制度」のページをご覧ください。
関連情報
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局 選挙担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6120(直通)
ファクス:049-226-7713
