川越小学校の児童数
最終更新日:2022年2月14日
学年 | 男子 | 女子 | 児童数 |
学級数 |
---|---|---|---|---|
1年 | 52 | 49 | 101 | 3 |
2年 | 51 | 42 | 93 | 3 |
3年 | 55 | 46 | 101 | 3 |
4年 | 41 | 49 | 90 | 3 |
5年 | 48 | 51 | 99 | 3 |
6年 | 41 | 61 | 102 | 3 |
おひさま | 26 |
5 | 31 |
5 |
合計 | 314 |
303 | 617 | 23 |

現在のページ
最終更新日:2022年2月14日
学年 | 男子 | 女子 | 児童数 |
学級数 |
---|---|---|---|---|
1年 | 52 | 49 | 101 | 3 |
2年 | 51 | 42 | 93 | 3 |
3年 | 55 | 46 | 101 | 3 |
4年 | 41 | 49 | 90 | 3 |
5年 | 48 | 51 | 99 | 3 |
6年 | 41 | 61 | 102 | 3 |
おひさま | 26 |
5 | 31 |
5 |
合計 | 314 |
303 | 617 | 23 |