川越小学校の児童数
最終更新日:2023年6月6日
学年 | 男子 | 女子 | 児童数 |
学級数 |
---|---|---|---|---|
1年 | 47 | 55 | 102 | 3 |
2年 | 55 | 25 | 80 | 3 |
3年 | 52 | 49 | 101 | 3 |
4年 | 49 | 40 | 89 | 3 |
5年 | 55 | 47 | 102 | 3 |
6年 | 39 | 48 | 87 | 3 |
おひさま | 24 |
9 | 33 |
5 |
合計 | 321 |
273 | 594 | 23 |

現在のページ
最終更新日:2023年6月6日
学年 | 男子 | 女子 | 児童数 |
学級数 |
---|---|---|---|---|
1年 | 47 | 55 | 102 | 3 |
2年 | 55 | 25 | 80 | 3 |
3年 | 52 | 49 | 101 | 3 |
4年 | 49 | 40 | 89 | 3 |
5年 | 55 | 47 | 102 | 3 |
6年 | 39 | 48 | 87 | 3 |
おひさま | 24 |
9 | 33 |
5 |
合計 | 321 |
273 | 594 | 23 |