大東中学校 生徒数
最終更新日:2023年5月23日
男子 | 女子 | 合計 | |
---|---|---|---|
1年 | 112 | 97 | 209 |
2年 | 98 |
94 | 192 |
3年 | 90 | 117 | 207 |
合計 | 300 | 308 | 608 |
令和5年5月8日現在
昭和22年 | 244 |
---|---|
昭和25年 | 408 |
昭和28年 | 398 |
昭和30年 | 433 |
昭和34年 | 377 |
昭和35年 | 429 |
昭和36年 | 507 |
昭和40年 | 471 |
昭和42年 | 424 |
昭和43年 | 436 |
昭和44年 | 426 |
昭和45年 | 413 |
昭和47年 | 474 |
昭和48年 | 522 |
昭和49年 | 557 |
昭和50年 | 599 |
昭和51年 | 651 |
昭和52年 | 772 |
昭和53年 | 845 |
昭和54年 | 924 |
昭和55年 | 1020 |
昭和56年 | 1157 |
昭和57年 | 1167 |
昭和59年 | 1270 |
昭和60年 | 1344 |
昭和62年 | 891 |
昭和63年 | 870 |
平成2年 | 760 |
平成3年 | 732 |
平成4年 | 712 |
平成5年 | 670 |
平成6年 | 626 |
平成7年 | 631 |
平成8年 | 644 |
平成9年 | 643 |
平成10年 | 598 |
平成11年 | 575 |
平成13年 | 532 |
平成14年 | 523 |
平成15年 | 524 |
平成16年 | 530 |
平成17年 | 527 |
平成18年 | 536 |
平成19年 | 548 |
平成20年 | 537 |
平成21年 | 553 |
平成22年 | 531 |
平成23年 | 552 |
平成24年 | 516 |
平成25年 | 508 |
平成26年 | 508 |
平成27年 |
553 |
平成28年 |
562 |
平成29年 | 565 |
平成30年 | 554 |
令和元年 | 560 |
令和2年 | 542 |
令和3年 | 563 |
令和4年 | 566 |
令和5年 | 608 |
各年度の5月1日現在の生徒数
