大東中学校 部活動
最終更新日:2020年10月5日
大東中学校の部活動と主な実績
1.大東中学校部活動
部活名 | ||
---|---|---|
運動部 | 野球 | |
ソフトボール | ||
陸上 | 男女 | |
ソフトテニス | 男女 | |
剣道 | 男女 | |
バスケットボール | 男女 | |
卓球 | 男女 | |
サッカー | 男女 | |
文化部 | 吹奏楽 | 男女 |
科学 | 男女 | |
美術 | 男女 |
2.大会の主な実績
(1)学校総合体育大会川越市予選大会(令和2年度)
令和2年度学校総合体育大会は中止です。
(2)新人体育大会市予選(令和2年度)
部活 | 順位 | 備考 |
---|---|---|
剣道男子 | 第3位 | |
剣道女子 | 第3位 | |
卓球男子 | 第3位 | |
卓球女子 | 第3位 |
部活 | 種目等 | 順位 | 学年 | 備考 |
---|---|---|---|---|
剣道男子 | 第3位 | 2年 | 県大会出場 | |
第3位 | 2年 | 県大会出場 | ||
陸上競技男子 | 砲丸投げ | 第1位 | 2年 | 県大会出場 |
第2位 | 2年 | |||
第3位 | 2年 | |||
3000メートル | 第1位 | 2年 | 県大会出場 | |
1年1500メートル | 第1位 | 1年 | ||
陸上競技女子 | 1500メートル | 第3位 | 1年 | 県大会出場 |
競技 | 種目等 | 順位 | 学年 | 備考 |
---|---|---|---|---|
柔道男子 | 55kg級 | 第1位 | 1年 | 地区大会出場 |
90kg級 | 第1位 | 1年 | 地区大会・県大会出場 | |
第2位 | 1年 | 地区大会出場 |
