大東中学校 部活動
最終更新日:2023年5月18日
大東中学校の部活動と主な実績
1.大東中学校部活動
本校の部活動は自由加入制となっています。しかし令和5年5月現在では、約90パーセントの生徒が加入しており生徒の多様な学びの場としてその意義は大きいと考え、活動しています。部活動の目的は、自らひとつの分野を選択し自分の可能性を広げたり、何かに打ち込んだり、やり遂げたりすることを通して心身ともに鍛え、自己の成長に寄与することにあります。その一方で上位進出を目指すなどの目標設定を行い、互いに鼓舞したり意欲を換気したりするなどの願いはありますが、あくまでも前述のとおり部活動の目的を達成できるよう、充実した活動を目指して日々の指導を心がけています。
【活動の基本方針】
・学習活動と部活動の両立を通して、目標を持った充実した学校生活を実現する。
・計画的で効果的な活動の実践を通して、生徒の心身の健康の増進を図る。
・学年の枠を超えた異年齢の集団による活動を通して、社会性を養うとともに望ましい人間関係を構築する。
部活名 | ||
---|---|---|
運動部 | 野球 | |
ソフトボール | ||
陸上 | 男女 | |
ソフトテニス | 男女 | |
剣道 | 男女 | |
バスケットボール | 男女 | |
卓球 | 男女 | |
サッカー | 男女 | |
文化部 | 吹奏楽 | 男女 |
科学 | 男女 | |
美術 | 男女 |
2.大会の主な実績
(1)学校総合体育大会川越市予選大会(令和3年度)
部活動 | 順位 | 備考 |
---|---|---|
サッカー | 第1位 | 県大会出場 |
剣道女子 | 第1位 | 県大会出場 |
剣道男子 | 第3位 | 県大会出場 |
ソフトテニス男子 | 第3位 | |
ソフトボール | 第3位 |
部活動 | 種目等 | 順位 | 学年 | 備考 |
---|---|---|---|---|
剣道男子 | 第5位 | 3年 | 県大会出場 | |
第5位 | 3年 | 県大会出場 | ||
剣道女子 | 第5位 | 3年 | 県大会出場 | |
第9位 | 1年 | 県大会出場 | ||
陸上競技男子 | 砲丸投げ |
第1位 | 3年 | 県大会出場 |
第2位 | 3年 | |||
1年1500メートル | 第5位 | 1年 | 県大会出場 | |
走高跳 | 第2位 | 3年 | ||
110メートルハードル | 第3位 | 3年 | ||
陸上競技女子 | 1年100メートル | 第1位 | 1年 | 県大会出場 |
2年100メートル | 第5位 | 2年 | 県大会出場 | |
1500メートル | 第4位 | 2年 | 県大会出場 | |
卓球女子 | ダブルス | 第3位 | 3年 |
競技 | 種目等 | 順位 | 学年 | 備考 |
---|---|---|---|---|
柔道男子 | 階級別 | 第2位 | 3年 | 地区大会出場 |
階級別 | 第2位 | 2年 | 地区大会出場 | |
第3位 | 2年 | |||
階級別 | 第3位 | 1年 | ||
第3位 | 2年 | |||
水泳男子 | 200メートル背泳ぎ | 第1位 | 2年 | |
100メートル背泳ぎ | 第3位 | 2年 | ||
400メートル自由形 | 第2位 | 3年 |
(2)新人体育大会市予選(令和3年度)
令和3年度の新人体育大会市予選は中止になりました。
