「か」から始まる
最終更新日:2015年1月3日
町字名 | 地番 | 小学校 | 中学校 | 特認地区 |
---|---|---|---|---|
萱沼 | 全域 | 南古谷小 | 南古谷中 | |
笠幡 | 626から627の10 627の12から650 | 霞ヶ関北小 | 川越西中 | |
1から84 86から99の5 107から625 627の11 651から1285 1289 1731から1734 1736の3から1736の終わりまで 4802から4934 4947 から5023 | 霞ヶ関小 | 霞ヶ関中 | 一部特認地区あり | |
85 99の6から106 5024以降 | 霞ヶ関南小 | 霞ヶ関中 | ||
1286から1288 1290から1730 1735から1736の2 1737から4801 4935から4946 | 霞ヶ関西小 | 霞ヶ関西中 | ||
かし野台1丁目 | 全域 | 大東西小 | 大東西中 | |
かし野台2丁目 | 全域 | 大東西小 | 大東西中 | |
霞ケ関北1丁目 | 全域 | 霞ヶ関北小 | 霞ヶ関東中 | |
霞ケ関北2丁目 | 全域 | 霞ヶ関北小 | 霞ヶ関東中 | |
霞ケ関北3丁目 | 全域 | 霞ヶ関北小 | 霞ヶ関東中 | |
霞ケ関北4丁目 | 全域 | 霞ヶ関北小 | 霞ヶ関東中 | |
霞ケ関北5丁目 | 全域 | 霞ヶ関北小 | 霞ヶ関東中 | |
霞ケ関北6丁目 | 全域 | 霞ヶ関北小 | 霞ヶ関東中 | |
霞ケ関東1丁目 | 全域 | 霞ヶ関東小 | 霞ヶ関東中 | |
霞ケ関東2丁目 | 全域 | 霞ヶ関東小 | 霞ヶ関東中 | |
霞ケ関東3丁目 | 全域 | 霞ヶ関東小 | 霞ヶ関東中 | |
霞ケ関東4丁目 | 全域 | 霞ヶ関東小 | 霞ヶ関東中 | |
霞ケ関東5丁目 | 全域 | 霞ヶ関東小 | 霞ヶ関東中 | |
かすみ野1丁目 | 全域 | 霞ヶ関南小 | 霞ヶ関西中 | |
かすみ野2丁目 | 全域 | 霞ヶ関南小 | 霞ヶ関西中 | |
かすみ野3丁目 | 全域 | 霞ヶ関南小 | 霞ヶ関西中 | |
上老袋 | 全域 | 芳野小 | 芳野中 | |
上新河岸 | 全域 | 高階小 | 砂中 | |
上寺山 | 全域 | 山田小 | 山田中 | 全域特認地区 |
上野田町 | 全域 | 泉小 | 野田中 | |
上松原 | 1から377 381から383 388から390 392以降 | 福原小 | 福原中 | |
鴨田 | 全域 | 芳野小 | 芳野中 | |
川越 | 1から2361 2366以降 | 川越小 | 初雁中 | |
2362から2365 | 川越第一小 | 川越第一中 | ||
川鶴1丁目 | 全域 | 川越西小 | 川越西中 | |
川鶴2丁目 | 全域 | 川越西小 | 川越西中 | |
川鶴3丁目 | 全域 | 川越西小 | 川越西中 | |
かわつる三芳野 | 全域 | 川越西小 | 川越西中 |
地番が複雑なところや、「一部特認地区あり」「全域特認地区」については、学校管理課 学務担当 電話:049-224-6109(直通)/電話:049-224-8811(内線2912)までお問い合わせください。
関連情報
お問い合わせ
教育委員会 学校教育部 学校管理課 学務担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6109(直通)
ファクス:049-226-4699
