令和5年4月23日執行 川越市議会議員一般選挙 投開票結果
最終更新日:2023年4月23日
投票結果
当日有権者数、男:143,345人、女:146,183人、計:289,528人
投票者数(人) | 投票率(パーセント) | ||||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
49,437 |
51,163 |
100,600 |
34.49 | 35.00 |
34.75 |
投票率は、小数点第2位まで(第3位を四捨五入)記載しています。
開票結果
得票順位 | 当落別 | 候補者氏名(通称) | 党派 | 得票総数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 当選 | 吉野 いくえ | 自由民主党 | 4,642 | |
2 | 当選 | 柳沢 たかお | 日本維新の会 | 4,370 | |
3 | 当選 | 樋口 なおき | 無所属 | 3,782 | |
4 | 当選 | 川口 ともこ | 日本共産党 | 3,517 | .136 |
5 | 当選 | 松本 きみ | 無所属 | 3,499 | |
6 | 当選 | 片野 ひろたか | 無所属 | 3,425 | |
7 | 当選 | やまき あやこ | 立憲民主党 | 3,362 | |
8 | 当選 | 川口 けいすけ | 無所属 | 3,210 | .863 |
9 | 当選 | 中原 ひでふみ | 自由民主党 | 3,127 | |
10 | 当選 | おのざわ 康弘 | 無所属 | 2,965 | .231 |
11 | 当選 | 神田 さとし | 無所属 | 2,869 | |
12 | 当選 | おのざわ 哲也 | 公明党 | 2,816 | .768 |
13 | 当選 | 栗原 みつはる | 無所属 | 2,715 | |
14 | 当選 | 鈴木 けんいちろう | 公明党 | 2,712 | |
15 | 当選 | 中野 としひろ | 無所属 | 2,709 | |
16 | 当選 | 加藤 みなこ | 参政党 | 2,634 | |
17 | 当選 | くめ まみこ | 無所属 | 2,621 | |
18 | 当選 | 桐野 ただし | 公明党 | 2,597 | |
19 | 当選 | いとう 正子 | 無所属 | 2,584 | |
20 | 当選 | 牛くぼ ひさし | 自由民主党 | 2,549 | |
21 | 当選 | 村山 ひろのり | 自由民主党 | 2,528 | |
22 | 当選 | 田畑 たき子 | 公明党 | 2,487 | |
23 | 当選 | こんの 英子 | 日本共産党 | 2,452 | |
24 | 当選 | 小林 のりこ | 無所属 | 2,372 | .005 |
25 | 当選 | すどう なおき | 公明党 | 2,363 | |
26 | 当選 | 中村 ふみあき | 公明党 | 2,326 | |
27 | 当選 | きしき 賢一郎 | 無所属 | 2,318 | |
28 | 当選 | しまだ 弘二 | 公明党 | 2,316 | |
29 | 当選 | 小島 よういち | 無所属 | 2,217 | |
30 | 当選 | 高橋 つよし | 社会民主党 | 2,064 | |
31 | 当選 | 小高 ひろゆき | 無所属 | 2,004 | |
32 | 当選 | 小林 とおる | れいわ新選組 | 1,880 | .589 |
33 | 当選 | 三遊亭 窓里 | 無所属 | 1,661 | .404 |
34 | 当選 | くらしま 真史 | 無所属 | 1,459 | |
35 | 当選 | 池浜 あけみ | 日本共産党 | 1,454 | |
36 | 当選 | かきた 有一 | 日本共産党 | 1,436 | |
37 | 次 | つる 英司 | 日本共産党 | 895 | |
38 | 本田 ゆきひさ | NHK党 | 831 | ||
39 | おぎくぼ 利充 | 無所属 | 753 | ||
40 | 佐々木 健太郎 | 無所属 | 217 | ||
41 | 吉永 あきら | 無所属 | 137 | ||
42 | 岡本 すすむ | 無所属 | 129 |
届出番号 | 候補者指名(通称) | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 |
やまきあやこ | 立憲民主党 | 3,362 |
2 | かきた有一 | 日本共産党 | 1,436 |
3 | 池浜あけみ | 日本共産党 | 1,454 |
4 | 小高ひろゆき | 無所属 | 2,004 |
5 | いとう正子 | 無所属 | 2,584 |
6 | 片野ひろたか | 無所属 | 3,425 |
7 | 柳沢たかお | 日本維新の会 | 4,370 |
8 | 吉野いくえ | 自由民主党 | 4,642 |
9 | 中野としひろ | 無所属 | 2,709 |
10 | こんの英子 | 日本共産党 | 2,452 |
11 | 高橋つよし | 社会民主党 | 2,064 |
12 | 村山ひろのり | 自由民主党 | 2,528 |
13 | おのざわ哲也 | 公明党 | 2,816.768 |
14 | 小林のりこ | 無所属 | 2,372.005 |
15 | 牛くぼひさし | 自由民主党 | 2,549 |
16 | 川口ともこ | 日本共産党 | 3,517.136 |
17 | 栗原みつはる | 無所属 | 2,715 |
18 | おぎくぼ利充 | 無所属 | 753 |
19 | おのざわ康弘 | 無所属 | 2,965.231 |
20 | 中村ふみあき | 公明党 | 2,326 |
21 | 中原ひでふみ | 自由民主党 | 3,127 |
22 | 松本きみ | 無所属 | 3,499 |
23 | 神田さとし | 無所属 | 2,869 |
24 | きしき賢一郎 | 無所属 | 2,318 |
25 | 小島よういち | 無所属 | 2,217 |
26 | 佐々木健太郎 | 無所属 | 217 |
27 | 加藤みなこ | 参政党 | 2,634 |
28 | すどうなおき | 公明党 | 2,363 |
29 | しまだ弘二 | 公明党 | 2,316 |
30 | 樋口なおき | 無所属 | 3,782 |
31 | くめまみこ | 無所属 | 2,621 |
32 | 桐野ただし | 公明党 | 2,597 |
33 | 鈴木けんいちろう | 公明党 | 2,712 |
34 | 岡本すすむ | 無所属 | 129 |
35 | 川口けいすけ | 無所属 | 3,210.863 |
36 | くらしま真史 | 無所属 | 1,459 |
37 | つる英司 | 日本共産党 | 895 |
38 | 三遊亭窓里 | 無所属 | 1,661.404 |
39 | 吉永あきら | 無所属 | 137 |
40 | 田畑たき子 | 公明党 | 2,487 |
41 | 本田ゆきひさ | NHK党 | 831 |
42 | 小林とおる | れいわ新選組 | 1,880.589 |
候補者名は、立候補の届出順に通称名で記載しています。
開票率は、小数点第2位まで(第3位を四捨五入)記載しています。
あん分は、小数点第3位まで(端数を切捨て)記載しています。
※小数点以下は、あん分によるものです。あん分とは同一の氏名、氏、名の候補者が複数存在し、投票用紙に記入されたものがいずれの候補者を指すか特定できない場合、それぞれの票数に応じて分けることをいいます。
得票総数:99,006.996
あん分の際切捨て:0.004
有効投票数:99,007
無効投票数:1,593
選挙公報
川越市議会議員一般選挙(令和5年4月23日執行)選挙公報(PDF:16,641KB)
関連情報
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局 選挙担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6120(直通)
ファクス:049-226-7713