平成23年4月24日執行 川越市議会議員選挙(投開票結果)
最終更新日:2015年1月3日
投票結果
当日有権者数 男137,215人 女136,744人 計273,959人
投票者数(人) | 投票率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
54,648 | 56,289 | 110,937 | 39.83 | 41.16 | 40.49 |
開票結果
定数36人
候補者氏名(通称) | 党派 | 得票数 | |
---|---|---|---|
当選 | 関口 いさむ | 自由民主党 | 4,111 |
当選 | おのざわ 康弘 | 無所属 | 3,782.844 |
当選 | 川口 けいすけ | 無所属 | 3,749.509 |
当選 | きしき さとる | 自由民主党 | 3,698 |
当選 | 吉田 光雄 | みんなの党 | 3,548.082 |
当選 | わかさ みどり | 公明党 | 3,456 |
当選 | 山根 ふみ子 | 民主党 | 3,303 |
当選 | 三上 きくぞう | 無所属 | 3,299 |
当選 | 片野 ひろたか | 民主党 | 3,279 |
当選 | おのざわ 哲也 | 公明党 | 3,270.155 |
当選 | 石川 ともあき | 無所属 | 3,244 |
当選 | 桐野 ただし | 公明党 | 3,159 |
当選 | 吉野 いくえ | 無所属 | 3,135 |
当選 | 久保 けい一 | 無所属 | 3,095 |
当選 | 近藤 よしひろ | 公明党 | 3,037 |
当選 | 若海 保 | 無所属 | 2,963 |
当選 | 中原 ひでふみ | 無所属 | 2,927 |
当選 | 牛くぼ たきお | 無所属 | 2,909 |
当選 | 中村 ふみあき | 公明党 | 2,873 |
当選 | こんの 英子 | 日本共産党 | 2,796 |
当選 | 江田 はじめ | 無所属 | 2,741 |
当選 | しみず 京子 | 公明党 | 2,728 |
当選 | 川口 ともこ | 日本共産党 | 2,660.490 |
当選 | 大泉 かずお | 公明党 | 2,542 |
当選 | 三遊亭 窓里 | 無所属 | 2,483.120 |
当選 | みうら 邦彦 | 無所属 | 2,482 |
当選 | かとう 昇 | 無所属 | 2,439 |
当選 | 新井 きいち | 無所属 | 2,416 |
当選 | 高橋 つよし | 社会民主党 | 2,398 |
当選 | くらしま 美恵子 | 無所属 | 2,366 |
当選 | かきた 有一 | 日本共産党 | 2,304 |
当選 | やまき あやこ | 民主党 | 2,274 |
当選 | 本山 修一 | 日本共産党 | 2,211 |
当選 | あけど 亮太 | みんなの党 | 1,711 |
当選 | たかなし としこ | 無所属 | 1,667 |
当選 | おぎくぼ 利充 | 無所属 | 1,508 |
田村 つるお | 無所属 | 1,370 | |
樋口 なおき | 無所属 | 1,142 | |
坂本 まさし | 無所属 | 1,000 | |
仲 ひろし | 無所属 | 964 | |
もてぎ みつお | 無所属 | 717 | |
小林 しょうじ | 無所属 | 529.879 | |
しまむら 伸夫 | 無所属 | 456 | |
よしだ 文江 | 無所属 | 402.916 | |
笠原 拓男 | 無所属 | 172 |
有効投票数
109,319
※小数点以下は、按分(あんぶん)によるものです。按分とは、同一の氏名、氏、名の候補者が複数存在し、投票用紙に記入されたものがいずれの候補者を指すのか特定できない場合、それぞれの得票数に応じて分けることをいいます。
※他の選挙(投開票結果)については、選挙管理委員会へお問い合わせください。
関連情報
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局 選挙担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6120(直通)
ファクス:049-226-7713