平成31年4月21日執行 川越市議会議員一般選挙 投開票結果
最終更新日:2019年4月22日
投票結果
当日有権者数、男:143,153人、女:144,615人、計:287,768人
投票者数(人) | 投票率(パーセント) | ||||
---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
53,840 |
55,377 |
109,217 |
37.61 | 38.29 |
37.95 |
投票率は、小数点第2位まで(第3位を四捨五入)記載しています。
開票結果
得票順位 | 当落別 | 候補者氏名(通称) | 党派 | 得票総数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当選 | やまきあやこ | 立憲民主党 | 4,709 | ||
2 | 当選 | 吉野いくえ | 自由民主党 | 3,498 | ||
3 | 当選 | 海沼ひでゆき | 自由民主党 | 3,480 | ||
4 | 当選 | 桐野ただし | 公明党 | 3,353 | ||
5 | 当選 | 須賀あきお | 自由民主党 | 3,346 | ||
6 | 当選 | 栗原みつはる | 自由民主党 | 3,177 | ||
7 | 当選 | 片野ひろたか | 国民民主党 | 3,154 | ||
8 | 当選 | 中野としひろ | 自由民主党 | 3,129 | ||
9 | 当選 | 川口ともこ | 日本共産党 | 3,025 | . | 163 |
10 | 当選 | おのざわ康弘 | 無所属 | 3,006 | . | 402 |
11 | 当選 | 樋口なおき | 無所属 | 2,999 | ||
12 | 当選 | 田畑たき子 | 公明党 | 2,951 | ||
13 | 当選 | 三上きくぞう | 自由民主党 | 2,922 | ||
14 | 当選 | 近藤よしひろ | 公明党 | 2,807 | ||
15 | 当選 | 中村ふみあき | 公明党 | 2,661 | ||
16 | 当選 | こんの英子 | 日本共産党 | 2,659 | ||
17 | 当選 | おのざわ哲也 | 公明党 | 2,601 | . | 597 |
18 | 当選 | 川口けいすけ | 無所属 | 2,566 | . | 836 |
19 | 当選 | 大泉かずお | 公明党 | 2,549 | ||
20 | 当選 | しまだ弘二 | 公明党 | 2,425 | ||
21 | 当選 | きしき賢一郎 | 自由民主党 | 2,382 | ||
22 | 当選 | いとう正子 | 無所属 | 2,342 | ||
23 | 当選 | 高橋つよし | 社会民主党 | 2,153 | . | 628 |
24 | 当選 | 小高ひろゆき | 無所属 | 2,147 | ||
25 | 当選 | 中原ひでふみ | 無所属 | 2,128 | ||
26 | 当選 | 村山ひろのり | 自由民主党 | 2,103 | ||
27 | 当選 | 岸けいすけ | 自由民主党 | 2,086 | ||
28 | 当選 | あけど亮太 | 無所属 | 2,077 | ||
29 | 当選 | 牛くぼひさし | 自由民主党 | 2,051 | ||
30 | 当選 | かきた有一 | 日本共産党 | 1,996 | ||
31 | 当選 | くめまみこ | 無所属 | 1,960 | ||
32 | 当選 | 池浜あけみ | 日本共産党 | 1,855 | ||
33 | 当選 | 長田まさき | 日本共産党 | 1,840 | ||
34 | 当選 | 三遊亭窓里 | 無所属 | 1,779 | ||
35 | 当選 | かわめ武彦 | 無所属 | 1,738 | ||
36 | 当選 | やべ節 | 無所属 | 1,725 | ||
37 | 次 | おぎくぼとしみつ | 自由民主党 | 1,708 | ||
38 | 福中てるのぶ | NHKから国民を守る党 | 1,644 | |||
39 | 石川ともあき | 無所属 | 1,613 | |||
40 | 岡部いつお | 自由民主党 | 1,471 | |||
41 | 新井きいち | 無所属 | 1,216 | |||
42 | 北村りょうま | 日本維新の会 | 1,128 | |||
43 | やまぐち陽子 | 無所属 | 1,078 | . | 570 | |
44 | 岩沢つぎお | 無所属 | 1,051 | |||
45 | 吉田光雄 | 無所属 | 1,000 | |||
46 | 赤城弘美 | 無所属 | 831 | |||
47 | 高橋ようこ | 幸福実現党 | 814 | . | 800 | |
48 | 大塚じゅん | 無所属 | 629 |
届出番号 | 候補者指名(通称) | 党派 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 |
あけど亮太 | 無所属 | 2,077 |
2 | 田畑たき子 | 公明党 | 2,951 |
3 | 福中てるのぶ | NHKから国民を守る党 | 1,644 |
4 | 樋口なおき | 無所属 | 2,999 |
5 | 小高ひろゆき | 無所属 | 2,147 |
6 | おのざわ康弘 | 無所属 | 3,006.402 |
7 | 大泉かずお | 公明党 | 2,549 |
8 | 三上きくぞう | 自由民主党 | 2,922 |
9 | 栗原みつはる | 自由民主党 | 3,177 |
10 | 中村ふみあき | 公明党 | 2,661 |
11 | 池浜あけみ | 日本共産党 | 1,855 |
12 | 大塚じゅん | 無所属 | 629 |
13 | 中原ひでふみ | 無所属 | 2,128 |
14 | 川口ともこ | 日本共産党 | 3,025.163 |
15 | いとう正子 | 無所属 | 2,342 |
16 | 片野ひろたか | 国民民主党 | 3,154 |
17 | 桐野ただし | 公明党 | 3,353 |
18 | やべ節 | 無所属 | 1,725 |
19 | 三遊亭窓里 | 無所属 | 1,779 |
20 | 岸けいすけ | 自由民主党 | 2,086 |
21 | 吉野いくえ | 自由民主党 | 3,498 |
22 | 牛くぼひさし | 自由民主党 | 2,051 |
23 | 長田まさき | 日本共産党 | 1,840 |
24 | おぎくぼとしみつ | 自由民主党 | 1,708 |
25 | かわめ武彦 | 無所属 | 1,738 |
26 | 川口けいすけ | 無所属 | 2,566.836 |
27 | 近藤よしひろ | 公明党 | 2,807 |
28 | 高橋ようこ | 幸福実現党 | 814.800 |
29 | 村山ひろのり | 自由民主党 | 2,103 |
30 | 岡部いつお | 自由民主党 | 1,471 |
31 | きしき賢一郎 | 自由民主党 | 2,382 |
32 | 海沼ひでゆき | 自由民主党 | 3,480 |
33 | 岩沢つぎお | 無所属 | 1,051 |
34 | 北村りょうま | 日本維新の会 | 1,128 |
35 | 新井きいち | 無所属 | 1,216 |
36 | 中野としひろ | 自由民主党 | 3,129 |
37 | こんの英子 | 日本共産党 | 2,659 |
38 | 吉田光雄 | 無所属 | 1,000 |
39 | やまぐち陽子 | 無所属 | 1,078.570 |
40 | しまだ弘二 | 公明党 | 2,425 |
41 | かきた有一 | 日本共産党 | 1,996 |
42 | おのざわ哲也 | 公明党 | 2,601.597 |
43 | 須賀あきお | 自由民主党 | 3,346 |
44 | くめまみこ | 無所属 | 1,960 |
45 | 高橋つよし | 社会民主党 | 2,153.628 |
46 | やまきあやこ | 立憲民主党 | 4,709 |
47 | 石川ともあき | 無所属 | 1,613 |
48 | 赤城弘美 | 無所属 | 831 |
候補者名は、立候補の届出順に通称名で記載しています。
開票率は、小数点第2位まで(第3位を四捨五入)記載しています。
あん分は、小数点第3位まで(端数を切捨て)記載しています。
※小数点以下は、あん分によるものです。あん分とは同一の氏名、氏、名の候補者が複数存在し、投票用紙に記入されたものがいずれの候補者を指すか特定できない場合、それぞれの票数に応じて分けることをいいます。
得票総数:107,565.996
あん分の際切捨て:0.004
有効投票数:107,566
無効投票数:1,651
選挙公報
平成31年4月21日執行 川越市議会議員一般選挙 候補者選挙公報(PDF:14,377KB)
関連情報
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局 選挙担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6120(直通)
ファクス:049-226-7713