承認・許可・認定に関する手数料
最終更新日:2019年6月27日
内容 | 関係法令(注釈) | 申請手数料 |
---|---|---|
仮使用認定 | 法第7条の6第1項第1号若しくは第2号 | 120,000円 |
道路位置指定(指定・変更・廃止) | 法第42条第1項第5号 | 50,000円 |
43条認定 | 法第43条第2項第1号 |
27,000円 |
43条許可 | 法第43条第2項第2号 | 33,000円 |
道路内建築許可(公衆便所) | 法第44条第1項第2号 | 33,000円 |
道路内建築認定 | 法第44条第1項第3号 | 27,000円 |
道路内建築許可(公共用歩廊) | 法第44条第1項第4号 | 160,000円 |
壁面線外における建築許可 | 法第47条ただし書 |
160,000円 |
用途許可 | 法第48条第1項から第14項 | 180,000円 |
用途許可(法第48条第16項第1号の増築等) |
法第48条第1項から第14項 | 120,000円 |
用途許可(法第48条第16項第2号の建築) | 法第48条第1項から第7項) | 140,000円 |
特殊建築物等の特例許可 | 法第51条ただし書 | 160,000円 |
容積率の特例許可 | 法第52条第10項、第11項又は第14項 | 160,000円 |
建蔽率の許可 | 法第53条第4項、第5項又は第6項第3号 | 33,000円 |
敷地面積の許可 | 法第53条の2第1項 | 160,000円 |
建築物の高さの特例認定 | 法第55条第2項 | 27,000円 |
高さの許可 | 法第55条第3項各号 | 160,000円 |
日影による高さの特例許可 | 法第56条の2第1項ただし書 | 160,000円 |
高架の工作物内の高さの認定 | 法第57条第1項 | 27,000円 |
高度利用地区における容積率等の許可 | 法第59条第1項第3号 | 160,000円 |
高度利用地区における高さの許可 | 法第59条第4項 | 160,000円 |
広い空地を有する建築物の容積率等の許可 | 法第59条の2第1項 | 160,000円 |
再開発等促進区等内の容積率等緩和の認定 | 法第68条の3第1項、第2項又は第3項 | 27,000円 |
再開発等促進区等内の高さの許可 | 法第68条の3第4項 | 160,000円 |
開発整備促進区内の用途の認定 | 法第68条の3第7項 | 27,000円 |
地区計画等区域内の容積緩和の認定(公共施設の整備状況による) | 法第68条の4 | 27,000円 |
地区計画等の区域における高さの許可 | 法第68条の5の3第2項 | 160,000円 |
地区計画等区域内の容積緩和及び高さ制限の認定(前面道路の幅員による) | 法第68条の5の5第1項又は第2項 | 27,000円 |
地区計画区域内の建蔽率特例認定 | 法第68条の5の6 | 27,000円 |
予定道路に係る容積率の特例許可 | 法第68条の7第5項 | 160,000円 |
仮設興行場等の建築許可 | 法第85条第5項 | 120,000円 |
特別仮設興行場等の建築許可 | 法第85条第6項 | 160,000円 |
一団地の総合的設計制度 | 法第86条第1項 | 2棟で78,000円、1棟ごとに28,000円を加算 |
連担建築物設計特例認定 | 法第86条第2項 | 1棟(既存以外)で78,000円、1棟ごとに28,000円を加算 |
一団地の容積率、高さに関する特例の許可 | 法第86条第3項 | 2棟で238,000円、1棟ごとに28,000円を加算 |
既存建築物を前提とした容積率、高さの特例許可 | 法第86条第4項 | 1棟(既存以外)で238,000円、1棟ごとに28,000円を加算 |
同一敷地内認定建築物以外の建築認定 | 法第86条の2第1項 | 1棟(既認以外)で78,000円、1棟ごとに28,000円を加算 |
同一敷地内認定建築物以外の容積率、高さの特例許可 | 法第86条の2第2項 | 1棟(既認以外)で238,000円、1棟ごとに28,000円を加算 |
同一敷地内許可建築物以外の建築許可 | 法第86条の2第3項 | 1棟(既許可以外)で238,000円、1棟ごとに28,000円を加算 |
複数建築物の認定、許可の取り消し | 法第86条の5第1項 | 6,400円+棟数×12,000円 |
一団地の住宅施設についての制限の特例の認定 | 法第86条の6第2項 | 27,000円 |
全体計画の認定 | 法第86条の8第1項 | 27,000円 |
全体計画の変更の認定 | 法第86条の8第3項、法第87条の2第2項 | 27,000円 |
用途の変更に伴う工事に係る全体計画の認定 | 法第87条の2第1項 | 27,000円 |
興行場等に用途を変更する建築物の使用許可 | 法第87条の3第5項 | 120,000円 |
特別興行場等に用途を変更する建築物の使用許可 | 法第87条の3第6項 | 160,000円 |
既存建築物の移転の認定 | 政令第137条の16第2号 | 27,000円 |
注釈:法とは建築基準法をいい、政令とは建築基準法施行令をいいます。
お問い合わせ
都市計画部 建築指導課 管理担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5974(直通)
ファクス:049-225-9800