つばさ館来館者数のお知らせ
最終更新日:2023年6月6日
来館者数(見学団体人数) | 施設見学団体数 | ||
---|---|---|---|
令和5年 | 4月 | 2,561名(0名) | 0団体 |
5月 | 2,700名(363名) | 5団体 | |
6月 | |||
7月 | |||
8月 | |||
9月 | |||
10月 | |||
11月 | |||
12月 | |||
令和6年 | 1月 | ||
2月 | |||
3月 | |||
計 | 5,261名(363名) | 5団体 |
来館者数(見学団体人数) | 施設見学団体数 | ||
---|---|---|---|
令和4年 | 4月 | 2,754名(0名) | 0団体 |
5月 | 2,595名(11名) | 1団体 | |
6月 | 3,463名(760名) | 7団体 | |
7月 | 2,524名(37名) | 3団体 | |
8月 | 2,563名(22名) | 2団体 | |
9月 | 2,387名(195名) | 5団体 | |
10月 | 2,796名(0名) | 0団体 | |
11月 | 3,384名(379名) | 6団体 | |
12月 | 2,355名(46名) | 4団体 | |
令和5年 | 1月 | 2,591名(155名) | 2団体 |
2月 | 2,014名(20名) | 1団体 | |
3月 | 2,538名(0名) | 0団体 | |
計 | 31,964名(1,625名) | 31団体 |
来館者数(見学団体人数) | 施設見学団体数 | ||
---|---|---|---|
令和3年 | 4月 | 3,079名(6名) | 1団体 |
5月 | 2,669名(0名) | 0団体 | |
6月 | 2,583名(名) | 2団体 | |
7月 | 2,386名(28名) | 3団体 | |
8月 | 2,054名(0名) | 0団体 | |
9月 | 2,081名(13名) | 1団体 | |
10月 | 2,363名(50名) | 1団体 | |
11月 | 2,748名(218名) | 4団体 | |
12月 | 2,992名(85名) | 1団体 | |
令和4年 | 1月 | 2,382名(0名) | 0団体 |
2月 | 1,910名(0名) | 0団体 | |
3月 | 2,614名(0名) | 0団体 | |
計 | 29,861名(438名) | 13団体 |
来館者数(見学団体人数) |
施設見学団体数 |
||
---|---|---|---|
令和2年 |
4月 |
0名(0名) |
0団体 |
5月 |
0名(0名) |
0団体 |
|
6月 |
2,988名(7名) |
1団体 |
|
7月 |
3,235名(6名) |
1団体 |
|
8月 |
3,210名(4名) | 1団体 | |
9月 |
2,651名(4名) |
1団体 | |
10月 |
3,120名(0名) | 0団体 | |
11月 |
2,907名(0名) |
0団体 |
|
12月 |
2,751名(9名) |
1団体 |
|
1月 |
0名(0名) |
0団体 |
|
2月 |
0名(0名) |
0団体 |
|
3月 |
977名(0名) |
0団体 | |
計 |
21,839名(30名) |
5団体 |
来館者数(見学団体人数) |
施設見学団体数 |
||
---|---|---|---|
平成31年 |
4月 |
4,743名(16名) |
2団体 |
令和元年 |
5月 |
4,249名(384名) |
10団体 |
6月 |
5,074名(1,108名) |
18団体 |
|
7月 |
4,520名(204名) |
10団体 | |
8月 |
4,754名(183名) | 12団体 | |
9月 |
3,668名(298名) |
5団体 | |
10月 |
3,640名(236名) | 5団体 | |
11月 |
5,713名(299名) |
7団体 |
|
12月 |
3,384名(84名) |
6団体 |
|
令和2年 |
1月 |
3,641名(59名) |
3団体 |
2月 |
3,379名(61名) |
3団体 |
|
3月 |
758名(0名) |
0団体 | |
計 |
47,523名(2,932名) |
81団体 |
来館者数(見学団体人数) |
施設見学団体数 |
||
---|---|---|---|
平成30年 |
4月 |
3,780名(0名) |
0団体 |
5月 |
4,247名(416名) |
6団体 | |
6月 |
5,026名(1,072名) |
12団体 | |
7月 |
5,091名(144名) |
2団体 | |
8月 |
3,658名(25名) | 2団体 | |
9月 |
3,521名(70名) |
3団体 | |
10月 |
4,058名(384名) | 11団体 | |
11月 |
5,438名(286名) |
10団体 |
|
12月 |
3,279名(31名) |
3団体 |
|
平成31年 |
1月 |
3,914名(79名) | 5団体 |
2月 |
4,112名(110名) |
5団体 |
|
3月 |
4,507名(67名) |
4団体 | |
計 |
50,631名(2,684名) |
63団体 |
来館者数(見学団体人数) |
施設見学団体数 |
||
---|---|---|---|
平成29年 |
4月 |
4,511名(65名) |
1団体 |
5月 |
4,428名(504名) |
8団体 | |
6月 |
4,824名(943名) |
11団体 | |
7月 |
5,687名(244名) |
3団体 | |
8月 |
4,568名(73名) | 2団体 | |
9月 |
4,136名(114名) | 1団体 | |
10月 |
4,147名(243名) | 5団体 | |
11月 |
5,290名(134名) |
5団体 |
|
12月 |
3,626名(0名) |
0団体 |
|
平成30年 |
1月 |
3,661名(44名) | 3団体 |
2月 |
3,331名(20名) |
2団体 |
|
3月 |
4,346名(28名) | 1団体 | |
計 |
52,555名(2,412名) |
42団体 |
来館者数(見学団体人数) | 施設見学団体数 |
||
---|---|---|---|
平成28年 | 4月 | 4,247名(86名) | 3団体 |
5月 | 4,311名(480名) | 9団体 | |
6月 | 5,132名(969名) | 13団体 | |
7月 | 5,370名(99名) | 4団体 | |
8月 | 4,225名(119名) | 5団体 | |
9月 | 3,756名(117名) | 3団体 | |
10月 | 3,922名(292名) | 6団体 | |
11月 | 5,602名(400名) | 13団体 |
|
12月 | 3,563名(5名) | 1団体 | |
平成29年 | 1月 | 3,809名(0名) | 0団体 |
2月 | 3,544名(88名) | 5団体 | |
3月 | 4,526名(22名) |
1団体 | |
計 | 52,007名(2,677名) |
63団体 |
来館者数(見学団体人数) | 施設見学団体数 | ||
---|---|---|---|
平成27年 | 4月 | 4,084名(9名) | 1団体 |
5月 | 4,468名(424名) |
7団体 |
|
6月 | 4,630名(733名) | 11団体 | |
7月 | 4,349名(85名) | 3団体 | |
8月 | 5,524名(0名) | 0団体 | |
9月 | 4,244名(260名) | 4団体 |
|
10月 | 4,624名(271名) |
7団体 | |
11月 | 5,849名(232名) |
4団体 |
|
12月 | 3,539名(55名) | 3団体 | |
平成28年 | 1月 | 3,914名(2名) |
1団体 |
2月 | 3,753名(44名) | 4団体 | |
3月 | 4,358名(55名) | 3団体 | |
計 | 53,336名(2,170名) | 48団体 |
来館者数(見学団体人数) | 施設見学団体数 | ||
---|---|---|---|
平成26年 | 4月 | 4,194名(0名) | 0団体 |
5月 | 3,932名(448名) | 6団体 | |
6月 | 4,404名(876名) | 13団体 | |
7月 | 4,777名(353名) | 10団体 | |
8月 | 4,061名(144名) | 5団体 | |
9月 | 3,603名(25名) | 1団体 |
|
10月 | 4,525名(744名) |
13団体 | |
11月 | 4,837名(275名) |
8団体 |
|
12月 | 3,444名(71名) | 3団体 | |
平成27年 | 1月 | 3,572名(60名) |
2団体 |
2月 | 3,534名(85名) | 3団体 | |
3月 | 4,378名(45名) | 3団体 | |
計 | 49,261名(3,126名) | 67団体 |
来館者数(見学団体人数) | 施設見学団体数 | ||
---|---|---|---|
平成25年 | 4月 | 3,014名(47名) | 2団体 |
5月 | 3,229名(442名) | 9団体 | |
6月 | 3,880名(838名) | 11団体 | |
7月 | 3,107名(51名) | 3団体 | |
8月 | 4,314名(75名) | 3団体 | |
9月 | 3,135名(123名) | 5団体 | |
10月 | 3,760名(632名) | 7団体 | |
11月 | 4,713名(303名) | 12団体 | |
12月 | 3,155名(31名) | 1団体 | |
平成26年 | 1月 | 3,505名(14名) | 1団体 |
2月 | 2,770名(138名) | 5団体 | |
3月 | 3,912名(79名) | 3団体 | |
計 | 42,494名(2,773名) | 62団体 |
来館者数(見学団体人数) | 施設見学団体数 | ||
---|---|---|---|
平成24年 | 4月 | 1,733名(14名) | 1団体 |
5月 | 2,037名(433名) | 7団体 | |
6月 | 3,482名(1,099名) | 14団体 | |
7月 | 2,498名(292名) | 10団体 | |
8月 | 3,386名(223名) | 6団体 | |
9月 | 2,356名(109名) | 4団体 | |
10月 | 3,347名(778名) | 13団体 | |
11月 | 3,686名(242名) | 8団体 | |
12月 | 2,389名(0名) | 0団体 | |
平成25年 | 1月 | 2,334名(44名) | 4団体 |
2月 | 2,531名(115名) | 7団体 | |
3月 | 3,160名(171名) | 6団体 | |
計 | 32,939名(3,520名) | 80団体 |
来館者数(見学団体人数) | 施設見学団体数 | ||
---|---|---|---|
平成23年 | 4月 | - | - |
5月 | - | - | |
6月 | - | - | |
7月 | - | - | |
8月 | - | - | |
9月 | 280名(21名) | 1団体 | |
10月 | 1,572名(658名) | 9団体 | |
11月 | 1,402名(333名) | 10団体 | |
12月 | 671名(0名) | 0団体 | |
平成24年 | 1月 | 1,004名(193名) | 4団体 |
2月 | 1,115名(250名) | 10団体 | |
3月 | 1,371名(65名) | 4団体 | |
計 | 7,415名(1,520名) | 38団体 |
来館者数(見学団体人数) | 施設見学団体数 | ||
---|---|---|---|
平成22年 | 4月 | 2,062名(278名) | 8団体 |
5月 | 1,795名(718名) | 13団体 | |
6月 | 2,814名(1,508名) | 27団体 | |
7月 | 1,593名(362名) | 15団体 | |
8月 | 1,756名(328名) | 9団体 | |
9月 | 1,902名(387名) | 13団体 | |
10月 | 2,557名(921名) | 22団体 | |
11月 | 2,193名(667名) | 17団体 | |
12月 | 1,472名(207名) | 8団体 | |
平成23年 | 1月 | 1,302名(122名) | 5団体 |
2月 | 1,576名(176名) | 4団体 | |
3月 | 628名(21名) | 1団体 | |
計 | 21,650名(5,695名) | 142団体 |
お問い合わせ
環境部 資源循環推進課 環境プラザ担当(つばさ館)
〒350-0815 川越市大字鯨井782番地3
電話番号:049-239-5053(直通)
ファクス:049-239-5054
