高階西中学校 生徒数
最終更新日:2023年5月15日
学年 | 男 | 女 | 計 | クラス数 |
---|---|---|---|---|
1 | 36 | 41 | 77 | 2 |
2 | 53 | 54 | 107 | 3 |
3 | 42 | 47 | 89 | 3 |
計 | 131 | 142 |
273 |
8 |
令和5年5月1日現在

現在のページ
最終更新日:2023年5月15日
学年 | 男 | 女 | 計 | クラス数 |
---|---|---|---|---|
1 | 36 | 41 | 77 | 2 |
2 | 53 | 54 | 107 | 3 |
3 | 42 | 47 | 89 | 3 |
計 | 131 | 142 |
273 |
8 |
令和5年5月1日現在