小規模都市公園等における放射線量の測定結果について その3(最終)
最終更新日:2015年1月3日
本市では、これまで市内を5km四方に区切り、大気中放射線量及び土壌中放射能を測定することにより、市域全体として問題のないレベルであることを確認しました。
その後、市民の安全・安心の観点からより細かな測定として、小規模都市公園等の詳細な測定を実施し、全256箇所の測定が終了いたしました。
なお、結果の概要につきましては、広報川越にてお知らせするとともに、各施設においても測定結果の詳細を掲示する予定です。
今回は、12且13日(火曜)から12月21日(水曜)までの測定結果を報告いたします。
施設名 | 住所 | 測定日 | 測定地点数 | 測定値 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
地上5cm | 地上50cm | ||||||
平均値 | 範囲 | 平均値 | 範囲 | ||||
笠幡後口公園 | 大字笠幡字後口4084-8 | 12月13日 | 7 | 0.07 | 0.06から0.08 | 0.07 | 0.06から0.08 |
笠幡上新町公園 | 大字笠幡字上新町1650-57 | 12月13日 | 4 | 0.08 | 0.07から0.09 | 0.08 | 0.07から0.08 |
笠幡西芳地戸公園 | 大字笠幡字西芳地戸865-16 | 12月13日 | 6 | 0.07 | 0.05から0.09 | 0.07 | 0.05から0.08 |
下丹草公園 | 川鶴1丁目17-1 | 12月13日 | 16 | 0.08 | 0.05から0.10 | 0.07 | 0.06から0.09 |
田神公園 | 大字笠幡字東田神4688 | 12月13日 | 15 | 0.07 | 0.05から0.09 | 0.07 | 0.06から0.08 |
中通公園 | 大字笠幡字中通1578-9 | 12月13日 | 5 | 0.09 | 0.08から0.10 | 0.08 | 0.07から0.09 |
西山公園 | 大字笠幡字西山4021-2 | 12月13日 | 11 | 0.08 | 0.06から0.10 | 0.08 | 0.06から0.09 |
上戸緑地 | 大字的場字榎下2870-地先 | 12月13日 | 27 | 0.09 | 0.04から0.23 | 0.08 | 0.05から0.12 |
雁見緑地 | 大字鯨井字犬竹143地先 | 12月13日 | 8 | 0.09 | 0.06から0.10 | 0.09 | 0.07から0.11 |
小畔水鳥の郷公園 | 吉田新町1丁目1 | 12月13日 | 20 | 0.09 | 0.05から0.17 | 0.09 | 0.06から0.15 |
平塚緑地 | 大字平塚字家敷30地先 | 12月13日 | 10 | 0.1 | 0.08から0.13 | 0.1 | 0.08から0.12 |
稲荷窪公園 | 大塚新町4 | 12月14日 | 13 | 0.08 | 0.06から0.09 | 0.08 | 0.06から0.09 |
大塚新町公園 | 大塚新町17-5 | 12月14日 | 20 | 0.08 | 0.05から0.10 | 0.08 | 0.06から0.10 |
すぎなみ公園 | 四都野台20 | 12月14日 | 15 | 0.1 | 0.07から0.12 | 0.08 | 0.07から0.10 |
鶴野公園 | 大塚新町9 | 12月14日 | 9 | 0.08 | 0.07から0.09 | 0.07 | 0.07から0.08 |
並木広場 | 大塚新田28-5 | 12月14日 | 15 | 0.09 | 0.07から0.11 | 0.07 | 0.06から0.09 |
番匠屋敷公園 | 豊田町1丁目6-7 | 12月14日 | 14 | 0.08 | 0.07から0.09 | 0.07 | 0.06から0.08 |
南台ふじみ公園 | 南台3丁目5 | 12月14日 | 24 | 0.09 | 0.06から0.13 | 0.07 | 0.06から0.09 |
水久保第一公園 | かすみ野1丁目10 | 12月14日 | 22 | 0.08 | 0.05から0.10 | 0.08 | 0.06から0.09 |
水久保第四公園 | かすみ野1丁目25 | 12月14日 | 15 | 0.07 | 0.06から0.08 | 0.07 | 0.06から0.08 |
大袋新田山城上公園 | 大字大袋新田字山城上1015-17 | 12月15日 | 5 | 0.07 | 0.04から0.08 | 0.07 | 0.05から0.08 |
かし野台公園 | かし野台1丁目12番50 | 12月15日 | 4 | 0.09 | 0.07から0.10 | 0.08 | 0.07から0.10 |
下二階公園 | 大字大袋新田字下二階160-10 | 12月15日 | 6 | 0.09 | 0.07から0.10 | 0.07 | 0.06から0.09 |
中耕地公園 | 豊田町2丁目20-11 | 12月15日 | 10 | 0.08 | 0.06から0.11 | 0.09 | 0.08から0.10 |
前畑公園 | 大字大袋字前畑190-1 | 12月15日 | 7 | 0.09 | 0.08から0.11 | 0.08 | 0.07から0.09 |
南台かすみ公園 | 南台2丁目10 | 12月15日 | 19 | 0.09 | 0.06から0.13 | 0.07 | 0.05から0.09 |
水久保第二公園 | かすみ野2丁目13 | 12月15日 | 22 | 0.07 | 0.05から0.13 | 0.07 | 0.06から0.09 |
水久保第三公園 | かすみ野3丁目6 | 12月15日 | 15 | 0.07 | 0.05から0.09 | 0.06 | 0.05から0.07 |
水久保第五公園 | かすみ野3丁目21 | 12月15日 | 15 | 0.07 | 0.05から0.10 | 0.07 | 0.05から0.08 |
水久保第六公園 | 大字笠幡字水久保85-251 | 12月15日 | 12 | 0.06 | 0.05から0.07 | 0.06 | 0.05から0.08 |
川越駅前西口広場 | 脇田本町100-1 | 12月16日 | 13 | 0.1 | 0.08から0.12 | 0.08 | 0.07から0.09 |
芳野台野球場 | 芳野台1丁目103-28 | 12月16日 | 18 | 0.09 | 0.07から0.16 | 0.09 | 0.07から0.11 |
上久保公園 | 南大塚5丁目4-2 | 12月16日 | 11 | 0.08 | 0.07から0.11 | 0.07 | 0.07から0.08 |
萱場第一公園 | 大字南大塚字萱場1496-30 | 12月16日 | 7 | 0.09 | 0.07から0.12 | 0.09 | 0.07から0.10 |
萱場第二公園 | 大字南大塚字萱場1496-95 | 12月16日 | 7 | 0.08 | 0.07から0.10 | 0.08 | 0.06から0.10 |
萱場第三公園 | 大字南大塚字萱場1504-9 | 12月16日 | 4 | 0.09 | 0.06から0.11 | 0.09 | 0.08から0.09 |
緑ヶ丘公園 | 南大塚5丁目13-1 | 12月16日 | 9 | 0.08 | 0.07から0.10 | 0.08 | 0.07から0.09 |
向ノ原公園 | 大字南大塚字向ノ原1371-3 | 12月16日 | 7 | 0.11 | 0.09から0.15 | 0.09 | 0.09から0.10 |
よつや公園 | 四都野台4-5 | 12月16日 | 17 | 0.1 | 0.07から0.14 | 0.08 | 0.06から0.11 |
四都野台広場 | 四都野台5 | 12月16日 | 10 | 0.1 | 0.08から0.12 | 0.08 | 0.06から0.11 |
寺山緑地 | 大字上寺山字堤外587-1地先 | 12月16日 | 15 | 0.09 | 0.06から0.16 | 0.08 | 0.06から0.13 |
安比奈新田下ノ瀬戸公園 | 大字安比奈新田字下ノ瀬戸131-26 | 12月19日 | 5 | 0.08 | 0.07から0.08 | 0.07 | 0.06から0.07 |
大町公園 | 大字笠幡字東前原55-17 | 12月19日 | 11 | 0.07 | 0.05から0.08 | 0.07 | 0.05から0.08 |
山伝公園 | 大字笠幡字山伝156-8 | 12月19日 | 12 | 0.08 | 0.06から0.09 | 0.08 | 0.06から0.09 |
前原公園 | 大字笠幡字東前原61-33 | 12月19日 | 7 | 0.09 | 0.06から0.10 | 0.09 | 0.08から0.10 |
(仮称)前若宮第一公園 | 大字的場字前若宮548-1 | 12月19日 | 6 | 0.08 | 0.07から0.09 | 0.07 | 0.06から0.08 |
前若宮第二公園 | 大字的場字前若宮565-19 | 12月19日 | 4 | 0.08 | 0.07から0.08 | 0.07 | 0.06から0.08 |
的場たぬき山公園 | 的場1丁目19 | 12月19日 | 18 | 0.07 | 0.05から0.10 | 0.07 | 0.05から0.09 |
的場西若宮広場 | 大字的場字西若宮613-2 | 12月19日 | 5 | 0.09 | 0.06から0.16 | 0.07 | 0.06から0.10 |
的場原公園 | 的場2丁目17 | 12月19日 | 17 | 0.07 | 0.06から0.10 | 0.07 | 0.06から0.08 |
的場若宮公園 | 的場1丁目9-1 | 12月19日 | 10 | 0.07 | 0.06から0.10 | 0.07 | 0.06から0.08 |
水久保第七公園 | 大字笠幡字水久保85-249 | 12月19日 | 21 | 0.07 | 0.05から0.09 | 0.07 | 0.05から0.08 |
菅間緑地 | 大字菅間422 | 12月20日 | 9 | 0.19 | 0.09から0.57 | 0.1 | 0.09から0.15 |
除染後 | 12月20日 | 9 | 0.12 | 0.09から0.18 | 0.09 | 0.09から0.11 | |
入間大橋緑地 | 大字中老袋字笹井150地先 | 12月20日 | 42 | 0.1 | 0.08から0.12 | 0.1 | 0.08から0.11 |
上江橋緑地 | 大字古谷上字江遠島6083-13 | 12月20日 | 9 | 0.09 | 0.09から0.10 | 0.09 | 0.08から0.09 |
牛塚公園 | 大字的場字牛塚2470-8 | 12月20日 | 9 | 0.08 | 0.07から0.09 | 0.08 | 0.07から0.09 |
ひかんした公園 | 大字的場字飛樋下1590-3 | 12月20日 | 4 | 0.09 | 0.07から0.10 | 0.09 | 0.07から0.11 |
弁天公園 | 大字的場字弁天1425-1 | 12月20日 | 11 | 0.09 | 0.07から0.11 | 0.09 | 0.08から0.10 |
的場台公園 | 大字的場字台910-3 | 12月20日 | 13 | 0.07 | 0.05から0.10 | 0.07 | 0.06から0.08 |
(仮称)南女堀公園 | 大字的場字南女堀 | 12月20日 | 4 | 0.08 | 0.07から0.09 | 0.08 | 0.06から0.09 |
東明寺公園 | 志多町外地内 | 12月21日 | 7 | 0.09 | 0.08から0.12 | 0.08 | 0.07から0.09 |
氷川公園 | 宮下町1丁目8-11 | 12月21日 | 13 | 0.09 | 0.06から0.11 | 0.08 | 0.07から0.10 |
札の辻ポケットパーク(元町一丁目) | 元町1丁目14-1 | 12月21日 | 4 | 0.1 | 0.09から0.11 | 0.09 | 0.08から0.11 |
札の辻ポケットパーク(元町二丁目) | 元町2丁目4-2,3 | 12月21日 | 5 | 0.09 | 0.08から0.10 | 0.08 | 0.08から0.09 |
松江町ポケットパーク | 松江町1丁目16-3 | 12月21日 | 4 | 0.09 | 0.07から0.10 | 0.08 | 0.06から0.08 |
元町二丁目ポケットパーク | 元町2丁目9-31 | 12月21日 | 4 | 0.09 | 0.09から0.10 | 0.09 | 0.09から0.10 |
的場緑地 | 大字的場字西念3510地先 | 12月21日 | 21 | 0.07 | 0.05から0.10 | 0.07 | 0.05から0.09 |
八瀬大橋緑地 | 大字的場字西念3529地先 | 12月21日 | 9 | 0.08 | 0.07から0.09 | 0.07 | 0.06から0.09 |
単位 μSv/h 【平成23年12月21日現在】
注)対応の目安:地上5cmで0.30μSv/h、 地上50cmで0.25μSv/h
施設名 | 除染地点 | 測定値 | |||
---|---|---|---|---|---|
地上5cm | 地上50cm | ||||
除染前 | 除染後 | 除染前 | 除染後 | ||
菅間緑地 | トイレ 雨どい下 1 | 0.57 | 0.11 | 0.13 | 0.09 |
トイレ 雨どい下 2 | 0.39 | 0.18 | 0.15 | 0.11 |
(単位 μSv/h)
測定値が地上5cmにおける対応の目安0.30μSv/hを超えた菅間緑地内の2地点について、それぞれ除染を実施し、放射線量を対応の目安以下の状態にしました。
関連情報
お問い合わせ
都市計画部 公園整備課 公園管理担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5965(直通)
ファクス:049-224-8712
