更新日:2023年6月1日
月 | 日 | 曜 | 混雑予測 |
---|---|---|---|
5 | 28 | 日 | 閉庁日 |
5 | 29 | 月 | やや混雑 |
5 | 30 | 火 | |
5 | 31 | 水 | |
6 | 1 | 木 | やや混雑 |
6 | 2 | 金 | 非常に混雑 |
6 | 3 | 土 | 閉庁日 |
6 | 4 | 日 | 閉庁日 |
6 | 5 | 月 | 混雑 |
6 | 6 | 火 | やや混雑 |
6 | 7 | 水 | |
6 | 8 | 木 | やや混雑 |
6 | 9 | 金 | やや混雑 |
6 | 10 | 土 | 閉庁日 |
6 | 11 | 日 | 閉庁日 |
6 | 12 | 月 | やや混雑 |
6 | 13 | 火 | |
6 | 14 | 水 | やや混雑 |
6 | 15 | 木 | |
6 | 16 | 金 | 混雑 |
6 | 17 | 土 | 閉庁日 |
6 | 18 | 日 | 閉庁日 |
6 | 19 | 月 | やや混雑 |
6 | 20 | 火 | |
6 | 21 | 水 | |
6 | 22 | 木 | |
6 | 23 | 金 | やや混雑 |
6 | 24 | 土 | 閉庁日 |
6 | 25 | 日 | 閉庁日 |
6 | 26 | 月 | やや混雑 |
6 | 27 | 火 | |
6 | 28 | 水 | やや混雑 |
6 | 29 | 木 | やや混雑 |
6 | 30 | 金 | 混雑 |
7 | 1 | 土 | 閉庁日 |
(2日・3日・16日・17日・28日・29日:一粒万倍日,2日・8日・14日・18日・24日・30日:大安,5日:天赦日)
月 | 日 | 曜 | 混雑予測 |
---|---|---|---|
5 | 28 | 日 | 閉庁日 |
5 | 29 | 月 | やや混雑 |
5 | 30 | 火 | |
5 | 31 | 水 | |
6 | 1 | 木 | やや混雑 |
6 | 2 | 金 | 混雑 |
6 | 3 | 土 | 混雑 |
6 | 4 | 日 | 閉庁日 |
6 | 5 | 月 | 混雑 |
6 | 6 | 火 | やや混雑 |
6 | 7 | 水 | |
6 | 8 | 木 | やや混雑 |
6 | 9 | 金 | |
6 | 10 | 土 | やや混雑 |
6 | 11 | 日 | 閉庁日 |
6 | 12 | 月 | やや混雑 |
6 | 13 | 火 | |
6 | 14 | 水 | やや混雑 |
6 | 15 | 木 | |
6 | 16 | 金 | やや混雑 |
6 | 17 | 土 | 混雑 |
6 | 18 | 日 | 閉庁日 |
6 | 19 | 月 | やや混雑 |
6 | 20 | 火 | |
6 | 21 | 水 | |
6 | 22 | 木 | |
6 | 23 | 金 | |
6 | 24 | 土 | 混雑 |
6 | 25 | 日 | 閉庁日 |
6 | 26 | 月 | やや混雑 |
6 | 27 | 火 | |
6 | 28 | 水 | やや混雑 |
6 | 29 | 木 | やや混雑 |
6 | 30 | 金 | やや混雑 |
7 | 1 | 土 | 混雑 |
(2日・3日・16日・17日・28日・29日:一粒万倍日,2日・8日・14日・18日・24日・30日:大安,5日:天赦日)
月 | 日 | 曜 | 混雑予測 |
---|---|---|---|
6 | 25 | 日 | 閉庁日 |
6 | 26 | 月 | やや混雑 |
6 | 27 | 火 | |
6 | 28 | 水 | やや混雑 |
6 | 29 | 木 | やや混雑 |
6 | 30 | 金 | 混雑 |
7 | 1 | 土 | 閉庁日 |
7 | 2 | 日 | 閉庁日 |
7 | 3 | 月 | やや混雑 |
7 | 4 | 火 | |
7 | 5 | 水 | |
7 | 6 | 木 | やや混雑 |
7 | 7 | 金 | 混雑 |
7 | 8 | 土 | 閉庁日 |
7 | 9 | 日 | 閉庁日 |
7 | 10 | 月 | やや混雑 |
7 | 11 | 火 | やや混雑 |
7 | 12 | 水 | やや混雑 |
7 | 13 | 木 | |
7 | 14 | 金 | 混雑 |
7 | 15 | 土 | 閉庁日 |
7 | 16 | 日 | 閉庁日 |
7 | 17 | 月 | 閉庁日 |
7 | 18 | 火 | やや混雑 |
7 | 19 | 水 | |
7 | 20 | 木 | |
7 | 21 | 金 | やや混雑 |
7 | 22 | 土 | 閉庁日 |
7 | 23 | 日 | 閉庁日 |
7 | 24 | 月 | やや混雑 |
7 | 25 | 火 | |
7 | 26 | 水 | やや混雑 |
7 | 27 | 木 | |
7 | 28 | 金 | やや混雑 |
7 | 29 | 土 | 閉庁日 |
7 | 30 | 日 | 閉庁日 |
7 | 31 | 月 | やや混雑 |
8 | 1 | 火 | やや混雑 |
8 | 2 | 水 | |
8 | 3 | 木 | |
8 | 4 | 金 | 非常に混雑 |
8 | 5 | 土 | 閉庁日 |
(11日・14日・23日・26日:一粒万倍日,6日・12日・23日・29日:大安)
月 | 日 | 曜 | 混雑予測 |
---|---|---|---|
6 | 25 | 日 | 閉庁日 |
6 | 26 | 月 | やや混雑 |
6 | 27 | 火 | |
6 | 28 | 水 | やや混雑 |
6 | 29 | 木 | やや混雑 |
6 | 30 | 金 | やや混雑 |
7 | 1 | 土 | 混雑 |
7 | 2 | 日 | 閉庁日 |
7 | 3 | 月 | やや混雑 |
7 | 4 | 火 | |
7 | 5 | 水 | |
7 | 6 | 木 | やや混雑 |
7 | 7 | 金 | やや混雑 |
7 | 8 | 土 | やや混雑 |
7 | 9 | 日 | 閉庁日 |
7 | 10 | 月 | やや混雑 |
7 | 11 | 火 | やや混雑 |
7 | 12 | 水 | やや混雑 |
7 | 13 | 木 | |
7 | 14 | 金 | やや混雑 |
7 | 15 | 土 | やや混雑 |
7 | 16 | 日 | 閉庁日 |
7 | 17 | 月 | 閉庁日 |
7 | 18 | 火 | やや混雑 |
7 | 19 | 水 | |
7 | 20 | 木 | |
7 | 21 | 金 | |
7 | 22 | 土 | やや混雑 |
7 | 23 | 日 | 閉庁日 |
7 | 24 | 月 | やや混雑 |
7 | 25 | 火 | |
7 | 26 | 水 | やや混雑 |
7 | 27 | 木 | |
7 | 28 | 金 | |
7 | 29 | 土 | 混雑 |
7 | 30 | 日 | 閉庁日 |
7 | 31 | 月 | やや混雑 |
8 | 1 | 火 | やや混雑 |
8 | 2 | 水 | |
8 | 3 | 木 | |
8 | 4 | 金 | 混雑 |
8 | 5 | 土 | やや混雑 |
(11日・14日・23日・26日:一粒万倍日,6日・12日・23日・29日:大安)
混雑日 | コメント |
---|---|
毎月1日 | 国民健康保険・国民年金の加入手続きで混雑します。 (特に、4月3日は業務全般で非常に混雑します。) |
大安・友引の日 | 婚姻届や出生届の手続きで混雑します。 |
休日明け | 住民異動届・各種証明書の申請で混雑します。 |
3月下旬から4月上旬 | 住民異動届・各種証明書の申請で混雑します。 |
お盆(8月11日から8月15日頃) | 住民異動届・各種証明書の申請で混雑します。 |
確定申告の受付期間 (2月16日から3月15日頃) |
公的個人認証の申請手続きで混雑します。 |
午前10時から午後2時の間は、業務全般でやや混雑します。
その他、川越駅西口連絡所の窓口は、午後5時以降、やや混雑します。
混雑日 | 一例 |
---|---|
ぞろ目で記念日とする日 | 1月11日、2月22日、8月8日など |
イベントの日 | 7月7日(七夕)、12月24、25日(クリスマス)、2月14日(バレンタインデー)など |
語呂合わせで記念日とする日 | 11月22日(いい夫婦の日)など |
市民部 市民課 窓口担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5742(直通)
ファクス:049-225-5371
E-Mail:このページの作成担当にメールを送る