「川越市提案型協働事業補助金」の事業実績について (平成30年度以前)
最終更新日:2024年3月7日
平成21年度
事業名 | 実施団体 | 所管課 | 事業費(円) | 補助金額(円) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | クリスマスすまいりコンサート | NPO法人ファミリーねっとスマイリ | 子育て支援課 | 232,359 | 116,000 |
2 | 自治会館を利用した「子育て支援事業」 | 野田町1丁目自治会 | 保育課 | 60,104 | 30,000 |
3 | 親子で知るやまの楽しみ(循環型農業) | 福原ファームクラブ | 環境政策課 | 95,049 | 47,000 |
4 | 歴史まちづくり法を活用したまちづくりの調査研究 | 川越織物市場の会 | 都市計画課 | 331,694 | 165,000 |
5 | 「110番の家」が子どもやおとなにとって、ふれあいの中核となる試み | NPO法人地域と教育 | 青少年課 | 270,000 | 135,000 |
6 | アートによる地域ネットワーク促進事業 | アルテクルブ | 中心市街地活性化推進室 | 200,120 | 100,000 |
7 | 体験!川越の職人の技 | NPO法人川越蔵の会 | 観光課 | 253,200 | 125,000 |
8 | 庶民の伝統文化落語の振興事業 | 蓮馨寺落語会世話人会 | 生涯学習課 | 264,402 | 121,000 |
9 | 地域交流創造フォーラム | 川越市NPO法人協議会 | 市民活動支援課 | 92,671 | 46,000 |
10 | 次世代の為の童謡普及事業 | 童謡アルバム実行委員会 | 生涯学習課 | 232,934 | 116,000 |
11 | 子ども大学かわごえ学園祭“こどもがつくるまち「ミニかわごえ」” | NPO法人子ども大学かわごえ | 生涯学習課 | 823,904 | 200,000 |
12 | 視覚障害者によるコンサート | NPO法人らぶ・あいず | 障害者福祉課 | 49,188 | 21,000 |
13 | 「山田地区伝統芸能まつり」と地域交流 | NPO法人川越市北部地域ふれあいセンター運営協議会 | 市民活動支援課 | 325,823 | 162,000 |
14 | 展示用2t車による移動式展覧会 | NPO法人あいアイ | 障害者福祉課 | 447,990 | 200,000 |
合計 | 3,679,438 | 1,584,000 |
事業実施報告書・評価シート
平成21年度川越市提案型協働事業補助金実施報告書(PDF:193KB)
平成21年度川越市提案型協働事業補助金評価シート(PDF:214KB)
平成22年度
事業名称 | 団体名称 | 所管課 | 事業費(円) |
補助金額(円) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | クリスマスすまいりコンサート | NPO法人ファミリーねっとスマイリ | 子育て支援課 | 214,314 | 103,000 |
2 | 「山田地区伝統芸能まつり」と地域交流 | NPO法人川越市北部地域ふれあいセンター運営協議会 | 市民活動支援課 | 364,680 | 151,000 |
3 | 開設100周年記念「川越織物市場・魅力・再発見」事業 | 川越織物市場の会 | 中心市街地活性化推進室 | 381,413 | 190,000 |
4 | 体験!川越の職人の技 | NPO法人川越蔵の会 | 文化振興課 | 301,734 | 150,000 |
5 | いのちの出前講座ー赤ちゃんが学校へやって来る!ー | NPO法人川越子育てネットワーク | 子育て支援課 | 109,787 | 54,000 |
6 | 新井満「千の風になって」ーいのちのうたin川越 | Peaceやまぶき | 文化振興課 | 1,123,029 | ー |
7 | 庶民の伝統文化落語の振興事業 | 蓮馨寺落語会世話人会 | 文化振興課 | 412,469 | 200,000 |
8 | 視聴覚障害者によるコンサート | NPO法人らぶ・あいず | 障害者福祉課 | ※東日本大震災に伴い事業中止 | 30,000 |
9 | 子ども大学かわごえ学園祭”こどもがつくるまち第2回「ミニかわごえ」” | NPO法人子ども大学かわごえ | 地域教育支援課 | ※東日本大震災に伴い事業中止 | 183,000 |
10 | 地域の仲間つくり・たすけあい活動 | かすみ野たすけあいの会 | 高齢者いきがい課 | 126,996 | 63,000 |
11 | 災害時における自主防災啓発事業 | 川越市自主防災連絡会 | 防災危機管理課 | 737,115 | 200,000 |
合計 | 3,771,537 | 1,324,000 |
事業実施報告書・評価シート
平成22年度川越市提案型協働事業補助金実施報告書(PDF:548KB)
平成22年度川越市提案型協働事業補助金評価シート(PDF:1,092KB)
平成23年度
事業名称 | 実施団体 | 所管課 | 事業費(円) | 補助金額(円) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | かわごえ国際交流フェスタ2011 | かわごえ国際ボランティアの会 | 文化振興課 | 187,206 | 93,000 |
2 | 蔵と現代美術ー響きあう空間ー展 | 「蔵と現代美術展」実行委員会 | 文化振興課 | 459,254 | 200,000 |
3 | 地域の仲間つくり・たすけあい活動 | かすみ野たすけあいの会 | 高齢者いきがい課 | 258,100 | 129,000 |
4 | 南古谷ウインド・オーケストラ演奏会 | 南古谷ウインド・オーケストラ | 文化振興課 | 446,969 | 200,000 |
5 | 体験!川越の職人の技 | NPO法人川越蔵の会 | 文化振興課 |
300,905 | 150,000 |
6 | 庶民の伝統文化落語の振興事業 | 蓮馨寺落語会世話人会 | 文化振興課 | 492,118 | 200,000 |
7 | 子ども大学かわごえ学園祭”こどもがつくるまち第3回「ミニかわごえ2011」” | NPO法人子ども大学かわごえ | 地域教育支援課 | 876,557 | 200,000 |
8 | 川越織物市場で撮影された映画上映とトークショー | 川越織物市場の会 | 中心市街地活性化推進室 | 493,265 | 200,000 |
9 | 「山田地区伝統芸能まつり」と地域交流 | NPO法人川越市北部地域ふれあいセンター運営協議会 | 市民活動支援課 | 357,483 | 171,000 |
10 | 劇団民藝 日色ともゑさんのおはなしと朗読 | Peaceやまぶき | 文化振興課 | 518,029 | 164,000 |
11 | 成年後見制度の普及促進事業 | NPO法人成年後見川越サポートセンター | 高齢者いきがい課 | 179,947 | 89,000 |
12 | 「石川文洋」講演と音楽のつどい事業 | 「九条の会」川越連絡会「石川文洋」講演と音楽のつどい実行委員会 | 文化振興課 | 423,934 | 71,000 |
合計 | 4,993,767 | 1,867,000 |
事業実施報告書・評価シート
平成23年度川越市提案型協働事業補助金実施報告書(PDF:1,020KB)
平成23年度川越市提案型協働事業補助金評価シート(PDF:1,495KB)
平成24年度
事業名 | 実施団体 | 所管課 | 事業費(円) | 補助金額(円) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 川越の秋を彩るテノールとソプラノの珠玉のうたごえ | Peaceやまぶき | 文化振興課 | 773,783 | 141,000 |
2 | 川越シニアカレッジ「ふるさと塾」 | 川越シニア大学『小江戸塾』 | 文化振興課 | 233,757 | 100,000 |
3 | かわごえ国際交流フェスタ2012 | かわごえ国際ボランティアの会 | 文化振興課 | 192,245 | 96,000 |
4 | 河越氏の活躍とその時代を研修し文化財愛護を広める事業 | 河越館の会 | 文化財保護課 | 256,109 | 125,000 |
5 | バランスの良い食生活のための健康レシピカードの作成 | PFCの会 | 健康づくり支援課 | 154,848 | 77,000 |
6 | 老後の安心、成年後見制度の広報事業 | NPO法人成年後見川越サポートセンター | 高齢者いきがい課 | 394,861 | 197,000 |
7 | 南古谷ウインド・オーケストラ第2回定期演奏会 | 南古谷ウインド・オーケストラ | 文化振興課 | 456,021 | 200,000 |
8 | 保育園年長児への環境教育「森のムッレ教室」 | こどもの根っこを育てる会 | 保育課 | 121,394 | 58,000 |
9 | 親子で楽しむ和太鼓・伝統芸能体験教室 | NPO法人和太鼓文化を伝える会 | 子育て支援課 | 99,307 | 47,000 |
10 | 子ども大学かわごえ学園祭“こどもがつくるまち第4回「ミニかわごえ2012」” | NPO法人子ども大学かわごえ | 地域教育支援課 | 866,665 | 200,000 |
合計 | 3,548,990 | 1,241,000 |
事業実施報告書・評価シート
平成24年度川越市提案型協働事業補助金実施報告書(PDF:1,353KB)
平成24年度川越市提案型協働事業補助金評価シート(PDF:2,299KB)
平成25年度
事業名 | 実施団体 | 所管課 | 事業費(円) | 補助金額(円) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 川越シニアカレッジ「ふるさと塾」 | 川越シニア大学『小江戸塾』 | 文化芸術振興課 | 298,505 | 143,000 |
2 | 南古谷ウインド・オーケストラ第3回定期演奏会 |
南古谷ウインド・オーケストラ | 文化芸術振興課 | 405,766 | 200,000 |
3 | かわごえ国際交流フェスタ2013 | かわごえ国際ボランティアの会 | 国際文化交流課 | 185,060 | 92,000 |
4 | 川越市男女共同参画検定「あなたもリーダーになろう」 | 参画社会地域フォーラム | 男女共同参画課 | 75,214 | 37,000 |
5 | 地域のコミュニティーつくり「お手伝いし隊」活動 | かわつる三芳野団地「お手伝いし隊」 | 高齢者いきがい課 | 41,320 | 20,000 |
6 | 保育園年長児への環境教育「森のムッレ教室」 | こどもの根っこを育てる会 | 保育課 | 96,258 | 47,000 |
7 | 「育て、igoキッズ!」事業(子どもに対する囲碁普及事業) | 川越igoまち倶楽部 | 文化芸術振興課 | 191,775 | 95,000 |
8 | 第9回復活!唐人揃い-朝鮮通信使-多文化共生・国際交流パレード | 川越唐人揃いパレード実行委員会 | 観光課 | 822,086 | 200,000 |
9 | 老後の安心成年後見制度の広報事業 | NPO法人成年後見川越サポートセンター | 高齢者いきがい課 | 368,124 | 184,000 |
10 | 地域の文化遺産を活かした観光振興・地域活性化・ミュージアム活性化支援事業 | アルテクルブ | 都市景観課 | 399,267 | 198,000 |
11 | 河越氏の活躍とその時代を研修し文化財愛護を広める事業 | 河越館の会 | 文化財保護課 | 140,000 | 70,000 |
合計 | 3,023,375 | 1,286,000 |
事業実施報告書・評価シート
平成25年度川越市提案型協働事業補助金実施報告書(PDF:6,096KB)
平成25年度川越市提案型協働事業補助金評価シート(PDF:662KB)
平成26年度
事業名 | 実施団体 | 所管課 | 事業費(円) | 補助金額(円) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 保育園年長児への環境教育「森のムッレ教室」 | こどもの根っこを育てる会 | 保育課 | 60,624 | 30,000 |
2 | プレママつながり事業 | NPO法人川越子育てネットワーク | 健康づくり支援課 | 106,120 | 53,000 |
3 | 地域の仲間つくり・たすけあい活動 | かすみ野たすけあいの会 | 高齢者いきがい課 | 310,080 | 155,000 |
4 | 自然にやさしい福田田んぼ活動 | 福原ファームクラブ | 農政課 | 100,000 | 50,000 |
5 | 川越百景絵画展児童・生徒の部第1回展 | 川越美術協会 | 美術館 | 500,000 | 200,000 |
6 | 第10回復活!唐人揃い-朝鮮通信使-多文化共生・国際交流パレード | 川越唐人揃いパレード実行委員会 | 観光課 | 950,000 | 200,000 |
7 | 川越シニアカレッジ「ふるさと塾」 | 川越シニア大学「小江戸塾」 | 文化芸術振興課 | 290,000 | 145,000 |
8 | 地域の文化遺産を生かした観光振興・地域活性化・ミュージアム活性化支援事業 | アルテクルブ | 都市景観課 | 397,400 | 198,000 |
9 | 河越氏の活躍とその時代を研修し文化財愛護を広める事業 | 河越館の会 | 文化財保護課 | 240,000 | 120,000 |
10 | 「美術の街・川越」推進事業 | エリトア編集部 | 文化芸術振興課 | 250,000 | 121,000 |
11 | 「育て、igoまちキッズ!」事業(子どもに対する囲碁普及事業) | 川越igoまち倶楽部 | 文化芸術振興課 | 281,000 | 139,000 |
合計 | 3,485,224 | 1,411,000 |
事業実施報告書・評価シート
平成26年度川越市提案型協働事業補助金実施報告書(PDF:1,432KB)
平成26年度川越市提案型協働事業補助金評価シート(PDF:2,259KB)
平成27年度
事業名 | 実施団体 | 所管課 | 事業費(円) | 補助金額(円) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 自然にやさしい福田田んぼ活動 | 福原ファームクラブ | 農政課 | 60,407 |
30,000 |
2 | プレママつながり事業 | NPO法人川越子育てネットワーク | 健康づくり支援課 | 100,329 | 50,000 |
3 | 川越百景絵画展児童・生徒の部第2回展 | 川越百景絵画展実行委員会 | 美術館 | 495,560 | 200,000 |
4 | 高齢者生き生き事業ー空き家を活用した高齢者生活支援・介護予防・社会参加事業ー | 柿木の家 | 高齢者いきがい課 | 236,751 | 118,000 |
5 | 生活困難家庭の児童生徒に対する学習支援事業 | チームひだまり | 生活福祉課 | 322,354 | 160,000 |
6 | 武蔵野里山イニシアティブ「里山讃歌音楽祭」KAWAGOE2015 | 尚美学園大学 | 文化芸術振興課 | 4,141,447 | 200,000 |
7 | 第11回復活!唐人揃い~朝鮮通信使~多文化共生・国際交流パレード | 川越唐人揃いパレード実行委員会 | 観光課 | 779,505 | 200,000 |
8 | マジックを通じた世代間交流、児童等のボランティア活動の推進事業 | 高階南マジッククラブ | 文化芸術振興課 | 344,460 | 167,000 |
9 | 村瀬守保写真展「平和をねがう一兵士が残したもの」 | 村瀬守保写真展実行委員会 | 総務課 | 210,725 | 100,000 |
10 | 東日本被災地の人達に励ましカードを届ける巡回展 | 自立の家「つどい」 | 学校管理課 | 185,241 | 70,000 |
11 | 伝統「和楽器」演奏文化事業 | 川越和楽器演奏クラブ「夕映え」 | 文化芸術振興課 | 192,744 | 90,000 |
合計 | 7,069,532 | 1,385,000 |
事業実施報告書・評価シート
平成27年度川越市提案型協働事業補助金実施報告書(PDF:1,448KB)
平成27年度川越市提案型協働事業補助金評価シート(PDF:2,022KB)
平成28年度
事業名 | 実施団体 | 所管課 | 事業費(円) | 補助金額(円) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 川越百景絵画展(一般の部&児童・生徒の部第3回展) | 川越百景絵画展実行委員会 | 美術館 | 860,796 | 200,000 |
2 | 生活困難家庭の青少年に対する学習支援事業「ひだまり塾」 | チームひだまり | 生活福祉課 | 364,970 | 180,000 |
3 | プレママつながり事業 | NPO法人川越子育てネットワーク | 健康づくり支援課 | 100,058 | 50,000 |
4 | 自然にやさしい福田田んぼ活動 | 福原ファームクラブ | 農政課 | 75,058 | 37,000 |
5 | いのちの授業 | 医療法人愛和会愛和病院 | 教育指導課 | 316,536 | 158,000 |
6 | プレ・蔵と現代美術展2016 | 蔵と現代美術展実行委員会 | 文化芸術振興課 | 410,483 | 200,000 |
7 | 伝統「和楽器」演奏文化事業 | 川越和楽器演奏クラブ「夕映え」 | 文化芸術振興課 | 78,489 | 39,000 |
8 | 東日本被災地の人達に励ましカードを届ける巡回展 | 自立の家「つどい」 | 学校管理課 | 166,180 | 83,000 |
9 | 川越市合唱連盟創立35周年記念演奏会 | 川越市合唱連盟 | 文化芸術振興課 | 6,653,692 | 200,000 |
10 | 「里山讃歌音楽祭」KAWAGOE2016 | 尚美学園大学 |
文化芸術振興課 | 2,638,103 | 200,000 |
11 | 川越の街を描く(1,2,3,散歩下を向いて歩こう) | NPO法人あいアイ | 障害者福祉課 | 436,404 | 200,000 |
合計 | 12,100,769 | 1,547,000 |
事業実施報告書・評価シート
平成28年度川越市提案型協働事業補助金実施報告書(PDF:794KB)
平成28年度川越市提案型協働事業補助金評価シート(PDF:2,840KB)
平成29年度
事業名称 | 団体名称 | 所管課 | 事業費(円) | 補助金額(円) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 生活困難家庭の青少年に対する学習支援事業「ひだまり塾(1期)」 | チームひだまり | 生活福祉課 | 324,054 | 160,000 |
2 | 川越きものの日事業 | 川越きものの日実行委員会 | 観光課 | 405,723 | 200,000 |
3 | 小江戸川越粋な伝統和芸を守り育てる会事業 | 小江戸川越粋な伝統和芸を守り育てる会 | 観光課 | 706,858 | 200,000 |
4 | 地域猫活動推進事業 | 小江戸地域猫の会 | 食品・環境衛生課 | 112,204 | 56,000 |
5 | 紅赤いも120年記念事業ー市民へ”紅赤”を伝える!ー | 川越サツマイモ商品振興会 | 観光課 | 312,521 | 156,000 |
6 | 東日本被災地へ励ましカードを届ける展示会 | 自立の家つどい | 学校管理課 | 89,842 | 44,000 |
7 | 「里山讃歌音楽祭」KAWAGOE2017 | 尚美学園大学 | 文化芸術振興課 | 1,761,419 | 200,000 |
8 | 観る朗読「東京タワー」川越スカラ座公演 | 川越の文化活動を応援する会 | 文化芸術振興課 | 910,050 | 200,000 |
9 | 川越市内小中学生に向けた体験茶道教室 | 無相庵 | 文化芸術振興課 | 250,492 | 117,000 |
10 | 地域づくりハンドブック「川越igoまちBOOK」作成事業 | 川越igoまち倶楽部 | 地域づくり推進課 | 352,200 | 161,000 |
11 | 川越市に於ける日タイ修好130周年記念国際文化交流事業 | 埼玉県在住タイ人クラブ | 国際文化交流課 | 400,915 | 200,000 |
合計 | 5,656,273 | 1,694,000 |
事業実施報告書・評価シート
平成29年度川越市提案型協働事業補助金実施報告書(PDF:280KB)
平成29年度川越市提案型協働事業補助金評価シート(PDF:2,978KB)
平成30年度
事業名 | 実施団体 | 所管課 | 事業費(円) | 補助金額(円) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | プレ・蔵と現代美術展2018 | 蔵と現代美術展実行委員会 | 文化芸術振興課 | 225,828 | 112,000 |
2 | 小江戸川越市民音楽祭 | 小江戸川越市民音楽祭実行委員会 | 文化芸術振興課 | 1,597,329 | 200,000 |
3 | 紅赤いも120年記念事業ー生産保存により観光振興に役立てる!ー | 川越サツマイモ商品振興会 | 農政課 |
640,002 | 200,000 |
4 | 本を読む、文字に親しむ。「まちをめぐって、活版印刷体験」事業 | 學のまちkawagoe実行委員会 | 文化芸術振興課 | 695,557 | 200,000 |
5 | 川越きものの日事業 | 川越きものの日実行委員会 | 観光課 | 403,508 | 200,000 |
6 | 小江戸川越粋な伝統和芸を守り育てる会事業 | 小江戸川越粋な伝統和芸を守り育てる会 | 観光課 | 670,278 | 200,000 |
7 | 川越市小学校英語ティーチング・アシスタント | 東京国際大学 | 教育センター | 50,112 | 25,000 |
8 | 地域猫活動推進事業 | 小江戸地域猫の会 | 食品・環境衛生課 | 67,220 | 33,000 |
合計 | 4,349,834 | 1,170,000 |
事業実施報告書・評価シート
平成30年度川越市提案型協働事業補助金実施報告書(PDF:559KB)
平成30年度川越市提案型協働事業補助金評価シート(PDF:1,995KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
市民部 地域づくり推進課 協働推進担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5705(直通)
ファクス:049-224-6705