名細公民館の施設案内
最終更新日:2023年5月9日
施設案内
部屋の名前 | 利用定員 | 備考 | 利用料金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 |
午後1 午後1時から午後3時30分 |
午後2 午後4時から午後6時30分 |
夜間 午後7時から午後9時30分 |
||||||
会議室1号 | 18人 | 450円 | 350円 | 350円 | 350円 | ||||
会議室2号 | 18人 | 400円 | 350円 | 350円 | 350円 | ||||
講座室1号 | 36人 | 1,250円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | ||||
講座室2号 | 36人 | 1,250円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | ||||
和室 | 18人 | 水屋付き | 750円 | 650円 | 650円 | 650円 | |||
音楽室 | 36人 | ピアノ | 1,200円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | |||
実習室 | 24人 | 調理台4台 | 1,150円 | 950円 | 950円 | 950円 | |||
多目的室 | 可動椅子を使用する場合 | 舞台を使用する場合 | 180人 | ピアノ | 4,750円 | 3,950円 | 3,950円 | 3,950円 | |
舞台を使用しない場合 | 180人 | 3,600円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | ||||
可動椅子を使用しない場合 | 舞台を使用する場合 | 180人 | 全面 | 4,250円 | 3,550円 | 3,550円 | 3,550円 | ||
半面 | 2,700円 | 2,250円 | 2,250円 | 2,250円 | |||||
舞台を使用しない場合 | 180人 | 全面 | 3,100円 | 2,600円 | 2,600円 | 2,600円 | |||
半面 | 1,550円 | 1,300円 | 1,300円 | 1,300円 |
※調理台は、1台につき時間帯ごとに100円となります。
※市外の方が利用すると5割増しとなります。
●駐車台数47台(障がい者用2台を含む)
