霞ケ関公民館の登録団体
最終更新日:2021年9月21日
登録グループとは、公民館と同様な活動(社会教育の推進)を行うグループで、公民館に申請し、認定承認を受けたグループです。
この一覧は登録申請書に基づき作成しておりますが、公開後に活動日時や会費等が変更されることがありますので、最新情報や会員の募集状況については、各グループの代表者にご確認ください。
各グループの代表者の氏名、連絡先は霞ケ関公民館にお問い合わせください。
霞ケ関公民館 電話:049-231-1009 FAX049-239-1086
グループ名 | 活動内容 | 活動日 | 時間帯 | 入会金 (円) |
会費 (円) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 霞ケ関歩短歌会 | 歌会と書評、添削 | 第2・4月曜 | 13時から15時 | 0 | 年6,000 |
2 | 霞ケ関俳句研究会 | 定例句会と吟行句会 | 第2土曜 | 13時半から17時 | 0 | 月500 |
3 | 霞ケ関郷土史研究会 | 霞ケ関史誌・考古品等の保存研究 | 第2土曜 | 9時半から11時半 | 0 | 年6,000 |
4 | 霞ケ関古文書を読む会 | 解読研究、保存協力 | 第1・3土曜 | 13時半から15時半 | 0 | 月600 |
5 | かすみ古典文学サークル | 古典文学研究 | 第4土曜 | 13時半から15時半 | 0 | 月1,500 |
6 | かすみ絵画クラブ | 油絵 (静物・風景・人物) |
水曜/月3回 | 19時から21時 | 0 | 月2,500 |
7 | 光 彩 会 | 水彩画(静物・風景) | 水曜/月3回 | 13時半から15時半 | 0 | 月500 |
8 | 霞陶芸会 | 花器、湯飲み、皿などの製作 | 第3土曜 | 13時から15時 | 2,000 | 4ヶ月3,000 |
9 | かすみ七宝焼クラブ | アクセサリー、額絵などの制作 | 第2・3水曜 | 13時から18時 | 0 | 月2,000 |
10 | 霞ケ関フォトクラブ | 撮影会と合評会、展示 | 第3月曜 | 13時から15時半 | 0 | 年6,000 |
11 | 木彫クラブ | 基礎から学び仏像彫刻を目指す | 第2・4土曜 | 10時から12時 | 1,000 | 月1,000 |
12 | 童謡の会・わらべ | 童謡、唱歌を楽しく歌う | 第2・4水曜 | 10時から12時 | 1,000 | 月2,000 |
13 | Brass Cafe | 楽器の練習と慰問演奏 | 土曜か日曜/月2から3回 | 13時から18時 | 0 | 月200 |
14 | 昭和音楽倶楽部 | バンド練習と発表 | 第2・4日曜 | 9時から | 0 | 年4000 |
15 | かすみ民謡クラブ | 民謡練習 | 金曜/月3回 | 19時から21時 | 500 | 月500 |
16 | かすみ民踊クラブ | 踊りの練習と行事参加 | 火曜/月3回 | 13時から15時半 | 0 | 年12,000 |
17 | 卓健クラブ | 卓球の練習 | 毎週火曜 | 16時から21時半 | 1,000 | 月300 |
18 | レディース卓球クラブ | 練習と大会参加 | 毎週木曜 | 9時から12時 | 1,000 | 月625 |
19 | ザ・スマイル | 3B体操 | 月曜/月3回 | 13時から15時半 | 0 | 月1,500 |
20 | 霞ケ関イーグルス | 軟式少年野球 | 毎週土日祝 | 9時から16時半 | 2,000 | 月2,000から3,000 |
21 | 霞ケ関ソフトボール連盟 | 大会の運営 (15チーム) |
随時 | 随時 | 0 | 1チーム 年10,000 |
22 | 令和体操クラブ | 精神、肉体のバランス感覚を養う | 毎週金曜 | 9時から12時 | 1,000 | 月2,000 |
23 | かすみヨガくらぶ | 健康増進、ストレス解消 | 毎週月曜 | 13時から15時半 | 1,000 | 月2,000 |
24 | 太極拳舞鶴 | 気功太極拳の技能習得 | 毎週土曜 | 9時から11時半 | 1,000 | 月1,000 |
25 | かすみフラミンゴキッズ | 幼児から小学生のリズム体操 | 毎週木曜 | 16時から18時半 | 500 | 月1,500 |
26 | パッチワークの会 | パッチワーク製作 | 第1・3木曜 | 13時20分から15時20分 | 1,000 | 月3,000 |
27 | 霞茶友会 | 仲良く楽しく茶道を習得 | 第1・3木曜 | 9時から12時 | 0 | 月1,500 |
28 | 紫草を愛でる会 | 紫草の栽培と有効的活用方法の模索 | 第1金曜 | 9時から12時 | 500 | 年2,000 |
29 | 草木染の会 彩 | 植物を使って染色し美しさを共に楽しむ | 第1土曜 | 9時から17時 | 0 | 月2,000 |
30 | 霞ケ関英会話クラブ | 英会話の学習 | 毎週木曜 | 10時から12時 | 0 | 月3,000 |
31 | うぐいす会 | 食を通して地域の貢献と健康を考える | 随時 | 随時 | 0 | 0 |
32 | ニューモラル友の会 | 最高道徳の普及、自己の品性向上 | 第2金曜 | 13時半から15時 | 0 | 年1,000 |
33 | マジックサークル煌 | マジックの技術習得とボランティア活動 | 第1・3火曜 | 13時から15時 | 0 | 月1,000 |
令和3年4月1日現在
関連情報
