名細小学校/児童数
最終更新日:2022年4月18日
1年生 | 男子54名 | 女子53名 | 計107名 | 4学級 |
---|---|---|---|---|
2年生 | 男子47名 | 女子57名 | 計104名 | 3学級 |
3年生 | 男子39名 | 女子46名 | 計85名 | 3学級 |
4年生 | 男子41名 | 女子62名 | 計103名 | 3学級 |
5年生 | 男子52名 | 女子50名 | 計102名 | 3学級 |
6年生 | 男子54名 | 女子54名 | 計108名 | 3学級 |
くすのき | 男子26名 | 女子9名 |
計35名 | 5学級 |
合計 | 男子313名 | 女子331名 |
計644名 | 24学級 |
令和4年4月1日現在
