名細小学校/児童数
最終更新日:2022年9月7日
1年生 | 男子55名 | 女子53名 | 計108名 | 4学級 |
---|---|---|---|---|
2年生 | 男子47名 | 女子58名 | 計105名 | 3学級 |
3年生 | 男子40名 | 女子46名 | 計86名 | 3学級 |
4年生 | 男子41名 | 女子62名 | 計103名 | 3学級 |
5年生 | 男子52名 | 女子50名 | 計102名 | 3学級 |
6年生 | 男子54名 | 女子54名 | 計108名 | 3学級 |
くすのき | 男子29名 | 女子9名 |
計38名 | 5学級 |
合計 | 男子318名 | 女子332名 |
計650名 | 24学級 |
令和4年8月30日現在
