○川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
平成19年3月20日
規則第8号
川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 川越市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第14号。以下「条例」という。)第3条及び第4条の規定に基づき、職員の職務の級及び号給を決定するには、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(1) 職員 条例第3条第1項に掲げる給料表(以下「給料表」という。)のいずれかの適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(給料表の適用範囲)
第3条 条例別表第2の備考に規定する市規則で定めるものは、診療所又は保健所に勤務する医師又は歯科医師とする。
2 条例別表第3の備考に規定する市規則で定めるものは、次に掲げる職員とする。
(1) 薬剤師
(2) 獣医師
(3) 栄養士
(4) 管理栄養士
(5) 診療放射線技師
(6) 臨床検査技師
(7) 理学療法士
(8) 作業療法士
(9) 言語聴覚士
(10) 歯科衛生士
(平22規則15・平24規則79・平30規則53・令6規則23・令7規則10・一部改正)
項 | 職の職務 | 条例別表第4アに規定する職務の級 |
1 | 保育主任の職務 | 3級 |
2 | 保育主査の職務 指導主事の職務 | 4級 |
3 | 調整幹の職務 保育副主幹の職務 副館長の職務 副園長の職務 事務長の職務 課内室の副室長の職務 | 5級 |
4 | 副室長の職務 統括幹の職務 調整主幹の職務 所長の職務 館長の職務 園長の職務 副所長の職務 副場長の職務 副苑長の職務 課内室の室長の職務 子育て支援室長の職務 保育ステーション事務長の職務 美術館副館長の職務 中央公民館副館長の職務 中央図書館副館長の職務 博物館副館長の職務 | 6級 |
5 | 室長の職務 副事務局長の職務 場長の職務 苑長の職務 市民センターの所長の職務 児童発達支援センター所長の職務 新河岸駅周辺地区整備事務所長の職務 教育センター所長の職務 美術館長の職務 中央公民館長の職務 中央図書館長の職務 博物館長の職務 市立川越高等学校事務長の職務 | 7級 |
6 | 事務局長の職務 副危機管理監の職務 会計室長の職務 法務統括監の職務 議会事務局副事務局長の職務 保健所副所長の職務 | 8級 |
7 | 会計管理者の職務 秘書広報監の職務 危機管理監の職務 議会事務局長の職務 | 9級 |
(平28規則24・全改、平29規則16・平29規則41・平30規則16・平30規則53・平31規則13・令2規則8・令2規則36・令2規則41・令3規則6・令3規則60・令4規則8・令5規則14・令6規則23・令7規則10・一部改正)
(初任給)
第5条 新たに職員となった者の号給は、別表第1のとおりとする。
(平28規則24・一部改正)
(1) 行政職給料表6級、7級、8級若しくは9級、医療職給料表(一)4級又は医療職給料表(二)6級、7級若しくは8級の職務の級 1年
(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級 2年
(平22規則5・全改)
(特別の場合の昇格)
第7条 職員が生命を賭して職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、前条の規定にかかわらず、昇格させることができる。
(令元規則12・一部改正)
(昇格の場合の号給)
第8条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第2の昇格後の号給の欄に定める号給とする。
3 降格をした職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前2項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。
(平28規則24・令6規則31・一部改正)
(降格の場合の号給)
第9条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第3の降格後の号給の欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。
(令6規則31・一部改正)
(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)
第10条 職員を給料表の適用を異にすることなく別表第1に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合においては、異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして、部内の他の職員との均衡並びにその者の従前の勤務成績及び異動の前日に受けていた号給を考慮して号給を決定するものとする。
(平28規則24・一部改正)
(給料表の適用を異にする異動)
第11条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その者の資格及び異動の前日に受けていた号給を考慮して決定するものとする。
(号給決定の特例)
第12条 現に職員である者が上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。
2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を上位に決定することができる。
(平24規則79・令7規則10・一部改正)
(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)
第14条 条例第4条第4項ただし書の市規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他市長が定める事由とする。
(令7規則10・追加)
(平24規則79・一部改正、令7規則10・旧第14条繰下・一部改正)
(平24規則79・一部改正、令7規則10・旧第15条繰下・一部改正)
2 条例第4条第7項の市規則で定める年齢は、60歳とする。
(平24規則79・令5規則24・一部改正、令7規則10・旧第16条繰下・一部改正)
(行政職給料表の7級以上の職員に相当する職員等)
第18条 条例第4条第6項第1号の市規則で定める職員は、医療職給料表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものとする。
2 条例第4条第6項第2号の市規則で定める職員は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるものとする。
(令7規則10・追加)
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(平24規則79・一部改正、令7規則10・旧第17条繰下)
(特別の場合の昇給)
第20条 勤務成績が良好である職員が生命を賭して職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(平24規則79・令元規則12・一部改正、令7規則10・旧第18条繰下)
(令7規則10・旧第19条繰下)
(復職時等における号給の調整)
第22条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、復職し、若しくは再び勤務するに至った日及びその日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(令7規則10・旧第20条繰下)
(職務復帰後における号給の調整)
第23条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をした職員が職務に復帰したときは、川越市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第12条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(平22規則49・平28規則77・令2規則30・一部改正、令7規則10・旧第21条繰下)
(派遣職員の退職時の号給の調整)
第24条 川越市職員の公益法人等への派遣等に関する条例(平成13年条例第28号)第4条に規定する派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、第22条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。
(令7規則10・旧第22条繰下・一部改正)
(給料の訂正)
第25条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
(令7規則10・旧第23条繰下)
(その他)
第26条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令7規則10・旧第24条繰下)
附則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号給を施行日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「新規則」という。)第8条又は第9条の規定を適用する。
3 施行日において、職員は新規則第15条の規定による昇給をしないものとする。
4 前項の規定にかかわらず、勤務成績が特に良好である職員については、市長の承認を得て、施行日に昇給させることができる。
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで | 57歳 |
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで | 56歳 |
附則(平成19年12月19日規則第57号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 略
(2) 第2条の規定による改正後の川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定 平成19年4月1日
附則(平成20年3月31日規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日規則第64号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第20号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月27日規則第60号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年2月10日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月22日規則第49号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第60号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日規則第18号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月11日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月29日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年3月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第16号)
この規則は、平成24年3月31日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第20号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月22日規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日規則第17号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日規則第69号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第2条の規定による改正後の川越市職員の初任給調整手当に関する規則及び第3条の規定による改正後の川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定 平成26年4月1日
附則(平成27年3月24日規則第22号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月24日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日規則第76号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第2条の規定による改正後の川越市職員の初任給調整手当に関する規則及び第3条の規定による改正後の川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定 平成28年4月1日
附則(平成28年12月22日規則第77号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第16号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月12日規則第41号)
この規則は、平成29年5月15日から施行する。
附則(平成30年3月20日規則第9号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第3条の規定による改正後の川越市職員の初任給調整手当に関する規則及び第4条の規定による改正後の川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定 平成29年4月1日
附則(平成30年3月26日規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月29日規則第53号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日規則第68号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第2条の規定による改正後の川越市職員の宿日直手当に関する規則、第3条の規定による改正後の川越市職員の初任給調整手当に関する規則及び第4条の規定による改正後の川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定 平成30年4月1日
附則(平成31年3月25日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月31日規則第12号)
この規則は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第7号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第2条の規定による改正後の川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定 平成31年4月1日
附則(令和2年3月25日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第30号)抄
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月30日規則第36号)抄
1 この規則は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和2年5月22日規則第41号)抄
1 この規則は、令和2年6月8日から施行する。
附則(令和2年6月30日規則第54号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第60号)抄
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日規則第58号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第2条の規定による改正後の川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定 令和4年4月1日
附則(令和5年3月23日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第24号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日規則第81号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第2条の規定による改正後の川越市職員の初任給調整手当に関する規則(次項において「新初任給調整手当規則」という。)、第3条の規定による改正後の川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則及び第4条の規定による改正後の川越市会計年度任用職員の給与等に関する規則(次項において「新会計年度任用職員給与規則」という。)の規定 令和5年4月1日
附則(令和6年3月22日規則第23号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第31号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月24日規則第84号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則及び第2条の規定(川越市会計年度任用職員の給与等に関する規則(以下この項及び次項において「会計年度任用職員給与規則」という。)別表第5生活保護年金等調査員の項の改正規定に限る。)による改正後の会計年度任用職員給与規則は、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和7年3月25日規則第10号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(切替日に昇格又は降格をした職員の号給の特例)
5 令和7年4月1日(以下この項及び次項において「切替日」という。)に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして川越市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第8条及び第9条の規定を適用する。
別表第1(第5条関係)
(平23規則34・平24規則79・平25規則15・一部改正、平28規則24・旧別表第2繰上、平30規則53・令元規則12・令2規則54・令6規則23・令7規則10・一部改正)
ア 行政職給料表初任給基準表
職種 | 学歴 | 初任給 |
他の給料表の適用を受けない全ての職種 | 修士課程修了(市長が別に定める職種に係るものに限る。) | 1級37号給 |
大学卒 | 1級29号給 | |
短大3卒 | 1級25号給 | |
短大卒 | 1級17号給 | |
高校卒 | 1級9号給 |
備考
(1) この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
ア 大学卒 学校教育法(昭和22年法律第26号)による4年制の大学の卒業又はこれに相当すると市長が認める学歴
イ 修士課程修了 学校教育法による大学院修士課程の修了又はこれに相当すると市長が認める学歴
ウ 短大3卒 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又はこれに相当すると市長が認める学歴
エ 短大卒 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又はこれに相当すると市長が認める学歴
オ 高校卒 学校教育法による高等学校の卒業又はこれに相当すると市長が認める学歴
(2) この表の適用を受ける職員で、同表の学歴の欄に掲げる学校を卒業した後の経歴等により一定以上の経験年数を有するものの初任給については、市長が別に定める。
(3) この表の適用を受ける職員で、同表の学歴の欄の最も低い学歴の区分よりも下位の区分に属する学歴のみを有するものの初任給は、1級1号給とする。
イ 医療職給料表(一)初任給基準表
職種 | 学歴 | 初任給 |
医師 歯科医師 | 医大卒 | 1級21号給 |
備考
1 この表において「医大卒」とは、学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科の卒業又はこれに相当すると市長が認める学歴をいう。
2 この表の適用を受ける職員で、同表の学歴の欄に掲げる学校を卒業した後の経歴等により一定以上の経験年数を有するものの初任給については、市長が別に定める。
ウ 医療職給料表(二)初任給基準表
職種 | 学歴 | 初任給 |
薬剤師 | 修士課程修了 大学6卒 | 1級41号給 |
大学卒 | 1級29号給 | |
獣医師 | 修士課程修了大学6卒 | 1級41号給 |
大学卒 | 1級29号給 | |
栄養士 | 大学卒 | 1級29号給 |
短大3卒 | 1級25号給 | |
短大卒 | 1級17号給 | |
管理栄養士 | 大学卒 | 1級29号給 |
短大3卒 | 1級25号給 | |
短大卒 | 1級17号給 | |
診療放射線技師 | 大学卒 | 1級29号給 |
短大3卒 | 1級25号給 | |
臨床検査技師 | 大学卒 | 1級29号給 |
短大3卒 | 1級25号給 | |
理学療法士 作業療法士 | 大学卒 | 1級29号給 |
短大3卒 | 1級25号給 | |
言語聴覚士 | 大学卒 | 1級29号給 |
短大3卒 | 1級25号給 | |
短大卒 | 1級17号給 | |
歯科衛生士 | 大学卒 | 1級29号給 |
短大3卒 | 1級25号給 | |
短大卒 | 1級17号給 | |
高校専攻科卒 | 1級13号給 |
備考
(1) この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
ア 大学卒 学校教育法による4年制の大学の卒業又はこれに相当すると市長が認める学歴
イ 修士課程修了 学校教育法による大学院修士課程の修了又はこれに相当すると市長が認める学歴
ウ 大学6卒 学校教育法による大学の薬学若しくは獣医学に関する学科(いずれも修業年限6年のものに限る。)の卒業又はこれらに相当すると市長が認める学歴
エ 短大卒 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又はこれに相当すると市長が認める学歴
オ 短大3卒 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又はこれに相当すると市長が認める学歴
カ 高校専攻科卒 学校教育法による高等学校の専攻科の卒業又はこれに相当すると市長が認める学歴
(2) この表の適用を受ける職員で、同表の学歴の欄に掲げる学校を卒業した後の経歴等により一定以上の経験年数を有するものの初任給については、市長が別に定める。
別表第2(第8条関係)
(令7規則10・全改)
ア 行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 2 | |
18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | |
19 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | |
20 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | |
21 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 1 | 3 | |
22 | 1 | 1 | 2 | 14 | 10 | 1 | 4 | |
23 | 1 | 1 | 3 | 15 | 11 | 1 | 4 | |
24 | 1 | 1 | 4 | 16 | 12 | 1 | 4 | |
25 | 1 | 1 | 5 | 17 | 13 | 1 | 4 | |
26 | 1 | 1 | 6 | 18 | 14 | 1 | 4 | |
27 | 1 | 1 | 7 | 19 | 15 | 1 | 4 | |
28 | 1 | 1 | 8 | 20 | 16 | 1 | 4 | |
29 | 1 | 1 | 9 | 21 | 17 | 1 | 5 | |
30 | 1 | 2 | 10 | 22 | 18 | 2 | 5 | |
31 | 1 | 3 | 11 | 23 | 19 | 3 | 5 | |
32 | 1 | 4 | 12 | 24 | 20 | 4 | 5 | |
33 | 1 | 5 | 13 | 25 | 21 | 5 | 5 | |
34 | 2 | 6 | 14 | 26 | 22 | 6 | 5 | |
35 | 3 | 7 | 15 | 27 | 23 | 7 | 5 | |
36 | 4 | 8 | 16 | 28 | 24 | 8 | 5 | |
37 | 5 | 9 | 17 | 29 | 25 | 9 | 5 | |
38 | 6 | 10 | 18 | 30 | 25 | 9 | 5 | |
39 | 7 | 11 | 19 | 31 | 26 | 10 | 5 | |
40 | 8 | 12 | 20 | 32 | 26 | 10 | 5 | |
41 | 9 | 13 | 21 | 33 | 27 | 11 | 5 | |
42 | 10 | 14 | 22 | 34 | 27 | 11 | 5 | |
43 | 11 | 15 | 23 | 35 | 28 | 12 | 5 | |
44 | 12 | 16 | 24 | 36 | 28 | 12 | 5 | |
45 | 13 | 17 | 25 | 37 | 29 | 13 | 5 | |
46 | 14 | 18 | 26 | 38 | 29 | 13 | ||
47 | 15 | 19 | 27 | 39 | 30 | 13 | ||
48 | 16 | 20 | 28 | 40 | 30 | 13 | ||
49 | 17 | 21 | 29 | 41 | 31 | 13 | ||
50 | 17 | 21 | 29 | 42 | 31 | 13 | ||
51 | 17 | 22 | 30 | 43 | 32 | 13 | ||
52 | 18 | 22 | 30 | 44 | 32 | 14 | ||
53 | 18 | 23 | 31 | 45 | 33 | 14 | ||
54 | 18 | 23 | 31 | 46 | 33 | 14 | ||
55 | 19 | 24 | 32 | 47 | 34 | 14 | ||
56 | 19 | 24 | 32 | 48 | 34 | 14 | ||
57 | 19 | 25 | 33 | 49 | 35 | 14 | ||
58 | 20 | 25 | 33 | 49 | 35 | 14 | ||
59 | 20 | 26 | 34 | 50 | 36 | 15 | ||
60 | 20 | 26 | 34 | 50 | 36 | 15 | ||
61 | 21 | 27 | 35 | 51 | 37 | 15 | ||
62 | 21 | 27 | 35 | 51 | 37 | 15 | ||
63 | 21 | 28 | 36 | 52 | 37 | 15 | ||
64 | 21 | 28 | 36 | 52 | 38 | 15 | ||
65 | 22 | 29 | 37 | 53 | 38 | 15 | ||
66 | 22 | 29 | 37 | 54 | 38 | 16 | ||
67 | 22 | 30 | 38 | 55 | 39 | 16 | ||
68 | 22 | 30 | 38 | 56 | 39 | 16 | ||
69 | 23 | 31 | 39 | 57 | 39 | 16 | ||
70 | 23 | 31 | 39 | 58 | 40 | 16 | ||
71 | 23 | 32 | 40 | 59 | 40 | 16 | ||
72 | 23 | 32 | 40 | 60 | 40 | 16 | ||
73 | 24 | 33 | 41 | 61 | 41 | 17 | ||
74 | 24 | 33 | 41 | 62 | 41 | |||
75 | 24 | 33 | 41 | 63 | 41 | |||
76 | 24 | 34 | 41 | 64 | 42 | |||
77 | 25 | 34 | 41 | 65 | 42 | |||
78 | 25 | 34 | 42 | 66 | 42 | |||
79 | 25 | 35 | 42 | 67 | 43 | |||
80 | 26 | 35 | 42 | 68 | 43 | |||
81 | 26 | 35 | 42 | 69 | 43 | |||
82 | 26 | 36 | 42 | 70 | 44 | |||
83 | 27 | 36 | 43 | 71 | 44 | |||
84 | 27 | 36 | 43 | 72 | 44 | |||
85 | 27 | 37 | 43 | 73 | 45 | |||
86 | 28 | 37 | 43 | |||||
87 | 28 | 37 | 43 | |||||
88 | 28 | 37 | 44 | |||||
89 | 29 | 38 | 44 | |||||
90 | 29 | 38 | 44 | |||||
91 | 30 | 38 | 44 | |||||
92 | 30 | 38 | 44 | |||||
93 | 31 | 39 | 45 | |||||
94 | 39 | 45 | ||||||
95 | 39 | 45 | ||||||
96 | 39 | 46 | ||||||
97 | 40 | 46 | ||||||
98 | 40 | 46 | ||||||
99 | 40 | 47 | ||||||
100 | 40 | 47 | ||||||
101 | 41 | 47 | ||||||
102 | 41 | 48 | ||||||
103 | 41 | 48 | ||||||
104 | 41 | 48 | ||||||
105 | 41 | 49 | ||||||
106 | 42 | 49 | ||||||
107 | 42 | 50 | ||||||
108 | 42 | 50 | ||||||
109 | 42 | 51 | ||||||
110 | 42 | |||||||
111 | 43 | |||||||
112 | 43 | |||||||
113 | 43 | |||||||
114 | 43 | |||||||
115 | 43 | |||||||
116 | 44 | |||||||
117 | 44 | |||||||
118 | 44 | |||||||
119 | 44 | |||||||
120 | 44 | |||||||
121 | 45 | |||||||
122 | 45 | |||||||
123 | 46 | |||||||
124 | 46 | |||||||
125 | 47 |
イ 医療職給料表㈠昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||
2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 1 | 1 |
19 | 1 | 1 | 1 |
20 | 1 | 1 | 1 |
21 | 1 | 1 | 1 |
22 | 1 | 1 | 1 |
23 | 1 | 1 | 1 |
24 | 1 | 1 | 2 |
25 | 1 | 1 | 2 |
26 | 1 | 2 | 2 |
27 | 1 | 3 | 3 |
28 | 1 | 4 | 3 |
29 | 1 | 5 | 3 |
30 | 1 | 6 | 3 |
31 | 1 | 7 | 4 |
32 | 1 | 8 | 4 |
33 | 1 | 9 | 4 |
34 | 1 | 10 | 5 |
35 | 1 | 11 | 5 |
36 | 1 | 12 | 5 |
37 | 1 | 13 | 5 |
38 | 2 | 14 | 5 |
39 | 3 | 15 | 5 |
40 | 4 | 16 | 5 |
41 | 5 | 17 | 5 |
42 | 6 | 18 | 5 |
43 | 7 | 19 | 5 |
44 | 8 | 20 | 5 |
45 | 9 | 21 | 5 |
46 | 9 | 22 | 5 |
47 | 10 | 23 | 5 |
48 | 10 | 24 | 5 |
49 | 11 | 25 | 5 |
50 | 11 | 25 | 5 |
51 | 12 | 25 | 5 |
52 | 12 | 26 | 5 |
53 | 13 | 26 | 5 |
54 | 13 | 26 | 5 |
55 | 13 | 27 | 5 |
56 | 13 | 27 | 5 |
57 | 14 | 27 | 5 |
58 | 14 | 28 | 5 |
59 | 14 | 28 | 5 |
60 | 14 | 28 | 5 |
61 | 15 | 29 | 5 |
62 | 15 | 29 | 5 |
63 | 15 | 29 | 5 |
64 | 15 | 29 | 5 |
65 | 16 | 30 | 5 |
66 | 30 | 5 | |
67 | 30 | 5 | |
68 | 30 | 5 | |
69 | 31 | 5 | |
70 | 31 | 5 | |
71 | 31 | 5 | |
72 | 31 | 5 | |
73 | 32 | 5 | |
74 | 32 | ||
75 | 32 | ||
76 | 32 | ||
77 | 33 | ||
78 | 33 | ||
79 | 33 | ||
80 | 34 | ||
81 | 34 | ||
82 | 34 | ||
83 | 35 | ||
84 | 35 | ||
85 | 35 |
ウ 医療職給料表㈡昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
