更新日:2021年12月1日
市内の陽性者のうち、
発表日 | 陽性者数 | 報道発表資料 | 陽性者一覧 | 備考 |
---|---|---|---|---|
11月1日 | 0人 | - | - | |
11月2日 | 0人 | - | - | |
11月3日 | 0人 | - | - | |
11月4日 | 0人 | - | - | |
11月5日 | 0人 | - | - | |
11月6日 | 1人 | ![]() |
![]() |
|
11月7日 | 0人 | - | - | |
11月8日 | 0人 | - | - | |
11月9日 | 0人 | - | - | |
11月10日 | 0人 | - | - | |
11月11日 | 0人 | - | - | |
11月12日 | 0人 | - | - | |
11月13日 | 0人 | - | - | |
11月14日 | 0人 | - | - | |
11月15日 | 1人 | ![]() |
![]() |
|
11月16日 | 1人 | ![]() |
![]() |
|
11月17日 | 2人 | ![]() |
![]() |
|
11月18日 | 0人 | - | - | |
11月19日 | 6人 | ![]() |
![]() |
|
11月20日 | 0人 | - | - | |
11月21日 | 1人 | ![]() |
![]() |
|
11月22日 | 0人 | - | - | |
11月23日 | 0人 | - | - | |
11月24日 | 1人 | ![]() |
![]() |
|
11月25日 | 0人 | - | - | |
11月26日 | 0人 | - | - | |
11月27日 | 0人 | - | - | |
11月28日 | 1人 | ![]() |
![]() |
|
11月29日 | 0人 | - | - | |
11月30日 |
0人 | - | - |
※土日、祝・休日について、陽性者が0人の場合は、更新しないことがあります。
発表日 | 陽性者数 | 陽性者一覧 | 備考 |
---|---|---|---|
11月1日 | 0人 | - | |
11月2日 | 0人 | - | |
11月3日 | 0人 | - | |
11月4日 | 0人 | - | |
11月5日 | 0人 | - | |
11月6日 | 0人 | - | |
11月7日 | 0人 | - | |
11月8日 | 0人 | - | |
11月9日 | 0人 | - | |
11月10日 | 1人 | ![]() |
|
11月11日 | 1人 |
![]() |
|
11月12日 | 0人 | - | |
11月13日 | 0人 | - | |
11月14日 | 0人 | - | |
11月15日 | 0人 | - | |
11月16日 | 0人 | - | |
11月17日 | 1人 | ![]() |
|
11月18日 | 1人 | ![]() |
|
11月19日 | 1人 | ![]() |
|
11月20日 | 0人 | - | |
11月21日 | 0人 | - | |
11月22日 | 1人 | ![]() |
|
11月23日 | 0人 | - | |
11月24日 | 0人 | - | |
11月25日 | 0人 | - | |
11月26日 | 0人 | - | |
11月27日 | 0人 | - | |
11月28日 | 0人 | - | |
11月29日 | 0人 | - | |
11月30日 | 0人 | - |
※土日、祝・休日について、陽性者が0人の場合は、更新しないことがあります。
埼玉県、さいたま市の発表資料は、以下のサイトをご覧ください。
患者との接触がある方、海外から帰国された方は「川越市帰国者・接触者相談センター(川越市保健所内)」へご相談ください。
保健医療部 保健予防課 感染症担当(川越市保健所内)
〒350-1104 川越市小ケ谷817番地1
電話番号:049-227-5102(直通)
ファクス:049-227-5108