川越市

農地の売却・貸付に関する意向調査結果について

更新日:2024年2月16日

令和5年9月に実施した、農地の売却・貸付に関する意向調査の集計結果を地区ごとにとりまとめました。

  売却希望(筆) 売却希望(平方メートル) 貸付希望(筆) 貸付希望(平方メートル) 両方希望(筆) 両方希望(平方メートル)
芳野 171 126,695.00 53 34,311.00 53 40,095.00
古谷 125 67,512.51 29 19,334.14 23 14,507.00
南古谷 72 48,313.00 66 45,578.23 26 21,277.00
高階 21 16,598.00 1 366.00 7 3,178.00
福原 37 50,415.62 21 20,314.00 9 7,870.00
大東 73 58,463.00 3 3,280.00 18 13,435.00
霞ケ関 59 44,415.00 16 17,233.00 18 14,740.00
名細 89 78,931.10 8 7,199.00 33 24,295.00
山田 45 30,200.30 7 5,981.00 18 7,916.00
田面沢 29 22,449.28 5 3,938.00 7 6,019.00
川越 94 78,175.00 45 36,696.00 29 26,114.00
合計 815 622,167.81 254 194,230.37 241 179,446.00

※調査対象:市内で農地を1,000平方メートル以上所有又は経営する世帯
※農地の地番を地区ごとに分けて集計

お問い合わせ

農業委員会事務局 調整担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6134(直通)
ファクス:049-224-3930
E-Mail:このページの作成担当にメールを送る

市のトップへ戻る