川越市 月別・男女別人口と世帯数(令和4年)
最終更新日:2022年6月1日
世帯数 | 人口 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|---|
令和4年1月1日 | 164,005 | 353,235 | 176,418 | 176,817 |
令和4年2月1日 | 163,998 | 353,072 | 176,336 | 176,736 |
令和4年3月1日 | 163,979 | 352,868 | 176,206 | 176,662 |
令和4年4月1日 | 164,413 | 352,896 | 176,201 | 176,695 |
令和4年5月1日 | 164,878 | 353,137 | 176,250 | 176,887 |
令和4年6月1日 | 165,224 | 353,354 | 176,373 | 176,981 |
お問い合わせ
総合政策部 情報政策課 統計担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6185(直通)
ファクス:049-224-2449
