川越市 市民センター別人口と世帯数
最終更新日:2022年5月2日
令和4年5月1日現在
地区 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
市内全域 | 164,878 | 353,137 | 176,250 | 176,887 |
本庁管内 | 52,590 | 105,900 | 52,526 | 53,374 |
市民センター管内 | 112,288 | 247,237 | 123,724 | 123,513 |
芳野 | 2,241 | 5,468 | 2,698 | 2,770 |
古谷 | 4,449 | 10,229 | 5,087 | 5,142 |
南古谷 | 10,755 | 25,071 | 12,610 | 12,461 |
高階 | 25,864 | 53,453 | 26,730 | 26,723 |
福原 | 9,048 | 21,071 | 10,623 | 10,448 |
大東 | 15,816 | 35,229 | 17,792 | 17,437 |
霞ケ関 | 14,345 | 32,415 | 16,258 | 16,157 |
川鶴 | 2,593 | 5,556 | 2,726 | 2,830 |
霞ケ関北 | 8,131 | 16,740 | 8,044 | 8,696 |
名細 | 13,965 | 30,049 | 15,150 | 14,899 |
山田 | 5,081 | 11,956 | 6,006 | 5,950 |
お問い合わせ
総合政策部 情報政策課 統計担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6185(直通)
ファクス:049-224-2449
