川越市 市民センター別人口と世帯数
最終更新日:2019年12月2日
令和元年12月1日現在
地区 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
市内全域 | 160,051 | 353,383 | 176,787 | 176,596 |
本庁管内 | 50,921 | 105,734 | 52,472 | 53,262 |
市民センター管内 | 109,130 | 247,649 | 124,315 | 123,334 |
芳野 | 2,239 | 5,633 | 2,766 | 2,867 |
古谷 | 4,417 | 10,525 | 5,262 | 5,263 |
南古谷 | 10,439 | 25,167 | 12,599 | 12,568 |
高階 | 24,928 | 52,942 | 26,643 | 26,299 |
福原 | 8,560 | 20,676 | 10,486 | 10,190 |
大東 | 15,358 | 35,158 | 17,828 | 17,330 |
霞ヶ関 | 14,022 | 32,676 | 16,425 | 16,251 |
川鶴 | 2,541 | 5,678 | 2,779 | 2,899 |
霞ヶ関北 | 8,096 | 17,151 | 8,311 | 8,840 |
名細 | 13,599 | 30,050 | 15,166 | 14,884 |
山田 | 4,931 | 11,993 | 6,050 | 5,943 |
お問い合わせ
総務部 情報統計課 統計担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6185(直通)
ファクス:049-224-2449
