川越市 年齢別・男女別人口
最終更新日:2022年5月2日
令和4年5月1日現在
年齢 | 人口 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
0から4歳 | 12,192 | 6,244 | 5,948 |
5から9歳 | 14,540 | 7,671 | 6,869 |
10から14歳 | 15,507 | 7,882 | 7,625 |
15から19歳 | 15,943 | 8,105 | 7,838 |
20から24歳 | 18,944 | 9,605 | 9,339 |
25から29歳 | 19,089 | 9,891 | 9,198 |
30から34歳 | 18,815 | 9,842 | 8,973 |
35から39歳 | 21,094 | 11,007 | 10,087 |
40から44歳 | 24,101 | 12,694 | 11,407 |
45から49歳 | 28,767 | 15,014 | 13,753 |
50から54歳 | 27,895 | 14,481 | 13,414 |
55から59歳 | 22,017 | 11,399 | 10,618 |
60から64歳 | 18,724 | 9,557 | 9,167 |
65から69歳 | 19,178 | 9,324 | 9,854 |
70から74歳 | 25,981 | 12,103 | 13,878 |
75から79歳 | 20,814 | 9,387 | 11,427 |
80から84歳 | 16,155 | 7,172 | 8,983 |
85から89歳 | 8,971 | 3,614 | 5,357 |
90から94歳 | 3,362 | 1,060 | 2,302 |
95から99歳 | 905 | 187 | 718 |
100歳以上 | 143 | 11 | 132 |
合 計 | 353,137 | 176,250 | 176,887 |
各歳ごとの数字が知りたい場合や、加工して使用する場合は以下のファイルをダウンロードしてご利用ください。
ダウンロード
お問い合わせ
総合政策部 情報政策課 統計担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-6185(直通)
ファクス:049-224-2449
