○川越市公民館使用条例
昭和39年7月20日
条例第54号
第1条 公民館は、その事業に支障のない限り、市民の集会その他公共的事業に使用させるものとする。
第2条 公民館を使用しようとするものは、その目的及び使用室の名称、使用日時を管理者に申し出て許可を受けなければならない。
2 前項の使用料は、これを還付しない。ただし、使用者の責に帰さない理由により使用することができないとき、又は管理者においてやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(平13条例3・一部改正)
第4条 公共団体若しくは公共的団体又は社会教育法に定める公民館事業と同様な事業を行う機関及び団体等が、その行事に公民館を使用するときは前条の使用料を減免することができる。
(1) 公安を害し、風俗をみだすおそれがあると認めるとき。
(2) 営利を目的とするものと認めるとき。
(3) 使用許可後、その目的を変更し、若しくは転貸し、又は設備をき損するおそれがあつて、使用の方法が不適当と認めたとき。
(4) 社会教育法において、使用を制限されたものと認めるとき。
(5) その他、管理者が支障があると認めるとき。
第6条 公民館を使用するものは、公民館職員の指示に従い、管理者の定める使用心得を守らなければならない。
第7条 使用者は、使用が終つたとき、又は使用許可を取消されたときは、清掃を行い器具等を原状に回復して、公民館職員に引渡さなければならない。
第8条 使用中不可抗力による場合を除くほか、建物その他の物件をき損又は亡失したときは、使用者がその損害を賠償しなければならない。
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 川越市中央公民館使用並びに使用料条例(昭和28年条例第35号)は、廃止する。
附則(昭和41年12月21日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年4月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年8月1日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年4月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年4月10日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年11月1日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年1月14日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年7月1日条例第24号)
この条例は、昭和47年9月1日から施行する。
附則(昭和48年4月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年11月20日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年10月15日条例第35号)
この条例は、昭和49年12月1日から施行する。
附則(昭和50年4月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年10月12日条例第36号)
この条例は、昭和51年11月1日から施行する。
附則(昭和52年4月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月27日条例第39号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和54年規則第1号により昭和54年2月20日から施行)
附則(昭和54年3月28日条例第17号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和54年規則第15号により昭和54年4月16日から施行)
附則(昭和54年10月20日条例第26号)
この条例は、昭和54年12月1日から施行する。
附則(昭和55年10月2日条例第25号)
この条例は、昭和55年12月1日から施行する。
附則(昭和56年3月30日条例第15号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年7月1日条例第22号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年10月1日条例第15号)抄
1 この条例は、昭和59年12月1日から施行する。
附則(昭和61年3月29日条例第15号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日条例第4号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年9月13日条例第19号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成2年3月26日条例第6号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年9月28日条例第20号)
この条例は、平成2年11月1日から施行する。
附則(平成3年9月30日条例第20号)抄
1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成5年7月27日条例第16号)
1 この条例は、平成5年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の川越市公民館使用条例の規定は、この条例の施行の日以後の公民館の使用に係る使用料について適用し、同日前の公民館の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月19日条例第4号)
この条例は、平成9年6月1日から施行する。
附則(平成11年9月30日条例第20号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成13年3月21日条例第3号)抄
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月21日条例第4号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月21日条例第32号)抄
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月21日条例第33号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月19日条例第45号)抄
1 この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第13号)抄
1 この条例は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成21年9月25日条例第32号)抄
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日条例第70号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第37号)
1 この条例中第1条及び次項の規定は平成26年4月1日から、第2条の規定は同年5月7日から施行する。
2 川越市コミユニテイセンター条例(昭和54年条例第16号)は、廃止する。
附則(平成26年12月19日条例第91号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第68号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平25条例37・全改・一部改正、平26条例91・平30条例68・一部改正)
公民館使用料
公民館名 | 室名 | 午前 | 午後1 | 午後2 | 夜間 | |||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後3時30分まで | 午後4時から午後6時30分まで | 午後7時から午後9時30分まで | |||||
中央公民館 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||||
会議室 | 300 | 250 | 250 | 250 | ||||
講座室 | 900 | 750 | 750 | 750 | ||||
和室1号 | 450 | 350 | 350 | 350 | ||||
和室2号 | 600 | 500 | 500 | 500 | ||||
実習室 | 900 | 750 | 750 | 750 | ||||
講習室1号 | 750 | 650 | 650 | 650 | ||||
講習室2号 | 350 | 300 | 300 | 300 | ||||
音楽室 | 600 | 500 | 500 | 500 | ||||
暗室 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
軽体育室 | 全面 | 3,750 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | |||
半面 | 1,870 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | ||||
南公民館 | 講座室1号 | 2,100 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | |||
講座室2号 | 2,050 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | ||||
講座室3号 | 1,150 | 950 | 950 | 950 | ||||
講座室4号 | 1,000 | 850 | 850 | 850 | ||||
講座室5号 | 1,100 | 900 | 900 | 900 | ||||
和室 | 900 | 750 | 750 | 750 | ||||
実習室 | 1,100 | 900 | 900 | 900 | ||||
北公民館 | 会議室1号 | 1,800 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||
会議室2号 | 1,150 | 950 | 950 | 950 | ||||
会議室3号 | 900 | 750 | 750 | 750 | ||||
講座室 | 1,700 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | ||||
和室 | 1,100 | 900 | 900 | 900 | ||||
実習室 | 1,000 | 850 | 850 | 850 | ||||
芳野公民館 | 会議室 | 1,150 | 950 | 950 | 950 | |||
講座室 | 450 | 350 | 350 | 350 | ||||
和室1号 | 650 | 550 | 550 | 550 | ||||
和室2号 | 600 | 500 | 500 | 500 | ||||
実習室 | 650 | 500 | 500 | 500 | ||||
古谷公民館 | 会議室 | 900 | 750 | 750 | 750 | |||
講座室 | 1,750 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | ||||
和室1号 | 400 | 350 | 350 | 350 | ||||
和室2号 | 400 | 350 | 350 | 350 | ||||
実習室 | 650 | 550 | 550 | 550 | ||||
南古谷公民館 | 会議室1号 | 1,050 | 850 | 850 | 850 | |||
会議室2号 | 750 | 650 | 650 | 650 | ||||
講座室 | 900 | 750 | 750 | 750 | ||||
和室 | 800 | 650 | 650 | 650 | ||||
音楽室 | 600 | 500 | 500 | 500 | ||||
実習室 | 850 | 700 | 700 | 700 | ||||
高階公民館 | 講座室1号 | 2,050 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | |||
講座室2号 | 1,750 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | ||||
講座室3号 | 850 | 700 | 700 | 700 | ||||
和室1号 | 700 | 600 | 600 | 600 | ||||
和室2号 | 1,100 | 900 | 900 | 900 | ||||
音楽室 | 950 | 800 | 800 | 800 | ||||
実習室 | 1,500 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | ||||
工芸室 | 900 | 750 | 750 | 750 | ||||
軽体育室 | 全面 | 6,950 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | |||
半面 | 3,470 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | ||||
高階南公民館 | 会議室1号 | 1,100 | 900 | 900 | 900 | |||
会議室2号 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
会議室3号 | 600 | 500 | 500 | 500 | ||||
講座室 | 1,450 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | ||||
和室 | 1,000 | 850 | 850 | 850 | ||||
実習室 | 1,300 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | ||||
工芸室 | 500 | 400 | 400 | 400 | ||||
講堂 | 3,100 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | ||||
舞台(音調室及び控室を含む。) | 850 | 700 | 700 | 700 | ||||
福原公民館 | 会議室1号 | 1,350 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | |||
会議室2号 | 950 | 800 | 800 | 800 | ||||
会議室3号 | 800 | 650 | 650 | 650 | ||||
講座室 | 1,000 | 800 | 800 | 800 | ||||
和室 | 1,400 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | ||||
実習室 | 700 | 600 | 600 | 600 | ||||
集会室 | 400 | 350 | 350 | 350 | ||||
大東公民館 | 会議室1号 | 1,100 | 900 | 900 | 900 | |||
会議室2号 | 600 | 500 | 500 | 500 | ||||
講座室1号 | 1,050 | 850 | 850 | 850 | ||||
講座室2号 | 700 | 550 | 550 | 550 | ||||
和室 | 1,000 | 850 | 850 | 850 | ||||
音楽室 | 900 | 750 | 750 | 750 | ||||
実習室 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
多目的室 | 可動椅子を使用する場合 | 舞台を使用する場合 | 4,650 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | ||
舞台を使用しない場合 | 3,900 | 3,250 | 3,250 | 3,250 | ||||
可動椅子を使用しない場合 | 舞台を使用する場合 | 全面 | 4,050 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | ||
半面 | 2,400 | 2,020 | 2,020 | 2,020 | ||||
舞台を使用しない場合 | 全面 | 3,300 | 2,750 | 2,750 | 2,750 | |||
半面 | 1,650 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | ||||
大東南公民館 | 学習室1号 | 1,250 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||
学習室2号 | 1,300 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | ||||
学習室3号 | 1,250 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | ||||
学習室4号 | 600 | 500 | 500 | 500 | ||||
集会室 | 2,550 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | ||||
休養室 | 600 | 500 | 500 | 500 | ||||
保育室 | 600 | 500 | 500 | 500 | ||||
山田公民館 | 会議室1号 | 850 | 700 | 700 | 700 | |||
会議室2号 | 800 | 650 | 650 | 650 | ||||
会議室3号 | 350 | 300 | 300 | 300 | ||||
会議室4号 | 350 | 300 | 300 | 300 | ||||
講座室 | 700 | 600 | 600 | 600 | ||||
和室 | 550 | 450 | 450 | 450 | ||||
実習室 | 750 | 600 | 600 | 600 | ||||
名細公民館 | 会議室1号 | 450 | 350 | 350 | 350 | |||
会議室2号 | 400 | 350 | 350 | 350 | ||||
講座室1号 | 1,250 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | ||||
講座室2号 | 1,250 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | ||||
和室 | 750 | 650 | 650 | 650 | ||||
音楽室 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
実習室 | 1,150 | 950 | 950 | 950 | ||||
多目的室 | 可動椅子を使用する場合 | 舞台を使用する場合 | 4,750 | 3,950 | 3,950 | 3,950 | ||
舞台を使用しない場合 | 3,600 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||||
可動椅子を使用しない場合 | 舞台を使用する場合 | 全面 | 4,250 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | ||
半面 | 2,700 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | ||||
舞台を使用しない場合 | 全面 | 3,100 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | |||
半面 | 1,550 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | ||||
霞ケ関公民館 | 会議室 | 900 | 750 | 750 | 750 | |||
講座室 | 900 | 750 | 750 | 750 | ||||
和室 | 850 | 700 | 700 | 700 | ||||
音楽室 | 750 | 600 | 600 | 600 | ||||
実習室 | 900 | 750 | 750 | 750 | ||||
霞ケ関西公民館 | 講座室1号 | 2,500 | 2,050 | 2,050 | 2,050 | |||
講座室2号 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
講座室3号 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
和室 | 850 | 700 | 700 | 700 | ||||
実習室 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||||
霞ケ関北公民館 | 会議室1号 | 950 | 750 | 750 | 750 | |||
会議室2号 | 950 | 800 | 800 | 800 | ||||
会議室3号 | 900 | 750 | 750 | 750 | ||||
会議室4号 | 600 | 500 | 500 | 500 | ||||
会議室5号 | 800 | 650 | 650 | 650 | ||||
講座室 | 950 | 800 | 800 | 800 | ||||
和室 | 450 | 350 | 350 | 350 | ||||
音楽室 | 400 | 350 | 350 | 350 | ||||
実習室 | 900 | 750 | 750 | 750 | ||||
川鶴公民館 | 会議室1号 | 1,450 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | |||
会議室2号 | 1,100 | 900 | 900 | 900 | ||||
会議室3号 | 750 | 600 | 600 | 600 | ||||
講座室 | 1,250 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | ||||
和室 | 850 | 700 | 700 | 700 | ||||
保育室 | 650 | 550 | 550 | 550 | ||||
実習室 | 1,250 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | ||||
工芸室 | 1,100 | 900 | 900 | 900 | ||||
伊勢原公民館 | 会議室 | 900 | 750 | 750 | 750 | |||
学習室1号 | 950 | 750 | 750 | 750 | ||||
学習室2号 | 950 | 750 | 750 | 750 | ||||
講座室 | 800 | 650 | 650 | 650 | ||||
集会室 | 1,150 | 950 | 950 | 950 | ||||
休養室 | 650 | 500 | 500 | 500 |
備考
1 午前及び午後1、午後1及び午後2、午後2及び夜間、午前から午後2まで、午後1から夜間まで又は全日を通じて使用する場合は、それぞれの規定の金額を加えた金額をもつて使用料とする。
2 市外居住者(市内に住所、事務所又は事業所等を有しない者)が使用する場合は、規定使用料の5割相当額を増徴する。
3 使用時間を超過して使用する場合の使用料は、1時間(1時間未満の端数があるときは、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。)につき規定使用料の1時間当たり相当額の3割増の額とする。
4 実習室を調理実習のために使用する場合は、調理台1台につき、午前、午後1、午後2及び夜間の区分ごとに100円を徴収する。
別表第2(第3条関係)
(平25条例37・全改)
名称 | 室名 | 午前 | 午後1 | 午後2 | 夜間 | |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後3時30分まで | 午後4時から午後6時30分まで | 午後7時から午後9時30分まで | |||
さわやか活動館 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
会議室 | 750 | 650 | 650 | 650 | ||
和室1号 | 450 | 400 | 400 | 400 | ||
和室2号 | 350 | 250 | 250 | 250 | ||
音楽室 | 1,300 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | ||
軽体育室 | 全面 | 2,050 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | |
半面 | 1,020 | 850 | 850 | 850 | ||
中央公民館分室 | 和室1号 | 250 | 200 | 200 | 200 | |
和室2号 | 250 | 200 | 200 | 200 | ||
和室3号 | 750 | 650 | 650 | 650 |
備考
1 午前及び午後1、午後1及び午後2、午後2及び夜間、午前から午後2まで、午後1から夜間まで又は全日を通じて使用する場合は、それぞれの規定の金額を加えた金額をもつて使用料とする。
2 市外居住者(市内に住所、事務所又は事業所等を有しない者)が使用する場合は、規定使用料の5割相当額を増徴する。
3 使用時間を超過して使用する場合の使用料は、1時間(1時間未満の端数があるときは、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。)につき規定使用料の1時間当たり相当額の3割増の額とする。
4 前2項の場合において、当該額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。