○川越市立小中学校通学区域に関する規則
昭和34年5月15日
教委規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項及び第6条の規定を実施するため、川越市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の通学区域を定めるものとする。
(令4教委規則4・旧本則・全改)
(令4教委規則4・旧本則・全改)
(通学区域の調整)
第3条 教育長は、特別の事情があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、通学区域を調整することができる。
(令4教委規則4・旧本則・全改)
(委任)
第4条 この規則の施行に関して必要な事項は、教育長が別に定める。
(令4教委規則4・旧本則・全改)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年10月6日教委規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年3月1日から適用する。但し、別表第2中川越市立東中学校については、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和37年10月12日教委規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年8月1日から適用する。
附則(昭和38年9月6日教委規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年8月1日から適用する。
附則(昭和39年11月16日教委規則第35号の2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年1月18日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年3月10日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年9月11日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
附則(昭和43年1月16日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月14日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和44年8月21日教委規則第10号)
この規則は、昭和44年9月1日から施行する。
附則(昭和45年4月10日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和45年7月21日教委規則第3号)
この規則は、昭和45年8月1日から施行する。
附則(昭和46年1月18日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年7月1日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月8日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月9日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年9月9日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月27日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月26日教委規則第1号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年4月1日教委規則第2号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月28日教委規則第3号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年4月12日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日教委規則第3号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月28日教委規則第2号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日教委規則第2号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年10月1日教委規則第6号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月25日教委規則第6号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月26日教委規則第8号)
この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(昭和62年3月30日教委規則第1号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月24日教委規則第3号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年7月14日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年7月18日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月27日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年11月6日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月5日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年2月6日教委規則第1号)
この規則は、平成10年2月16日から施行する。
附則(平成13年1月16日教委規則第1号)
この規則は、平成13年2月13日から施行する。
附則(平成14年2月26日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年11月7日教委規則第17号)
この規則は、平成14年11月11日から施行する。
附則(平成16年1月16日教委規則第1号)
この規則は、平成16年1月26日から施行する。
附則(平成16年2月20日教委規則第2号)
この規則は、平成16年2月21日から施行する。
附則(平成17年12月26日教委規則第12号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日教委規則第6号)
この規則は、平成20年3月31日から施行する。ただし、別表第1(川越市立福原小学校の項の部分に限る。)及び別表第2(川越市立福原中学校の項の部分に限る。)の改正規定は、同月29日から施行する。
附則(平成20年11月11日教委規則第11号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日教委規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月25日教委規則第5号)
この規則は、平成21年3月9日から施行する。
附則(平成21年9月1日教委規則第12号)
この規則は、平成21年9月7日から施行する。
附則(平成22年2月24日教委規則第1号)
この規則は、平成22年3月8日から施行する。
附則(平成22年8月2日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月21日教委規則第1号)
この規則は、平成23年3月7日から施行する。
附則(平成24年2月21日教委規則第1号)
この規則は、平成24年3月5日から施行する。
附則(平成25年2月19日教委規則第1号)
この規則は、平成25年3月4日から施行する。
附則(平成26年2月18日教委規則第4号)
この規則は、平成26年3月3日から施行する。
附則(平成27年2月10日教委規則第2号)
この規則は、平成27年3月9日から施行する。
附則(平成28年2月15日教委規則第2号)
この規則は、平成28年3月7日から施行する。
附則(平成29年2月15日教委規則第3号)
この規則は、平成29年3月6日から施行する。
附則(平成30年2月20日教委規則第1号)
この規則は、平成30年3月5日から施行する。
附則(平成31年2月19日教委規則第1号)
この規則は、平成31年3月4日から施行する。
附則(令和4年3月25日教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平14教委規則17・全改、平16教委規則1・平16教委規則2・平17教委規則12・平20教委規則6・平20教委規則11・平20教委規則12・平21教委規則5・平21教委規則12・平22教委規則1・平22教委規則8・平23教委規則1・平24教委規則1・平25教委規則1・平26教委規則4・平27教委規則2・平28教委規則2・平29教委規則3・平30教委規則1・平31教委規則1・令4教委規則4・一部改正)
川越市立川越第一小学校 | |
町名 字名 | 番地 |
大手町 | 11…12 |
久保町 | 全域 |
郭町一丁目 | 18以降 |
小仙波町一丁目 | 全域 |
小仙波町二丁目 | 全域 |
小仙波町三丁目 | 全域 |
小仙波町四丁目 | 全域 |
小仙波町五丁目 | 全域 |
三久保町 | 全域 |
仙波町一丁目 | 全域 |
仙波町三丁目 | 全域 |
問屋町 | 全域 |
西小仙波町一丁目 | 全域 |
西小仙波町二丁目 | 全域 |
松江町一丁目 | 1…21ノ8 21ノ18…21ノ終わりまで |
松江町二丁目 | 1ノ5…6 7ノ8…11 |
大仙波 | 1…788 937…938 947…978 |
川越 | 2362…2365 |
小仙波 | 全域 |
寺井 | 214…232 240…247 253…319 |
松郷 | 全域 |
川越市立川越小学校 | |
町名 字名 | 番地 |
大手町 | 1…10 13以降 |
御成町 | 全域 |
喜多町 | 全域 |
郭町一丁目 | 1…17 |
郭町二丁目 | 全域 |
幸町 | 全域 |
志多町 | 全域 |
城下町 | 全域 |
神明町 | 全域 |
仲町 | 1ノ8…1ノ24 2 3ノ7…3ノ17 4 6ノ4…6ノ7 |
氷川町 | 全域 |
松江町二丁目 | 7ノ1…7ノ7 |
宮下町一丁目 | 全域 |
宮下町二丁目 | 全域 |
宮元町 | 全域 |
元町一丁目 | 全域 |
元町二丁目 | 全域 |
川越 | 1…2361 2366以降 |
寺井 | 1…213 233…239 248…252 320以降 |
川越市立中央小学校 | |
町名 字名 | 番地 |
旭町一丁目 | 1 12…15 24…27 |
新富町一丁目 | 全域 |
新富町二丁目 | 全域 |
通町 | 全域 |
仲町 | 1ノ1…1ノ7 1ノ25…1ノ終わりまで 3ノ1…3ノ6 3ノ18…3ノ終わりまで 5ノ1…5ノ2 16ノ1…16ノ2 |
中原町一丁目 | 全域 |
中原町二丁目 | 全域 |
東田町 | 1…8 |
松江町一丁目 | 21ノ9…21ノ17 22以降 |
松江町二丁目 | 1ノ1…1ノ4 12以降 |
南通町 | 20ノ6…20ノ15 |
連雀町 | 全域 |
六軒町一丁目 | 全域 |
六軒町二丁目 | 13ノ1…13ノ6 14…16 |
脇田町 | 3 5 7…14 27…34 |
脇田本町 | 17…20 28…36ノ7 |
川越市立仙波小学校 | |
町名 字名 | 番地 |
新宿町一丁目 | 全域 |
新宿町二丁目 | 全域 |
岸町一丁目 | 全域 |
岸町二丁目 | 全域 |
菅原町 | 全域 |
仙波町二丁目 | 全域 |
仙波町四丁目 | 全域 |
富士見町 | 全域 |
南通町 | 1…20ノ5 20ノ16以降 |
脇田町 | 1…2 4 6 15…26 35以降 |
脇田本町 | 1…16 21…27 36ノ8以降 |
大仙波 | 789…936 939…946 979…1289 1697以降 |
川越市立武蔵野小学校 | |
町名字名 | 番地 |
今福 | 136…………139(字中台元東明寺分) 155(字中台元東明寺分) 221…………236(字中台元小久保分) 409…………410(字中台元寺井分) 415…………421(字中台元寺井分) 457…………473(字中台元寺井分) 1066…………1070(字武蔵野元今成分) 1081ノ1…………1081ノ10 1125…………1129(字下久保元南大塚分) 1269(字向台元南大塚分) 1271…………1279(字向台元南大塚分) 1672 1675…………1678 1680…………1682 1925…………1927 2960…………2961 2971…………2972 2977…………2978 2987…………2989 3000 |
大塚新田 | 16…………21 23…………118 120…………147 149…………154 156 161…………163 165…………168 171…………172 174…………212 217…………224 227…………265 267 269…………275 282…………290 292…………293 295…………313 329…………330 333…………347 349…………354 384…………386ノ1 386ノ3…………405 408(字中台元寺井分) 412…………427 430 440…………470 616…………621 623…………749 752…………753 755…………757 1061…………3000 3002以降 |
南大塚 | 614 615ノ2 620…………736 847…………850 853 855…………875 879…………887(字旭野) 888…………903 997…………999 1001…………1016 1056…………1066 1123…………1163 1166…………1177 1180…………1183 1185 1227…………1267 1269…………1303 1306…………1329 1331…………1338 1340 1342…………1353 1356 1358…………1360 1362……………1366 1368…………1372 1375 1378…………1380 1382…………1384 1387…………1393 1394 1396(字向ノ原) 1397…………1398 1400 1403…………1409 1411…………1413 1414…………1418ノ9(字向ノ原) 1418ノ10…………1423 1426…………1428 1431 1440…………1456 1458…………1473 1478…………1494 1496…………1863 1881…………1988 1994…………1995 1997以降 |
四都野台 | 1…………26 |
むさし野 | 大塚小学校及び福原小学校の通学区域を除く全域 |
大塚新町 | 2 4…………11 17ノ5 18…………20 24以降 |
むさし野南 | 1…………3 4ノ1…………4ノ23 4ノ25 5…………24 25ノ1…………25ノ8 26ノ1…………26ノ4 26ノ8…………26ノ終わりまで 27ノ1…………27ノ18 28 29ノ1 29ノ3…………29ノ28 30ノ1…………30ノ19 31ノ11…………31ノ21 100ノ1…………100ノ15 100ノ17…………100ノ34 100ノ36…………100ノ37 100ノ40…………100ノ66 100ノ68…………100ノ107 100ノ119…………100ノ終わりまで 104 |
南大塚五丁目 | 福原小学校の通学区域を除く全域 |
南大塚六丁目 | 1…………3 4ノ1…………4ノ12 6ノ7…………6ノ17 6ノ25…………6ノ26 6ノ31…………6ノ33 6ノ41…………6ノ終わりまで 7ノ9…………7ノ終わりまで 11ノ4…………11ノ6 12ノ1…………12ノ2 12ノ7…………12ノ18 12ノ25…………12ノ37 12ノ39…………12ノ終わりまで 13ノ8…………13ノ9 13ノ14…………13ノ26 14…………39 40ノ1…………40ノ4 100ノ1…………100ノ104 100ノ108…………100ノ109 100ノ117 100ノ119…………100ノ終わりまで 104 |
大塚一丁目 | 27ノ1…………33ノ終わりまで 100ノ89…………100ノ90 100ノ130…………100ノ終わりまで 101ノ3…………101ノ8 101ノ11…………101ノ15 101ノ19…………101ノ27 101ノ29…………101ノ30 101ノ33…………101ノ35 101ノ39…………101ノ終わりまで 102ノ13…………102ノ17 102ノ20…………102ノ21 102ノ26…………102ノ29 102ノ34…………102ノ41 102ノ44…………102ノ48 102ノ59…………102ノ67 102ノ97…………102ノ128 102ノ130…………102ノ終わりまで 103ノ3…………103ノ終わりまで |
大塚二丁目 | 32…………38 100ノ65 100ノ67 100ノ129…………100ノ134 100ノ136…………100ノ140 100ノ181…………100ノ204 100ノ214 104ノ23 |
中台一丁目 | 8ノ5 9ノ1 9ノ4 9ノ6…………9ノ終わりまで 100ノ25 100ノ29 100ノ31…………100ノ33 |
中台二丁目 | 100ノ13 100ノ49 |
中台三丁目 | 1…3 5…6ノ3 6ノ5 7ノ1…7ノ4 7ノ9 7ノ11…8ノ5 8ノ7 8ノ11…9ノ3 13ノ1 14…15 100ノ1…100ノ9 100ノ13 100ノ18…100ノ21 100ノ35 100ノ37…100ノ43 104 |
中台南一丁目 | 100ノ3 100ノ56 100ノ59 102ノ1 102ノ4 |
中台南二丁目 | 100ノ46 |
中台南三丁目 | 100ノ1 100ノ4 |
川越市立新宿小学校 | |
町名 字名 | 番地 |
新宿町三丁目 | 全域 |
新宿町四丁目 | 全域 |
新宿町五丁目 | 全域 |
新宿町六丁目 | 全域 |
岸町三丁目 | 全域 |
新宿 | 180…183 185…567 576…1123 1125以降 |
大仙波 | 1290…1695 |
大仙波新田 | 全域 |
中台一丁目 | 1…5 9ノ5 100ノ1…100ノ11 100ノ16 100ノ20 100ノ30 100ノ37…100ノ39 |
中台二丁目 | 100ノ1 |
中台元町一丁目 | 100ノ9…100ノ11 100ノ14 100ノ17 100ノ19 100ノ21 |
川越市立大塚小学校 | |
町名字名 | 番地 |
旭町一丁目 | 2…………11 16…………23 28以降 |
旭町二丁目 | 全域 |
旭町三丁目 | 全域 |
広栄町 | 全域 |
脇田新町 | 全域 |
大塚新田 | 276…………281 314…………327 355…………366 368…………383 386ノ2 406…………407 409 411 428…………429 431…………439 758…………1057 1059…………1060 |
南大塚 | 1017…………1055 1067…………1082 1084…………1110 1112…………1116 1119…………1122 1989…………1993 |
四都野台 | 27以降 |
むさし野 | 1ノ1…………1ノ24 100ノ8 |
大塚新町 | 1 3 12…………17ノ4 17ノ6…………17ノ終わりまで 21…………23 |
大塚一丁目 | 25ノ1…………26ノ終わりまで 100ノ128…………100ノ129 101ノ1…………101ノ2 102ノ11…………102ノ12 |
大塚二丁目 | 1…………31 100ノ1…………100ノ64 100ノ66 100ノ68…………100ノ128 100ノ135 100ノ141…………100ノ180 100ノ205…………100ノ213 103…………104ノ22 |
川越市立泉小学校 | |
町名 字名 | 番地 |
上野田町 | 全域 |
田町 | 全域 |
野田町一丁目 | 全域 |
野田町二丁目 | 全域 |
東田町 | 9以降 |
今成四丁目 | 全域 |
小ケ谷 | 東武東上線の南側全域 |
小室 | 全域 |
豊田本一丁目 | 1ノ2…1ノ4 1ノ7…1ノ終わりまで 2ノ1…2ノ9 2ノ14…2ノ終わりまで 3ノ1…3ノ4 3ノ14…3ノ終わりまで 102ノ1…102ノ3 |
豊田本二丁目 | 1ノ1…1ノ6 2ノ1…2ノ6 3ノ1…3ノ6 100ノ1…100ノ11 |
川越市立月越小学校 | |
町名 字名 | 番地 |
石原町一丁目 | 全域 |
三光町 | 全域 |
末広町一丁目 | 全域 |
末広町二丁目 | 全域 |
末広町三丁目 | 全域 |
月吉町 | 全域 |
仲町 | 5ノ3…6ノ3 6ノ8…15 16ノ3以降 |
六軒町二丁目 | 1…12 13ノ7…13ノ終わりまで 17以降 |
野田 | 全域 |
豊田本一丁目 | 1ノ1 1ノ5 1ノ6 100ノ1 |
川越市立今成小学校 | |
町名 字名 | 番地 |
石原町二丁目 | 全域 |
今成一丁目 | 全域 |
今成二丁目 | 全域 |
今成三丁目 | 全域 |
小ケ谷 | 東武東上線の北側全域 |
川越市立芳野小学校 | |
町名 字名 | 番地 |
石田本郷 | 全域 |
伊佐沼 | 全域 |
鴨田 | 全域 |
上老袋 | 全域 |
北田島 | 全域 |
鹿飼 | 全域 |
菅間 | 全域 |
中老袋 | 全域 |
谷中 | 全域 |
芳野台一丁目 | 全域 |
芳野台二丁目 | 全域 |
芳野台三丁目 | 全域 |
川越市立古谷小学校 | |
町名 字名 | 番地 |
大中居 | 全域 |
小中居 | 全域 |
下老袋 | 全域 |
高島 | 全域 |
東本宿 | 全域 |
古谷上 | 全域 |
古谷本郷 | 全域 |
八ツ島 | 全域 |
川越市立南古谷小学校 | |
町名 字名 | 番地 |
今泉 | 全域 |
萱沼 | 全域 |
木野目 | 1…12 83…84 86…87 89…90 94 371…373 384…390 393…450 458…469 505…510 521…531 550…1587 1593 1635 1637…1661 1790…1819 1822…1823 1840 1847 1858 1875 |
久下戸 | 全域 |
渋井 | 全域 |
並木 | 全域 |
古市場 | 全域 |
並木新町 | 全域 |
並木西町 | 全域 |
川越市立牛子小学校 | |
町名 字名 | 番地 |
牛子 | 全域 |
木野目 | 南古谷小学校の通学区域を除く全域 |
南田島 | 全域 |
泉町 | 全域 |
藤木町 | 全域 |
川越市立高階小学校 | |
町名 字名 | 番地 |
扇河岸 | 1…102ノ1 102ノ3…104 105ノ2 106以降 |
上新河岸 | 全域 |
下新河岸 | 1…57 |
砂 | 4…62 69ノ2…827 831ノ2…831ノ4 832…1074 1076以降 |
砂新田 | 13…49 56…62 67ノ2 68…75ノ1 80ノ1…80ノ2 80ノ13 80ノ17 80ノ23 81…88 95ノ1 95ノ3…103 110…113 114ノ2 114ノ8 114ノ13…114ノ15 128ノ1 128ノ5…128ノ終わりまで 129ノ2 |
寺尾 | 1…96 111…177 181…182 228…242 |
藤間 | 11ノ2…12ノ4 12ノ9…155 157ノ2 157ノ6 158ノ9 169ノ2 228…231 330…337 |
川越市立高階南小学校 | |
町名 字名 | 番地 |
藤間 | 210ノ2 213ノ2 215ノ4 215ノ6 216…218 236…329 338…410 751…906 |
稲荷町 | 全域 |
熊野町 | 全域 |
清水町 | 全域 |
諏訪町 | 全域 |
藤原町 | 全域 |
川越市立高階北小学校 | |
町名 字名 | 番地 |
岸 | 全域 |
扇河岸 | 102ノ2 105ノ1 105ノ3…105ノ終わりまで |
砂 | 1…3 63…69ノ1 828…831ノ1 831ノ5…831ノ終わりまで 1075 |
砂新田 | 高階小学校及び高階西小学校の通学区域を除く全域 |
砂新田一丁目 | 全域 |
砂新田二丁目 | 全域 |
砂新田三丁目 | 全域 |
砂新田四丁目 | 全域 |
砂新田五丁目 | 高階西小学校の通学区域を除く全域 |
砂新田六丁目 | 全域 |
今福 | 1450…1470 1472…1515 1614 2750…2752 |
砂久保 | 1…51 60…150 |
中台元町二丁目 | 1…18 100…102 104 |
川越市立高階西小学校 | |
町名 字名 | 番地 |
下新河岸 | 58以降 |
砂新田 | 160…194 354…831 1523…1527 1544…1545 1548…1549 1603…1605 1628以降 |
砂新田五丁目 | 100ノ41 |
藤間 | 国道254号線の西側全域 |
下松原 | 468 493 542 638 653…665 713…718 723ノ2…723ノ終わりまで |
川越市立寺尾小学校 | |
町名 字名 | 番地 |
寺尾 | 97…110 178…180 183…227 243以降 |
川越市立福原小学校 | |
町名字名 | 番地 |
今福 | 武蔵野小学校及び高階北小学校の通学区域を除く全域 |
上松原 | 1…………377 381…………383 388…………390 392以後 |
下松原 | 1…………467 469…………492 494…………541 543…………637 639…………652 666…………712 719…………723ノ1 724以降 |
下赤坂 | 全域 |
砂久保 | 151以降 |
中福 | 1…………399 401…………402 405…………414 417以降 |
中福東 | 全域 |
むさし野 | 6ノ1 100ノ55 |
むさし野南 | 4ノ24 25ノ9 26ノ5…………26ノ7 27ノ19 29ノ2 29ノ29…………29の終わりまで 30ノ20…………30ノ終わりまで 31ノ1…………31ノ10 31ノ22…………31ノ終わりまで 32ノ1…………32ノ2 100ノ16 100ノ35 100ノ38…………100ノ39 100ノ67 100ノ108…………100ノ118 |
南大塚五丁目 | 22ノ3 37ノ1…………37ノ3 39ノ12…………39ノ14 100ノ86 102ノ7 104ノ34 |
南大塚六丁目 | 4ノ13…………4ノ終わりまで 5 6ノ1…………6ノ6 6ノ18…………6ノ24 6ノ27…………6ノ30 6ノ34…………6ノ40 7ノ1…………7ノ8 8…………10 11ノ1…………11ノ3 11ノ7…………11ノ終わりまで 12ノ3…………12ノ6 12ノ19…………12ノ24 12ノ38 13ノ1…………13ノ7 13ノ10…………13ノ13 13ノ27…………13ノ終わりまで 40ノ5…………40ノ終わりまで 100ノ105…………100ノ107 100ノ110…………100ノ116 100ノ118 |
中台一丁目 | 6…………8ノ4 8ノ6…………8ノ終わりまで 9ノ2…………9ノ3 10…………12 100ノ12…………100ノ15 100ノ17…………100ノ19 100ノ21…………100ノ24 100ノ26…………100ノ28 100ノ34…………100ノ36 100ノ40…………100ノ終わりまで 104 |
中台二丁目 | 1…………20 100ノ2…………100ノ12 100ノ14…………100ノ48 100ノ50…………100ノ終わりまで 104 |
中台三丁目 | 4 6ノ4 6ノ6…………6ノ終わりまで 7ノ5…………7ノ8 7ノ10 8ノ6 8ノ8…………8ノ10 9ノ4…………12 13ノ2…………13ノ終わりまで 16…………19 100ノ10…………100ノ12 100ノ14…………100ノ17 100ノ22…………100ノ34 100ノ36 100ノ44…………100ノ終わりまで |
中台元町一丁目 | 1…31 100ノ1…100ノ8 100ノ12…100ノ13 100ノ15…100ノ16 100ノ18 100ノ20 100ノ22…100ノ終わりまで 101…102 104 |
中台南一丁目 | 1…23 100ノ1…100ノ2 100ノ4…100ノ55 100ノ57…100ノ58 100ノ60…100ノ終わりまで 102ノ2…102ノ3 102ノ5…102ノ終わりまで 104 |
中台南二丁目 | 1…20 100ノ1…100ノ45 100ノ47…100ノ終わりまで 102 104 |
中台南三丁目 | 1…15 100ノ2…100ノ3 100ノ5…100ノ終わりまで 104 |
川越市立大東東小学校 | |
町名 字名 | 番地 |
池辺 | 全域 |
大袋新田 | 664…665 667 669…672 |
大塚新田 | 1…15 471…478 480…481 483 485…487 489…514 517 521…524 526…528 530…531 533…554 556…558 562…565 568…571 573…587 589…592 594…596 599…600 602…615 |
豊田本 | 1…1858 1906…1920 1923…1939 1942…1954 1955ノ3 1955ノ10…1961 1968ノ2…1976 1984…1985 1987ノ1…1987ノ2 1987ノ5…1987ノ終わりまで 1990…1998 2001…2009 2012…2019 2021…2026 2028…2048 2050…2110 2112…2130 2132…2133 2135 2137…2138 2140…2155 2157以降 |
豊田新田 | 1…2 4 6以降 |
藤倉 | 502…521 523…536 538…545 547…550 552…556 558 561 563ノ1 |
南大塚 | 1ノ12…1ノ終わりまで 3…5 7ノ4…19 21…22 24…36 38…42 43ノ3…44 52ノ9…122 124…211 213…218 221…231 236 238…239 244…293 297 300…304 307…313 318…327 329…350 356…366 368 370…371 374 376…519 523…525 527…531 533…539 541…545 547…559 562…563 565…569 571…578 580…582 584…588 590 592 596…599 602…605 609 611 615ノ7…617 619 737…738 746…747 749…764 766(字旭野) 768…781 785…801 803…846 904…996 1186…1196 1198…1205 1209…1212 1215…1216 1219…1226 |
寿町一丁目 | 全域 |
寿町二丁目 | 全域 |
豊田町一丁目 | 全域 |
豊田町二丁目 | 全域 |
豊田町三丁目 | 全域 |
南大塚一丁目 | 大東西小学校の通学区域を除く全域 |
南大塚二丁目 | 全域 |
南大塚三丁目 | 全域 |
南大塚四丁目 | 全域 |
大塚一丁目 | 武蔵野小学校及び大塚小学校の通学区域を除く全域 |
豊田本一丁目 | 2ノ10…2ノ13 3ノ5…3ノ13 4ノ1…22ノ終わりまで 100ノ2…100ノ終わりまで 102ノ4 |
豊田本二丁目 | 1ノ7…1ノ終わりまで 2ノ7…2ノ終わりまで 3ノ7…3ノ終わりまで 4ノ1…24ノ終わりまで 100ノ12…100ノ終わりまで |
豊田本三丁目 | 全域 |
豊田本四丁目 | 全域 |
豊田本五丁目 | 1…13 18…23 |
川越市立大東西小学校 | |
町名 字名 | 番地 |
青柳 | 全域 |
大袋 | 1…793 797以降 |
大袋新田 | 1 3 6…7 9…14 19 21…27 30…39 41…42 45…48 50…68 70…71 75 77…81 84…94 96…106 108…663 676…996 999以降 |
豊田本 | 大東東小学校の通学区域を除く全域 |
藤倉 | 1…501 563ノ2以降 |
増形 | 全域 |
南大塚 | 1ノ1 1ノ5…1ノ10 7ノ2…7ノ3 45…52ノ1 52ノ4…52ノ5 52ノ7 876…878 879…887(字寺ノ上元大袋新田) 1394…1396(字新田上元青柳分) 1414…1418ノ9(字二ツ塚前元青柳分) 1864…1880 |
山城 | 全域 |
南台一丁目 | 全域 |
南台二丁目 | 全域 |
南台三丁目 | 全域 |
日東町 | 全域 |
南大塚一丁目 | 23ノ3 23ノ6…24ノ終わりまで 26ノ19 28ノ17 29ノ19 29ノ21 100ノ190 100ノ203…100ノ209 100ノ220…100ノ222 |
かし野台一丁目 | 全域 |
かし野台二丁目 | 全域 |
藤倉一丁目 | 全域 |
藤倉二丁目 | 全域 |
豊田本五丁目 | 14…17 |
川越市立霞ケ関小学校 | |
町名 字名 | 番地 |
安比奈新田 | 1…9 |
笠幡 | 1…84 86…99ノ5 107…625 627ノ11 651…1285 1289 1731…1734 1736ノ3…1736ノ終わりまで 4802…4934 4947…5023 |
的場 | 1…1602 1681…1823 1832…1910 1921…1938 1941…1945 2442…2460 3312…3525 3528…3536 |
的場一丁目 | 全域 |
的場二丁目 | 全域 |
川越市立霞ケ関北小学校 | |
町名 字名 | 番地 |
的場 | 1939…1940 1946…1947 1949…1959 1961 1964…1967 1969…1975 1977…1978 1981…2162 2368…2391 2395 |
霞ケ関北一丁目 | 全域 |
霞ケ関北二丁目 | 全域 |
霞ケ関北三丁目 | 全域 |
霞ケ関北四丁目 | 全域 |
霞ケ関北五丁目 | 全域 |
霞ケ関北六丁目 | 全域 |
的場新町 | 全域 |
的場北一丁目 | 全域 |
的場北二丁目 | 全域 |
伊勢原町一丁目 | 全域 |
伊勢原町二丁目 | 全域 |
伊勢原町三丁目 | 全域 |
伊勢原町四丁目 | 全域 |
伊勢原町五丁目 | 全域 |
川越市立霞ケ関南小学校 | |
町名 字名 | 番地 |
安比奈新田 | 10以降 |
笠幡 | 85 99ノ6…106 5030以降 |
かすみ野一丁目 | 全域 |
かすみ野二丁目 | 全域 |
かすみ野三丁目 | 全域 |
川越市立霞ケ関東小学校 | |
町名 字名 | 番地 |
的場 | 1603…1680 1824…1831 1911…1920 1948 1960 1962…1963 1968 1976 1979…1980 2279…2360 2392…2394 2396…2441 2461…2796 2921…3311 3526…3527 3537以降 |
霞ケ関東一丁目 | 全域 |
霞ケ関東二丁目 | 全域 |
霞ケ関東三丁目 | 全域 |
霞ケ関東四丁目 | 全域 |
霞ケ関東五丁目 | 全域 |
川越市立霞ケ関西小学校 | |
町名 字名 | 番地 |
笠幡 | 1286…1288 1290…1730 1735…1736ノ2 1737…4801 4935…4946 |
川越市立川越西小学校 | |
町名 字名 | 番地 |
かわつる三芳野 | 全域 |
川鶴一丁目 | 全域 |
川鶴二丁目 | 全域 |
川鶴三丁目 | 全域 |
鯨井新田 | 23…50 |
吉田新町一丁目 | 全域 |
吉田新町二丁目 | 全域 |
吉田新町三丁目 | 全域 |
川越市立名細小学校 | |
町名 字名 | 番地 |
天沼新田 | 1…342 343…347(天沼新田自治会所属) 348以降 |
鯨井 | 2021…2140 |
鯨井新田 | 1…22 51以降 |
小堤 | 全域 |
下小坂 | 全域 |
吉田 | 1…608 613ノ12…623 626…630 981以降 |
川越市立上戸小学校 | |
町名 字名 | 番地 |
的場 | 2163…2278 2361…2367 2797…2920 |
上戸 | 全域 |
鯨井 | 1…1937 2141以降 |
