このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
川越市
  • 音声読み上げ・文字拡大
  • Foreign Language
  • サイトマップ
  • 安全・安心
  • くらし
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉
  • 市政
  • 観光
サイトメニューここまで

現在のページ

  1. トップページ
  2. くらし
  3. 文化・教養
  4. 公民館
  5. 川越市公民館の休館日

本文ここから

川越市公民館の休館日

最終更新日:2024年1月9日

公民館の休館日は以下のとおりです。休館日については施設のご利用ができませんのでご注意ください。

  1. 祝日・国民の休日
  2. 年末年始(12月29日から1月3日)
  3. 館内整理日(詳細は下記のとおり)

令和5年度の館内整理日

上半期

公民館名 4月 5月 6月 7月 8月 9月
中央公民館 24日(月曜) 30日(火曜) 30日(金曜) 27日(木曜) 28日(月曜) 27日(水曜)
南公民館 28日(金曜) 31日(水曜) 30日(金曜) 31日(月曜) 31日(木曜) 29日(金曜)
北公民館 25日(火曜) 29日(月曜) 29日(木曜) 28日(金曜) 28日(月曜) 28日(木曜)
芳野公民館 28日(金曜) 31日(水曜) 30日(金曜) 31日(月曜) 31日(木曜) 29日(金曜)
古谷公民館 28日(金曜) 26日(金曜) 30日(金曜) 28日(金曜) 25日(金曜) 29日(金曜)
南古谷公民館 25日(火曜) 31日(水曜) 27日(火曜) 27日(木曜) 31日(木曜) 26日(火曜)
高階公民館 28日(金曜) 26日(金曜) 30日(金曜) 28日(金曜) 25日(金曜) 29日(金曜)
高階南公民館 27日(木曜) 30日(火曜) 28日(水曜) 31日(月曜) 29日(火曜) 28日(木曜)
福原公民館 26日(水曜) 29日(月曜) 29日(木曜) 26日(水曜) 28日(月曜) 27日(水曜)
大東公民館 28日(金曜) 31日(水曜) 30日(金曜) 31日(月曜) 31日(木曜) 29日(金曜)
大東南公民館 24日(月曜) 26日(金曜) 27日(火曜) 26日(水曜) 30日(水曜) 26日(火曜)
霞ケ関公民館 25日(火曜) 22日(月曜) 28日(水曜) 27日(木曜) 18日(金曜) 28日(木曜)
霞ケ関西公民館 27日(木曜) 31日(水曜) 30日(金曜) 31日(月曜) 31日(木曜) 29日(金曜)
霞ケ関北公民館 28日(金曜) 30日(火曜) 29日(木曜) 28日(金曜) 29日(火曜) 27日(水曜)
伊勢原公民館 28日(金曜) 31日(水曜) 27日(火曜) 28日(金曜) 31日(木曜) 25日(月曜)
川鶴公民館 27日(木曜) 30日(火曜) 28日(水曜) 26日(水曜) 29日(火曜) 27日(水曜)
名細公民館 28日(金曜) 31日(水曜) 30日(金曜) 31日(月曜) 31日(木曜) 29日(金曜)
山田公民館 24日(月曜) 24日(水曜) 27日(火曜) 27日(木曜) 25日(金曜) 26日(火曜)
さわやか活動館 21日(金曜) 29日(月曜) 29日(木曜) 26日(水曜) 29日(火曜) 26日(火曜)

下半期

公民館名 10月 11月 12月 1月 2月 3月
中央公民館 27日(金曜) 30日(木曜) 27日(水曜) 30日(火曜) 27日(火曜) 28日(木曜)
南公民館 31日(火曜) 30日(木曜) 28日(木曜) 31日(水曜) 29日(木曜) 29日(金曜)
北公民館 25日(水曜) 24日(金曜) 25日(月曜) 30日(火曜) 28日(水曜) 28日(木曜)
芳野公民館 31日(火曜) 30日(木曜) 26日(火曜) 31日(水曜) 27日(火曜) 29日(金曜)
古谷公民館 27日(金曜) 24日(金曜) 25日(月曜) 26日(金曜) 29日(木曜) 26日(火曜)
南古谷公民館 26日(木曜) 30日(木曜) 27日(水曜) 31日(水曜) 27日(火曜) 27日(水曜)
高階公民館 27日(金曜) 24日(金曜) 28日(木曜) 26日(金曜) 22日(木曜) 29日(金曜)
高階南公民館 25日(水曜) 27日(月曜) 22日(金曜) 30日(火曜) 28日(水曜) 28日(木曜)
福原公民館 31日(火曜) 29日(水曜) 28日(木曜) 25日(木曜) 26日(月曜) 29日(金曜)
大東公民館 31日(火曜) 30日(木曜) 28日(木曜) 31日(水曜) 29日(木曜) 29日(金曜)
大東南公民館 31日(火曜) 24日(金曜) 28日(木曜) 26日(金曜) 26日(月曜) 27日(水曜)
霞ケ関公民館 20日(金曜) 27日(月曜) 19日(火曜) 24日(水曜) 22日(木曜) 26日(火曜)
霞ケ関西公民館 30日(月曜) 30日(木曜) 25日(月曜) 30日(火曜) 28日(水曜) 28日(木曜)
霞ケ関北公民館 27日(金曜) 29日(水曜) 27日(水曜) 31日(水曜) 29日(木曜) 29日(金曜)
伊勢原公民館 31日(火曜) 27日(月曜) 28日(木曜) 31日(水曜) 29日(木曜) 29日(金曜)
川鶴公民館 30日(月曜) 28日(火曜) 28日(木曜) 29日(月曜) 29日(木曜) 27日(水曜)
名細公民館 31日(火曜) 30日(木曜) 28日(木曜) 31日(水曜) 29日(木曜) 29日(金曜)
山田公民館 27日(金曜) 29日(水曜) 27日(水曜) 26日(金曜) 26日(月曜) 25日(月曜)
さわやか活動館 26日(木曜) 29日(水曜) 26日(火曜) 26日(金曜) 26日(月曜) 27日(水曜)

ダウンロード

令和6年度の館内整理日

上半期

公民館名 4月 5月 6月 7月 8月 9月
中央公民館 25日(木曜) 31日(金曜) 24日(月曜) 31日(水曜) 30日(金曜) 26日(木曜)
南公民館 30日(火曜) 31日(金曜) 28日(金曜) 31日(水曜) 30日(金曜) 30日(月曜)
北公民館 25日(木曜) 30日(木曜) 26日(水曜) 30日(火曜) 29日(木曜) 25日(水曜)
芳野公民館 23日(火曜) 31日(金曜) 28日(金曜) 31日(水曜) 30日(金曜) 30日(月曜)
古谷公民館 26日(金曜) 31日(金曜) 28日(金曜) 26日(金曜) 30日(金曜) 27日(金曜)
南古谷公民館 25日(木曜) 29日(水曜) 24日(月曜) 30日(火曜) 27日(火曜) 24日(火曜)
高階公民館 26日(金曜) 31日(金曜) 28日(金曜) 26日(金曜) 30日(金曜) 27日(金曜)
高階南公民館 30日(火曜) 30日(木曜) 25日(火曜) 29日(月曜) 28日(水曜) 26日(木曜)
福原公民館 24日(水曜) 27日(月曜) 27日(木曜) 31日(水曜) 26日(月曜) 25日(水曜)
大東公民館 30日(火曜) 31日(金曜) 28日(金曜) 31日(水曜) 30日(金曜) 30日(月曜)
大東南公民館 25日(木曜) 31日(金曜) 27日(木曜) 29日(月曜) 30日(金曜) 25日(水曜)
霞ケ関公民館 30日(火曜) 30日(木曜) 24日(月曜) 30日(火曜) 23日(金曜) 26日(木曜)
霞ケ関西公民館 26日(金曜) 27日(月曜) 25日(火曜) 26日(金曜) 29日(木曜) 27日(金曜)
霞ケ関北公民館 24日(水曜) 28日(火曜) 26日(水曜) 31日(水曜) 27日(火曜) 30日(月曜)
伊勢原公民館 30日(火曜) 29日(水曜) 27日(木曜) 26日(金曜) 27日(火曜) 30日(月曜)
川鶴公民館 30日(火曜) 29日(水曜) 27日(木曜) 29日(月曜) 28日(水曜) 27日(金曜)
名細公民館 30日(火曜) 31日(金曜) 28日(金曜) 31日(水曜) 30日(金曜) 30日(月曜)
山田公民館 24日(水曜) 28日(火曜) 25日(火曜) 25日(木曜) 26日(月曜) 26日(木曜)
さわやか活動館 26日(金曜) 30日(木曜) 28日(金曜) 29日(月曜) 29日(木曜) 25日(水曜)

下半期

公民館名 10月 11月 12月 1月 2月 3月
中央公民館 30日(水曜) 26日(火曜) 23日(月曜) 28日(火曜) 27日(木曜) 28日(金曜)
南公民館 31日(木曜) 29日(金曜) 27日(金曜) 31日(金曜) 28日(金曜) 31日(月曜)
北公民館 28日(月曜) 26日(火曜) 24日(火曜) 27日(月曜) 26日(水曜) 28日(金曜)
芳野公民館 31日(木曜) 29日(金曜) 26日(木曜) 29日(水曜) 25日(火曜) 27日(木曜)
古谷公民館 28日(月曜) 29日(金曜) 27日(金曜) 29日(水曜) 28日(金曜) 24日(月曜)
南古谷公民館 31日(木曜) 26日(火曜) 23日(月曜) 27日(月曜) 21日(金曜) 27日(木曜)
高階公民館 25日(金曜) 29日(金曜) 27日(金曜) 31日(金曜) 28日(金曜) 28日(金曜)
高階南公民館 30日(水曜) 25日(月曜) 25日(水曜) 31日(金曜) 27日(木曜) 31日(月曜)
福原公民館 29日(火曜) 27日(水曜) 26日(木曜) 30日(木曜) 25日(火曜) 28日(金曜)
大東公民館 31日(木曜) 29日(金曜) 27日(金曜) 31日(金曜) 28日(金曜) 31日(月曜)
大東南公民館 30日(水曜) 25日(月曜) 24日(火曜) 27日(月曜) 25日(火曜) 26日(水曜)
霞ケ関公民館 29日(火曜) 27日(水曜) 23日(月曜) 29日(水曜) 27日(木曜) 28日(金曜)
霞ケ関西公民館 28日(月曜) 26日(火曜) 25日(水曜) 30日(木曜) 26日(水曜) 27日(木曜)
霞ケ関北公民館 31日(木曜) 29日(金曜) 26日(木曜) 31日(金曜) 28日(金曜) 31日(月曜)
伊勢原公民館 31日(木曜) 27日(水曜) 27日(金曜) 30日(木曜) 28日(金曜) 31日(月曜)
川鶴公民館 29日(火曜) 28日(木曜) 27日(金曜) 28日(火曜) 27日(木曜) 31日(月曜)
名細公民館 31日(木曜) 29日(金曜) 27日(金曜) 31日(金曜) 28日(金曜) 31日(月曜)
山田公民館 25日(金曜) 27日(水曜) 25日(水曜) 31日(金曜) 28日(金曜) 26日(水曜)
さわやか活動館 29日(火曜) 29日(金曜) 24日(火曜) 29日(水曜) 26日(水曜) 24日(月曜)

ダウンロード

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

川越市中央公民館
〒350-0054 川越市三久保町18番地3
電話番号:049-222-1394(直通)
ファクス:049-226-2006

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。

川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
(C)2015 Kawagoe City All Rights Reserved
フッターここまでこのページのトップに戻る