山田中学校 生徒数
最終更新日:2019年10月31日
平成31年度学年別生徒数
組 | 男子 | 女子 | 合計 |
---|---|---|---|
1 | 13 | 15 | 28 |
2 | 14 | 15 | 29 |
3 | 14 | 15 | 29 |
4 | 14 | 15 | 29 |
計 | 55 | 60 | 115 |
組 | 男子 | 女子 | 合計 |
---|---|---|---|
1 | 17 | 14 | 31 |
2 | 17 | 14 | 31 |
3 | 17 | 14 | 31 |
計 | 51 | 42 | 93 |
組 | 男子 | 女子 | 合計 |
---|---|---|---|
1 | 13 | 19 | 32 |
2 | 13 | 18 | 31 |
3 | 13 | 18 | 31 |
計 | 39 | 55 | 94 |
第1学年115名
第2学年93名
第3学年94名
全校生徒302名
