|
| Nome e endereço dos Refúgios dentro da área de jurisdição da Prefeitura |
| Colégio Municipal de Kawagoe | Asahicho 2-3-7 |
| Escola Ginasial de Jonan | Arajukumachi 3-19-1 |
| Escola Primária de Arajuku | Arajukumachi 6-9-1 |
| Colégio Hoshino, Edifício nº 2 | Ishiwaramachi 2-71-11 |
| Parque de Saúde e Amizade de Kishimachi | Kishimachi 3-32 |
| Parque de Takushi | Kitamachi 8-10 |
| Escola Primária de Kawagoe | Kuruwamachi 1-1-1 |
| Salão Cívico da Cidade de Kawagoe | Kuruwamachi 1-18-7 |
| Escola Primária Kawagoe Dai-Ichi | Kuruwamachi 1-21 |
| Colégio de Kawagoe | Kuruwamachi 2-6 |
| Parque Hatsukari | Kuruwamachi 2-13-1 |
| Escola Ginasial de Kawagoe Dai-Ichi | Kosenbamachi 5-6 |
| Colégio Geral de Kawagoe | Kosenbamachi 5-14 |
| Escola Primária de Tsukigoe | Tsukiyoshicho 51 |
| Escola Primária Chuo | Nakaharacho 1-25 |
| Colégio Politécnico de Kawagoe | Nishi-Kosenbamachi 2-28-1 |
| Escola Ginasial de Noda | Nodamachi 2-19-14 |
| Escola Ginasial de Fujimi | Higashitamachi 17-1 |
| Escola Primária de Semba | Fujimicho 4-1 |
| Escola Ginasial de Hatsukari | Miyashitamachi 1-21-3 |
| Campo Atlético Cívico | Miyamotocho 23-22 |
| Colégio Feminino de Kawagoe | Rokkenmachi 1-23-1 |
| Escola Primária de Imanari | Imanari 2-42-1 |
| Campo Atlético do Colégio Politécnico de Kawagoe | Kosenba 847 |
| Escola Primária de Izumi | Komuro 463 |
| Região de Yoshino |
| Centro de Amizade Agrícola | Isanuma 887 |
| Escola Ginasial de Yoshino | Ishidahongo 733 |
| Escola Primária de Yoshino | Kamoda 331 |
| Região de Furuya |
| Parque Esportivo de Kawagoe | Shimo-Oibukuro 388-1 |
| Escola Ginasial de Higashi | Konakai 278 |
| Escola Primária de Furuya | Furuya-kami 5465 |
| Escola Primária de Higashi-Furuya | Furuya-kami 6083-10 |
| Região Sul de Furuya |
| Parque Namiki-Nishimachi | Namiki-Nishimachi 16 |
| Escola Primária de Ushiko | Ushiko 418 |
| Escola Primária de Minami-Furuya | Kinome 1451 |
| Escola Ginasial de Minami-Furuya | Kugedo 3721 |
| Colégio Jyohoku de Saitama | Furuichiba 585-1 |
| Região de Takashina |
| Escola Ginasial de Suna | Suna 260 |
| Parque Esportivo de Takashina | Suna 451-1 |
| Escola Primária de Takashina | Sunashinden 58 |
| Colégio Hatsukari de Kawagoe | Sunashinden 2564 |
| Escola Ginasial de Takashina-Nishi | Sunashinden 2593 |
| Escola Primária de Terao | Terao 979-2 |
| Escola Ginasial de Terao | Terao 1068 |
| Escola Ginasial de Takashina | Fujima 10 |
| Escola Primária de Takashina-Nishi | Fujima 1102 |
| Escola Primária de Takashina-Kita | Sunashinden 1-16-1 |
| Escola Primária de Takashina-Minami | Suwacho 12-3 |
| Parque No. 2 de Fujiwara-cho | Fujiwaracho 18-6 |
| Região de Fukuhara |
| Escola Primária de Fkuhara | Imafuku 508 |
| Escola Ginasial de Fukuhara | Imafuku 512 |
| Salão Cultural de Kawagoe-Minami (Joyfull) | Imafuku 1295-2 |
| Campo Atlético da Faculdade de Economia da Universidade Nihon | Nakafuku 868-1 |
| Região de Daito |
| Parque Kawagoe (Parque de Aquático de Kawagoe) | Ikenobe 880 |
| Escola Ginasial de Daito-Nishi | Ofukuroshinden 391 |
| Escola Primária de Musashino | Ofukuroshinden 291 |
| Escola Primária de Daito-Higashi | Toyodahon 1162 |
| Colégio de Kawagoe-Minami | Fujikura 522 |
| Escola Ginasial de Daito | Fujikura 537 |
| Escola Primária de Ootsuka | Minami-Otsuka 1090-1 |
| Escola Primária de Daito-Nishi | Yamashiro 32-5 |
| Parque Kasumi de Minamidai | Minamidai 2-10 |
| Parque Fujimi de Nandai | Minamidai 3-5 |
| Região de Kasumigaseki |
| Escola Ginasial de Kasumigaseki | Kasahata 72 |
| Escola Primária de Kasumigaseki | Kasahata 177 |
| Colégio Kawagoe-Nishi | Kasahata 2488-1 |
| Escola Ginasial de Kasumigaseki-Nishi | Kasahata 3464-3 |
| Escola Primária de Kasumigaseki-Nishi | Kasahata 3971-4 |
| Colégio Shumei Gakuen | Kasahata 4792 |
| Escola Primária de Kasumigaseki-Minami | Kasumino 1-1-4 |
| Parque Mizukubo No. 1 | Kasumino 1-10 |
| Parque Tanukiyama de Matoba | Matoba 1-19 |
| Parque Matobahara | Matoba 2-17 |
| Escola Ginasial de Kawagoe-Nishi | Kawatsuru 1-1 |
| Escola Primária de Kawagoe-Nishi | Kawatsuru 1-5 |
| Parque Kasahata | Kawatsuru 2-7 |
| Região de Kasumigaseki-Kita |
| Região de Kasumigaseki-Kita | Iseharacho 5-1-1 |
| Local da antiga Escola Primária de Kasumigaseki-Kita | Kasumigaseki-Kita 6-31-1 |
| Escola Ginasial de Kasumigaseki-Higashi | Matoba 2706 |
| Escola Primária de Kasumigaseki-Higashi | Matoba 2735-2 |
| Universidade Internacional de Tóquio | Matoba-Kita 1-13-1 |
| Paruqe Oisezuka | Iseharacho 3-3 |
| Região de Naguwashi |
| Parque Aoi | Uwadoshinmachi 36-5 |
| Escola Primária de Uwado | Uwado 390-1 |
| Escola Ginasial de Kujirai | Kujirai 562-2 |
| Universidade de Toyo | Kujirai 2100 |
| Salão Cultural de Kawagoe-Nishi (Meruto) | Kujirai 1556-1 |
| Escola Ginasial de Naguwashi | Kozutsumi 14 |
| Escola Primária de Naguwashi | Kozutsumi 214 |
| Escola Primária de Hiroya | Shimo-Hiroya 558-1 |
| Parque Miyoshino | Yoshida 685-1 |
| Região de Yamada |
| Escola Primária de Yamada | Yamada 167 |
| Escola Ginasial de Yamada | Yamada 550 |
| Entrada |