|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 向各设施直接申请的设施 |
|
设 施
|
问讯处
|
|||
| 川越运动公园 (下老袋388-1) |
[田径场] | 田径场全天候400米跑道 | [田径场] | 电话224-8881 |
| 足球场 | ||||
| [综合体育场] | 运动场(篮球、排球、乒乓球、羽毛球、其他)、武道场、弓道场、健生涌、会议室 | [综合体育场] | 电话224-8765 | |
| [网球场] | 网球场12面(附照明设备6面) | |||
| 川越武道馆 (郭町2-30-1) |
弓道场、柔道场、剑道场 | 武道馆 | 电话224-7220 | |
| 圣来福川越 (芳野台1-103-57) |
健身房、讲习室 | 圣来福川越 | 电话225-5445 | |
| 芳野台体育馆 (芳野台1-103-57) |
羽毛球、排球 | |||
| 高阶运动广场 | 垒球场1个 | 高阶出张所 | 电话242-0600) | |
| 南部地域公共广场 | 垒球场、门球 | |||
| 上江桥绿地 | 广场1个 | 古谷公民馆 | 电话235-1834 | |
| 八濑大桥绿地 | 垒球场2个 | 大东出张所 | 电话243-3426 | |
| 大东健康交流广场 | 广场2个 | |||
| 平冢绿地 | 垒球场3个 | 名细出张所 | 电话231-2202 | |
| 寺山绿地 | 垒球场3个 | 山田出张所 | 电话222-0693 | |
| 上户绿地管历虻勤处 |
向上户新町27-26 电话231-6401
| 申请的设施 | |
| 安比奈亲水公园 | 田径场兼足球场1个、棒球场2个、垒球场1个、网球场6个,草坪广场 |
| 上户绿地 | 足球场1个、棒球场2个、垒球2个场 |
| 御伊势冢公园 | 网球场2个(收费)、门球场1个(免费) |
| 笠幡公园 | 棒球场1个 |
| 霞关东绿地 | 足球场3个(少年用)、广场1个 |
| 山王久保绿地 | 网球场2个 |
| 的场绿地 | 垒球场3个、广场1个 |
| 公园管理事务所 |
向郭町2-13-1 电话222-1301
| 申请的设施 | ||
| 入间大桥绿地 | 垒球场13个 | |
| 市民运动场 | 棒球场2个 | |
| 寺山绿地 | 棒球场1个 | |
| 初雁公园 | [初雁球场] | 棒球场1个(附照明设备、收费) |
| [市民游泳池] | 游泳池(25米?幼儿用等、收费) | |
| 城下公园 | 网球场2个(收费) | |
| 芳野台南公园 | 网球场4个(收费) | |
| 芳野台棒球场 | 棒球场2个 | |
| 雁见绿地 | 足球场1个(少年用) | |
| 县营川越公园 |
川越水上公园 电话241-2363(电话咨询)
| 游泳池 | 7月上旬~9月上旬 |
| 网球场24面 | 9月下旬~6月下旬 |
| 门球 | 9月下旬~6月下旬 |
| 室内小型足球场2个 | 11月14日~3月上旬 |
| 船艇 | 4月1日~11月上旬 |
| 钓大马哈鱼 | 10月中旬~4月中旬 |
| 主要娱乐设施 |
|
设 施
|
地 址
|
电 话
|
|
| 东后乐会馆 | 位于伊佐沼畔,可以水边散散步。 | 伊佐沼612 | 224-3366 |
| 西后乐会馆 | 周围绿树成林,可销孳森林浴。 | 笠幡3574 | 232-6177 |
| 儿童中心儿童城 | 是儿童们结交朋友、健康成长的场所。 | 石原町1-41-2 | 225-7288 |
| 川越站东口儿童馆 | 位于克拉塞川越4层,是儿童们健全的娱乐场所。 | 菅原町23-10 | 228-7718 |
| 下一页 |
主页 |