このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
川越市
  • 音声読み上げ・文字拡大
  • Foreign Language
  • サイトマップ
  • 安全・安心
  • くらし
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉
  • 市政
  • 観光
サイトメニューここまで

本文ここから

市立小学校の放射線量詳細測定

最終更新日:2015年1月3日

 本市では、これまで市内を5km四方に区切り、大気中放射線量及び土壌中放射能を測定することにより、市域全体として問題のないレベルであることを確認しました。

 その後、引き続き、市民の安全・安心の観点からより細かな測定として、すべての市立小学校の測定を実施いたしました。

測定期間:平成23年10月11日から平成23年11月17日まで
測定機器:環境放射線モニター PA-1000Radi(シンチレーション式)

 対応の目安を超えた地点について、除染を実施し、2校3地点を除き、放射線量を対応の目安以下の状態にしました。高階小学校2地点・南古谷小学校1地点については、雨水が浸透しやすいアスファルトの地点であり、簡易な洗浄等によっても目安以下にならなかったことから、周囲を囲うことにより立ち入りを制限し、平成23年11月28日にアスファルト等の除去を行い、目安以下の状態にしました。

施設名 住所 測定日 測定箇所数 地上5cm 地上50cm
平均値 範囲 平均値 範囲
川越第一小学校 郭町1-21 11月7日 62 0.22 0.06から1.38 0.12 0.06から0.31
川越小学校 郭町1-1-1 10月28日 38 0.15 0.06から0.65 0.09 0.05から0.18
中央小学校 中原町1-25 11月8日 37 0.11 0.06から0.39 0.08 0.05から0.15
仙波小学校 富士見町4-1 1月8日 58 0.11 0.05から0.29 0.08 0.05から0.13
武蔵野小学校 むさしの野14-1 11月8日 53 0.11 0.05から0.60 0.08 0.04から0.15
新宿小学校 新宿町6-9-1 11月8日 33 0.14 0.06から0.93 0.09 0.06から0.21
大塚小学校 南大塚1090-1 11月9日 39 0.11 0.06から0.24 0.09 0.06から0.13
泉小学校 小室463 11月9日 43 0.12 0.07から0.86 0.08 0.06から0.13
月越小学校 月吉町51 11月9日 41 0.17 0.05から1.44 0.10 0.07から0.32
今成小学校 今成2-42-1 11月9日 50 0.12 0.06から0.54 0.08 0.06から0.14
芳野小学校 鴨田331 10月11日 40 0.12 0.07から0.28 0.09 0.07から0.13
古谷小学校 古谷上5465 11月9日 49 0.18 0.07から0.90 0.10 0.07から0.28
南古谷小学校 木野目1451 11月9日 46 0.20 0.06から0.91 0.10 0.06から0.24
牛子小学校 牛子418 11月9日 39 0.11 0.06から0.35 0.09 0.05から0.18
高階小学校 砂新田58 11月10日 63 0.28 0.05から1.19 0.12 0.06から0.31
高階南小学校
(学童含む)
諏訪町12-3 11月10日
11月17日
64 0.19 0.07から1.62 0.10 0.06から0.33
高階北小学校 砂新田1-16-1 11月10日 41 0.15 0.06から1.55 0.09 0.05から0.19
高階西小学校 藤間1102 11月10日 62 0.17 0.06から0.58 0.10 0.06から0.16
寺尾小学校 寺尾979-2 11月10日 34 0.16 0.07から0.70 0.09 0.07から0.15
福原小学校 今福508 11月10日 35 0.11 0.06から0.42 0.08 0.06から0.14
大東東小学校 豊田本1162 11月1日 61 0.14 0.05から0.81 0.09 0.05から0.22
大東西小学校 山城32-5 11月10日 49 0.14 0.07から0.67 0.09 0.06から0.15
霞ケ関小学校 笠幡177 11月17日 39 0.09 0.05から0.43 0.07 0.05から0.11
霞ケ関北小学校 伊勢原町5-1-1 11月17日 47 0.09 0.04から0.24 0.08 0.04から0.10
霞ケ関南小学校 かすみ野1-1-4 11月17日 46 0.12 0.06から0.75 0.07 0.05から0.15
霞ケ関東小学校 的場2735-2 11月17日 56 0.13 0.07から0.50 0.09 0.07から0.15
霞ケ関西小学校 笠幡3971-4 11月2日 41 0.11 0.06から0.57 0.08 0.05から0.21
川越西小学校 川鶴1-5 11月17日 60 0.13 0.05から0.46 0.08 0.05から0.14
名細小学校 小堤214 11月17日 42 0.23 0.05から1.25 0.10 0.06から0.22
上戸小学校 上戸390-1 11月17日 52 0.12 0.06から0.35 0.09 0.06から0.16
広谷小学校 下広谷558-1 11月14日 25 0.15 0.05から0.45 0.08 0.06から0.12
山田小学校 山田167 11月14日 61 0.19 0.05から1.09 0.10 0.05から0.25

単位 μSv/h

注)暫定的な対応の目安:地上5cmで0.30μSv/h、 地上50cmで0.25μSv/h

地上50cmで0.25μSv/h又は5cmで0.30μSv/hを超えた地点等の情報

施設名 超過地点数 除染地点数
(近い値含む)
地上5cm測定値 地上50cm測定値
最大値 除染後 最大値 除染後
川越第一小学校 13 17 1.38 0.17 0.31 0.11
川越小学校 4 5 0.65 0.14 - -
中央小学校 3 3 0.39 0.11 - -
仙波小学校 0 2 - - - -
武蔵野小学校 3 3 0.60 0.12 - -
新宿小学校 1 2 0.93 0.16 - -
大塚小学校 0 0 - - - -
泉小学校 2 2 0.86 0.18 - -
月越小学校 3 6 1.44 0.16 0.32 0.09
今成小学校 3 3 0.54 0.18 - -
芳野小学校 0 2 - - - -
古谷小学校 5 6 0.90 0.18 0.28 0.07
南古谷小学校 8 10 0.91 0.19 - -
牛子小学校 1 2 0.35 0.14 - -
高階小学校 18 21 1.19 0.20 0.31 0.10
高階南小学校 11 13 1.62 0.19 0.33 0.14
高階北小学校 3 3 1.55 0.13 - -
高階西小学校 6 9 0.58 0.16 - -
寺尾小学校 3 3 0.70 0.13 - -
福原小学校 1 1 0.42 0.13 - -
大東東小学校 4 4 0.81 0.20 - -
大東西小学校 4 4 0.67 0.14 - -
霞ケ関小学校 1 1 0.43 0.11 - -
霞ケ関北小学校 0 0 - - - -
霞ケ関南小学校 2 3 0.75 0.15 - -
霞ケ関東小学校 2 3 0.50 0.13 - -
霞ケ関西小学校 1 1 0.57 0.10 - -
川越西小学校 4 8 0.46 0.13 - -
名細小学校 11 11 1.25 0.18 - -
上戸小学校 1 4 0.35 0.11 - -
広谷小学校 3 4 0.45 0.18 - -
山田小学校 11 14 1.09 0.10 - -

ダウンロード

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

環境部 環境対策課 大気・騒音担当
〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
電話番号:049-224-5894(直通)
ファクス:049-225-9800

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

市立小学校

  • 市立小学校の放射線量詳細測定

よくある質問

情報が見つからないときは

サブナビゲーションここまで

以下フッターです。

川越市役所

〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
電話:049-224-8811(代表) ファクス:049-225-2171(代表FAX番号)
(C)2015 Kawagoe City All Rights Reserved
フッターここまでこのページのトップに戻る